Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | AK | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | Runden | Zeit | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | MARTIN, Viktor | (M) | Dredner SC 1898 | 2 | 00:12:12.2 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 133 | KLINGSPORN, Ole | (M) | LoonyTuns Juniorteam / Bergradsport Brandis e.V. | 2 | 00:12:40.4 | +00:28.1 | |
| 3 | 3 | 139 | HECHT, Janne | (M) | RSV Chemnitz | 2 | 00:12:59.2 | +00:47.0 | |
| 4 | 4 | 134 | RAUSCHENBACH, Fritz | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 2 | 00:13:27.4 | +01:15.1 | |
| 5 | 5 | 123 | KATTERFELD, Till | (M) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 2 | 00:13:40.7 | +01:28.5 | |
| 6 | 6 | 116 | SCOOR, Stian | (M) | White Rock e.V. | 2 | 00:13:50.7 | +01:38.5 | |
| 7 | 7 | 109 | KUNZE, Ben | (M) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:13:52.7 | +01:40.5 | |
| 8 | 8 | 104 | HASLINGER, Marlon | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 2 | 00:14:25.6 | +02:13.3 | |
| 9 | 9 | 141 | JÜRGEL, Willem | (M) | SV Sömmerda | 2 | 00:14:36.7 | +02:24.5 | |
| 10 | 10 | 149 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | 2 | 00:14:49.5 | +02:37.2 | |
| 11 | 11 | 124 | LANGENHAHN, Julius | (M) | RSV Sonneberg | 2 | 00:15:04.8 | +02:52.5 | |
| 12 | 12 | 112 | WÖLLNER, Magnus | (M) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:15:05.4 | +02:53.1 | |
| 13 | 13 | 137 | BARKOWSKY, Hugo | (M) | RSC Turbine Erfurt | 2 | 00:15:26.8 | +03:14.5 | |
| 14 | 14 | 126 | BEYER, Lennard | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 2 | 00:15:31.4 | +03:19.1 | |
| 15 | 1 | 110 | LORENZ , Lotte | (W) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:15:36.1 | +03:23.8 | |
| 16 | 2 | 122 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:15:36.2 | +03:24.0 | |
| 17 | 15 | 117 | TRANSCHEL, Albrecht | (M) | White Rock e.V. | 2 | 00:15:47.2 | +03:35.0 | |
| 18 | 16 | 128 | WEDEKIND, Johannes | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 2 | 00:15:47.5 | +03:35.2 | |
| 19 | 17 | 118 | SCHNABEL, Sam | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 2 | 00:15:50.6 | +03:38.3 | |
| 20 | 3 | 138 | KORB, Annelie | (W) | RSV Chemnitz | 2 | 00:15:58.2 | +03:46.0 | |
| 21 | 4 | 103 | GÖHRING, Mila Luise | (W) | RSV Sonneberg | 2 | 00:16:10.8 | +03:58.5 | |
| 22 | 18 | 105 | AUST, Tiberius | (M) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:16:16.4 | +04:04.1 | |
| 23 | 19 | 147 | MÖLLER, Egon | (M) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:17:05.8 | +04:53.5 | |
| 24 | 5 | 132 | WENDEROTH, Laura | (W) | 1. Radclub Jena | 2 | 00:17:34.8 | +05:22.5 | |
| 25 | 20 | 183 | CERNY, Jonas | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 2 | 00:17:50.5 | +05:38.2 | |
| 26 | 21 | 129 | BRENDEL, Liam | (M) | RSC Turbine Erfurt | 2 | 00:18:13.7 | +06:01.5 | |
| 27 | 22 | 125 | ALSAFVI, Abdulaziz | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 2 | 00:18:17.5 | +06:05.2 | |
| 28 | 23 | 143 | PREDA, Maurice | (M) | SV Sömmerda | 2 | 00:18:18.2 | +06:06.0 | |
| 29 | 6 | 106 | FRANKE, Helene | (W) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:18:27.4 | +06:15.2 | |
| 30 | 24 | 111 | SIRTL, Leander | (M) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:18:32.3 | +06:20.0 | |
| 31 | 25 | 148 | BRÜNING, Leander | (M) | RSC Turbine Erfurt | 2 | 00:18:33.7 | +06:21.5 | |
| 32 | 26 | 142 | LATHAN, Nick | (M) | SV Sömmerda | 2 | 00:19:04.0 | +06:51.7 | |
| 33 | 27 | 140 | HILDEBRAND, Ludo | (M) | SV Sömmerda | 2 | 00:19:49.2 | +07:37.0 | |
| 34 | 28 | 107 | GÖTZ, Simon | (M) | SSV Gera 1990 | 2 | 00:21:36.5 | +09:24.2 | |
| 35 | 7 | 145 | HEINSCH, Kim-Marie | (W) | SV Sömmerda | 2 | 00:22:28.6 | +10:16.3 | |
| 36 | 8 | 144 | ROTTLEB, Johanna | (W) | SV Sömmerda | 2 | 00:25:35.3 | +13:23.0 | |
| DNF | 0 | 127 | JIMENÈZ CIEZAR, Antonio | (M) | RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | - | - | - | |
| DNF | 0 | 102 | STEIER, Jule | (W) | Dresdner SC 1898 | - | - | - |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.