Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | AK | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | Runden | Zeit | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 107 | UHLEMANN, Valentin | (M) | Bergradsport Brandis e.V. | 2 | 00:08:34.4 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 112 | KLINGSPORN, Ole | (M) | LoonyTuns Juniorteam / Bergradsport Brandis e.V. | 2 | 00:09:14.2 | +00:39.8 | |
| 3 | 3 | 111 | MARTIN, Viktor | (M) | Dresdner SC 1898 | 2 | 00:09:14.3 | +00:39.8 | |
| 4 | 4 | 113 | HECHT, Janne | (M) | RSV Chemnitz | 2 | 00:09:15.1 | +00:40.7 | |
| 5 | 5 | 115 | SEIFERT, Niklas | (M) | RSV Chemnitz | 2 | 00:09:15.1 | +00:40.7 | |
| 6 | 6 | 116 | RAUSCHENBACH, Fritz | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 2 | 00:09:44.5 | +01:10.1 | |
| 7 | 7 | 118 | HARZER, Jakob | (M) | SSV 1952 Torgau e.V. | 2 | 00:09:49.7 | +01:15.3 | |
| 8 | 1 | 110 | SCHIWEK, Leni | (W) | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:10:35.8 | +02:01.3 | |
| 9 | 2 | 109 | STEIER, Jule | (W) | Dresdner SC 1898 | 2 | 00:10:58.9 | +02:24.5 | |
| 10 | 8 | 108 | SCHNABEL, Sam | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 2 | 00:11:11.1 | +02:36.7 | |
| 11 | 9 | 117 | HORN, Gabriel | (M) | enduro365.de - Quickburner MTB Magdeburg e.V. | 2 | 00:11:12.8 | +02:38.3 | |
| 12 | 10 | 101 | HASLINGER, Marlon | (M) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | 2 | 00:11:13.0 | +02:38.6 | |
| 13 | 11 | 106 | TRANSCHEL, Albrecht | (M) | White Rock e.V. | 2 | 00:11:19.2 | +02:44.8 | |
| 14 | 12 | 104 | SCHLAG, Oskar | (M) | White Rock e.V. | 2 | 00:11:21.3 | +02:46.8 | |
| 15 | 3 | 114 | KORB, Annelie | (W) | RSV Chemnitz | 2 | 00:11:31.7 | +02:57.3 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.