Weitere Informationen
Ergebnisse
| Rang | AK | BIB | Name | M/W | Nation | Verein / Team | Runden | Zeit | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 53 | BÖTTCHER, Benedikt | (M) | Radsport Kitz | 1 | 00:02:33.5 | 0.0 | |
| 2 | 2 | 59 | HANRATH, Lukas | (M) | Berliner TSC | 1 | 00:02:36.1 | +00:02.5 | |
| 3 | 3 | 54 | WESSEL, Felix | (M) | SC Berlin | 1 | 00:02:41.5 | +00:08.0 | |
| 4 | 4 | 58 | DENEKE, Lasse | (M) | SC Berlin | 1 | 00:02:46.9 | +00:13.4 | |
| 5 | 1 | 65 | RUPPRECHT, Elsa | (W) | Radsport Kitz | 1 | 00:02:49.7 | +00:16.1 | |
| 6 | 5 | 55 | WALTHER, Mattis | (M) | SC Berlin | 1 | 00:02:49.7 | +00:16.1 | |
| 7 | 6 | 61 | WITTIG, Moritz Niklas | (M) | ohne | 1 | 00:02:52.5 | +00:19.0 | |
| 8 | 7 | 88 | GROTHE, Wilhelm | (M) | Berliner TSC | 1 | 00:02:57.6 | +00:24.0 | |
| 9 | 8 | 56 | DIECKHOFF, Paul | (M) | Radsport Kitz | 1 | 00:02:59.5 | +00:26.0 | |
| 10 | 9 | 57 | FREYTAG, Jonathan | (M) | BSC- Süd 05 | 1 | 00:03:21.0 | +00:47.5 | |
| 11 | 10 | 60 | MAGLER, Lászlo | (M) | BSC Süd 05 Brandenburg | 1 | 00:03:22.9 | +00:49.4 | |
| 12 | 11 | 64 | TIEDTKE, Aaron | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | 1 | 00:03:27.2 | +00:53.6 | |
| 13 | 12 | 51 | JESSE, Joseph | (M) | Team Marx Städter Bikescheune | 1 | 00:03:27.8 | +00:54.3 | |
| 14 | 13 | 87 | HOWEY, Moritz | (M) | 1 | 00:03:34.5 | +01:01.0 | ||
| 15 | 2 | 63 | JAHNS, Josefine | (W) | 1 | 00:03:47.1 | +01:13.5 | ||
| 16 | 3 | 62 | GEORGI, Lena | (W) | 1 | 00:04:42.1 | +02:08.6 |
Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.
Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.