ERGEBNISSE

Nikolauscross (LVM)

am 06.12.2025 in Radrennbahn in Merseburg

Weitere Informationen
Ergebnisse
Rang AK BIB Name M/W Nation Verein / Team Runden Zeit GAP
1 1 117 HEIDLER, Maximilian (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:08:59.9 0.0
2 2 123 GARBAS, Marcel (M) Melsunger TG 1891 2 00:09:08.7 +00:08.8
3 3 114 FINCKH, Simeon (M) RadUnion Halle e.V. 2 00:09:58.0 +00:58.1
4 4 106 SCHMELLING, Mauritz (M) White Rock e.V. 2 00:10:06.1 +01:06.2
5 5 127 BECKER, Hans (M) Team Gute Laune Sport 2 00:10:06.2 +01:06.3
6 6 118 MARTEN, Ludwig (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:10:40.6 +01:40.7
7 7 101 KLIEWE, Mattis (M) White Rock e.V. 2 00:10:46.3 +01:46.3
8 8 119 SCHMITZ, Fiete (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:10:47.1 +01:47.2
9 1 152 SCOOR, Silja (W) White Rock e.V. 2 00:10:59.8 +01:59.8
10 9 122 SCHIERZ, Theo (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:11:02.4 +02:02.5
11 10 113 VALENTA, Hugo (M) White Rock e.V. 2 00:11:21.4 +02:21.5
12 11 124 GARBAS, Manuel (M) Melsunger TG 1861 2 00:11:32.5 +02:32.6
13 12 120 RABILLON, Maxence (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:11:49.1 +02:49.2
14 13 116 STRAHL, Ante (M) RadUnion Halle e.V. 2 00:11:59.7 +02:59.8
15 14 126 KRAUSE, Arthur (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:13:16.4 +04:16.5
16 15 125 DRESSEL, Freddy (M) RSV Speiche Leipzig e.V. 2 00:13:20.7 +04:20.8
17 16 115 SCHWARZ, Levin (M) RadUnion Halle e.V. 2 00:13:21.7 +04:21.8
18 2 112 VALENTA, Helen (W) White Rock e.V. 2 00:13:55.1 +04:55.2
19 3 128 MARTISCHEWSKY, Amelie (W) Quickburner MTB Magdeburg e.V. 2 00:15:05.1 +06:05.2
20 4 129 MARTISCHEWSKY, Frida (W) Quickburner MTB Magdeburg e.V. 2 00:15:37.7 +06:37.8
21 17 154 FINCKH, Josua (M) RadUnion Halle e.V. 1 00:09:10.2 -
DNS 0 121 RATAJCZAK, Jakub Kuba (M) RSV Speiche Leipzig e.V. - - -

Datenschutz: Die hier angezeigten Ergebnisse sind öffentlich zugänglich und dienen der Information über das Sportevent.

Haftung: Trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.

Urheberrecht: Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverwendung der Daten bedarf der schriftlichen Zustimmung.