Tour de Berlin - Int. Youngsters Race 2025

ERGEBNISLISTE 1. Etappe - RUNDSTRECKENRENNEN

CATEGORY: Schüler U15

Strecke: 31.5 km

58 Ergebnisse gefunden
Rank BIB UCI-ID Name Nation Team Time GAP km/h Zeitbonus
1 65 10074592071 HORN, Gerry 🇩🇪 Mix Rumänien/Bikestore 00:47:44 39,59 8 Sec.
2 56 10155571816 OESER, Fino 🇩🇪 Mixedteam Sachsen 00:47:49 00:00:05 39,53 7 Sec.
3 59 10147486157 STREIT, jannik 🇩🇪 NRW Rose Team 00:48:02 00:00:18 39,35 3 Sec.
4 21 10118998469 HEMMER, Jesse 🇩🇪 RSV Mecklenburg-Vorpommern 00:49:36 00:01:52 38,10
5 57 10090131673 ROTH, Jakob 🇩🇪 NRW Rose Team 00:49:36 00:01:52 38,10
6 55 10099318583 BOSNIATZKI, Philip 🇩🇪 Mixedteam Sachsen 00:49:37 00:01:53 38,09
7 54 10119109718 MAUE, Oskar 🇩🇪 Mixedteam Sachsen 00:49:39 00:01:55 38,07
8 36 10103012667 GEISTERT, Anton 🇩🇪 Team SC DHfK Leipzig 00:50:36 00:02:52 37,35
9 33 10099734269 SULECK, Leon 🇩🇪 Mixedteam Sachsen 00:51:12 00:03:28 36,91
10 46 10100594741 FRANKE, Matteo 🇩🇪 LV Thüringen 00:51:12 00:03:28 36,91
11 58 10140445674 GÜNTHER, Jakob 🇩🇪 NRW Rose Team 00:51:12 00:03:28 36,91
12 47 10102521203 TÖPFER, Tala 🇩🇪 LV Thüringen 00:51:13 00:03:29 36,90
13 17 10107381206 WANKE, Maximilian 🇩🇪 Landesverband Brandenburg 00:51:13 00:03:29 36,90
14 24 10146718241 BIERWERTH, Friedrich 🇩🇪 RSV Mecklenburg-Vorpommern 00:51:13 00:03:29 36,90
15 2 10133080344 ONGANGI, Cameron Andrew 🇩🇪 SC Berlin 1 00:51:13 00:03:29 36,90
16 48 10119411630 JAKOB, Julian 🇩🇪 RSC Waltershausen-Gotha 00:51:15 00:03:31 36,88
17 66 10107681094 FILIP, Tudor 🇷🇴 Mix Rumänien/Bikestore 00:51:15 00:03:31 36,88
18 43 10126277816 BARDELL, Leopold Alexander 🇩🇪 Team Jena 00:51:15 00:03:31 36,88
19 10 10144538064 GRÜMER, Frederik 🇩🇪 RC Schmitter 00:51:15 00:03:31 36,88
20 1 10122884432 BÜLOW, Ruben 🇩🇪 SC Berlin 1 00:51:15 00:03:31 36,88
21 67 10114390262 DULAU, Eric-Mihai 🇷🇴 Mix Rumänien/Bikestore 00:51:42 00:03:58 36,56
22 68 10138921865 MARTINOV, Nikola 🇧🇬 Mix Rumänien/Bikestore 00:51:44 00:04:00 36,53
23 41 10130361011 HEINKE, Carlo 🇩🇪 1. Radclub Jena 00:52:06 00:04:22 36,28
24 3 10131945141 ANNAS, Wolf 🇩🇪 SC Berlin 1 00:52:11 00:04:27 36,22
25 7 10153430540 WAGNER, Louis Anton 🇩🇪 RSC Turbine Erfurt 00:52:12 00:04:28 36,21
26 18 10117906615 FISCHER, Emil 🇩🇪 RSC Cottbus 00:52:13 00:04:29 36,20
27 5 10117379377 HILDEBRANDT, Joshua Said 🇩🇪 RSC Turbine Erfurt 00:52:15 00:04:31 36,17
28 22 10115425536 RETZLAFF, Till 🇩🇪 RSV Mecklenburg-Vorpommern 00:52:20 00:04:36 36,11
29 60 10106503052 MIESEN, Anton 🇩🇪 NRW Rose Team 00:53:18 00:05:34 35,46
30 19 10123261419 HERTZENBERG, Tjaden 🇩🇪 Landesverband Brandenburg 00:53:18 00:05:34 35,46
31 23 10124057021 HARTZSCH, Philip 🇩🇪 RSV Mecklenburg-Vorpommern 00:53:22 00:05:38 35,42
32 38 10133430352 HILL, Timm 🇩🇪 Berlin Mix 00:53:42 00:05:58 35,20
33 51 10112063777 GÖHRING, Aaron 🇩🇪 RSV Sonneberg 00:53:47 00:06:03 35,14
34 37 10126887195 SCHUKAR, Michael 🇩🇪 MRC Berlin 94 e.V. 00:53:48 00:06:04 35,13
35 11 10157965187 PREUßER, Jos 🇩🇪 RC Schmitter 00:53:53 00:06:09 35,08
36 20 10109990001 AHLBORN, Hugo 🇩🇪 1.RSC im KSC Strausberg 00:54:02 00:06:18 34,98
37 8 10152960593 FISCHER, Paul 🇩🇪 RSC Turbine Erfurt 00:54:44 00:07:00 34,53
38 49 10113675189 JIMENEZ CIEZAR, Francisco 🇩🇪 RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V 00:55:13 00:07:29 34,23
39 26 10133090246 HERDA, Emil 🇩🇪 SC Berlin 2 00:55:42 00:07:58 33,93
40 39 10123652045 DRESSLER, Fabian 🇩🇪 Berliner TSC e.V. 00:55:42 00:07:58 33,93
41 13 10154673857 RICHTER, Pepe 🇩🇪 Berliner TSC e.V. 00:55:43 00:07:59 33,92
42 50 10126285593 TANIGUSCHI, Akito 🇩🇪 RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V 00:55:43 00:07:59 33,92
43 6 10116137676 TREFF, Phil 🇩🇪 RSC Turbine Erfurt 00:55:44 00:08:00 33,91
44 12 10152953422 HÜNDGEN, Lennard 🇩🇪 RC Schmitter 00:55:45 00:08:01 33,90
45 4 10144365282 TORNACK, Benjamin 🇩🇪 SC Berlin 1 00:55:46 00:08:02 33,89
46 31 10086788611 RICHTER, Raphael 🇩🇪 SVg Zehlendorfer Eichhörnchen 00:58:07 00:10:23 32,52
47 32 10124052876 PFARR, Konstantin 🇩🇪 MRC Berlin 94 e,V, 00:58:19 00:10:35 32,41
48 29 10132725585 HACK, Carl Fredrik 🇳🇴 SVg Zehlendorfer Eichhörnchen 00:58:30 00:10:46 32,31
49 40 10157589618 KRIEGE, Nils 🇩🇪 Berliner TSC e.V. 01:00:00 00:12:16 31,50
50 16 10154874426 SCHNIESKO, Bruno 🇩🇪 Berliner TSC e.V. 01:00:01 00:12:17 31,49
51 44 10149001175 KÖRNER, Peter 🇩🇪 Berliner TSC e.V. 01:00:21 00:12:37 31,32
52 28 10144363767 VERBOVSEK, Ioannis 🇩🇪 SC Berlin 2 00:59:53 00:12:09 31,56
53 42 10131249771 NADOLNY, Hans Gustav 🇩🇪 1. Radclub Jena 01:01:22 00:13:38 30,80
54 27 10133126319 KNIEP, Pepe 🇩🇪 SC Berlin 2 01:02:04 00:14:20 30,45
55 30 10161283500 ZIRKLER, Jakob 🇩🇪 SVg Zehlendorfer Eichhörnchen 01:04:42 00:16:58 29,21
56 25 10140030291 DRESSEL, Paul 🇩🇪 SC Berlin 2 01:05:06 00:17:22 29,03
57 15 10163837125 MÜLLER, Theo 🇩🇪 Berliner TSC U15 01:10:09 00:22:25 26,94
58 35 10130353533 TREBUS, Henry 🇩🇪 Team SC DHfK Leipzig 01:10:09 00:22:25 26,94

Communiqué

Kein Communiqué verfügbar für diese Etappe.