zpn-timing

Tour de Berlin - Int. Youngsters Race 2025

Ergebnisliste 4. Etappe: Rundsteckenrennen · Schüler U15 · Strecke: 39.2 km

57 Ergebnisse gefunden
Ergebnisse
Rang BIB UCI-ID Name Nation Verein / Team Zeit GAP km/h Zeitbonus
1 54 10119109718 MAUE, Oskar Mixedteam Sachsen 01:08:07 34,53 9 Sec.
2 65 10074592071 HORN, Gerry Mix Rumänien/Bikestore 01:08:59 00:00:52 34,10 6 Sec.
3 57 10090131673 ROTH, Jakob NRW Rose Team 01:08:59 00:00:52 34,10 2 Sec.
4 56 10155571816 OESER, Fino Mixedteam Sachsen 01:08:59 00:00:52 34,10 1 Sec.
5 66 10107681094 FILIP, Tudor Mix Rumänien/Bikestore 01:08:59 00:00:52 34,10
6 58 10140445674 GÜNTHER, Jakob NRW Rose Team 01:08:59 00:00:52 34,10
7 33 10099734269 SULECK, Leon Mixedteam Sachsen 01:08:59 00:00:52 34,10
8 60 10106503052 MIESEN, Anton NRW Rose Team 01:08:59 00:00:52 34,10
9 55 10099318583 BOSNIATZKI, Philip Mixedteam Sachsen 01:08:59 00:00:52 34,10
10 2 10133080344 ONGANGI, Cameron Andrew SC Berlin 1 01:08:59 00:00:52 34,10
11 21 10118998469 HEMMER, Jesse RSV Mecklenburg-Vorpommern 01:08:59 00:00:52 34,10
12 47 10102521203 TÖPFER, Tala LV Thüringen 01:08:59 00:00:52 34,10
13 24 10146718241 BIERWERTH, Friedrich RSV Mecklenburg-Vorpommern 01:08:59 00:00:52 34,10
14 43 10126277816 BARDELL, Leopold Alexander Team Jena 01:08:59 00:00:52 34,10
15 3 10131945141 ANNAS, Wolf SC Berlin 1 01:08:59 00:00:52 34,10
16 46 10100594741 FRANKE, Matteo LV Thüringen 01:08:59 00:00:52 34,10
17 18 10117906615 FISCHER, Emil RSC Cottbus 01:08:59 00:00:52 34,10
18 41 10130361011 HEINKE, Carlo 1. Radclub Jena 01:08:59 00:00:52 34,10
19 5 10117379377 HILDEBRANDT, Joshua Said RSC Turbine Erfurt 01:08:59 00:00:52 34,10
20 36 10103012667 GEISTERT, Anton Team SC DHfK Leipzig 01:08:59 00:00:52 34,10
21 48 10119411630 JAKOB, Julian RSC Waltershausen-Gotha 01:08:59 00:00:52 34,10
22 19 10123261419 HERTZENBERG, Tjaden Landesverband Brandenburg 01:08:59 00:00:52 34,10
23 10 10144538064 GRÜMER, Frederik RC Schmitter 01:08:59 00:00:52 34,10
24 22 10115425536 RETZLAFF, Till RSV Mecklenburg-Vorpommern 01:08:59 00:00:52 34,10
25 6 10116137676 TREFF, Phil RSC Turbine Erfurt 01:08:59 00:00:52 34,10
26 59 10147486157 STREIT, jannik NRW Rose Team 01:08:59 00:00:52 34,10
27 26 10133090246 HERDA, Emil SC Berlin 2 01:08:59 00:00:52 34,10
28 12 10152953422 HÜNDGEN, Lennard RC Schmitter 01:08:59 00:00:52 34,10
29 49 10113675189 JIMENEZ CIEZAR, Francisco RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V 01:08:59 00:00:52 34,10
30 1 10122884432 BÜLOW, Ruben SC Berlin 1 01:08:59 00:00:52 34,10
31 7 10153430540 WAGNER, Louis Anton RSC Turbine Erfurt 01:09:12 00:01:05 33,99
32 67 10114390262 DULAU, Eric-Mihai Mix Rumänien/Bikestore 01:09:19 00:01:12 33,93
33 23 10124057021 HARTZSCH, Philip RSV Mecklenburg-Vorpommern 01:10:23 00:02:16 33,42
34 11 10157965187 PREUßER, Jos RC Schmitter 01:10:25 00:02:18 33,40
35 51 10112063777 GÖHRING, Aaron RSV Sonneberg 01:11:16 00:03:09 33,00
36 52 10149638345 FIEBIG, Maximilian Thüringen Mix 01:11:16 00:03:09 33,00
37 50 10126285593 TANIGUSCHI, Akito RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V 01:11:26 00:03:19 32,93
38 32 10124052876 PFARR, Konstantin MRC Berlin 94 e,V, 01:11:38 00:03:31 32,83
39 31 10086788611 RICHTER, Raphael SVg Zehlendorfer Eichhörnchen 01:11:38 00:03:31 32,83
40 13 10154673857 RICHTER, Pepe Berliner TSC e.V. 01:11:46 00:03:39 32,77
41 39 10123652045 DRESSLER, Fabian Berliner TSC e.V. 01:12:02 00:03:55 32,65
42 16 10154874426 SCHNIESKO, Bruno Berliner TSC e.V. 01:12:35 00:04:28 32,40
43 38 10133430352 HILL, Timm Berlin Mix 01:13:00 00:04:53 32,22
44 42 10131249771 NADOLNY, Hans Gustav 1. Radclub Jena 01:13:00 00:04:53 32,22
45 29 10132725585 HACK, Carl Fredrik SVg Zehlendorfer Eichhörnchen 01:13:06 00:04:59 32,18
46 37 10126887195 SCHUKAR, Michael MRC Berlin 94 e.V. 01:13:25 00:05:18 32,04
47 4 10144365282 TORNACK, Benjamin SC Berlin 1 01:13:28 00:05:21 32,01
48 17 10107381206 WANKE, Maximilian Landesverband Brandenburg 01:13:28 00:05:21 32,01
49 40 10157589618 KRIEGE, Nils Berliner TSC e.V. 01:13:28 00:05:21 32,01
50 8 10152960593 FISCHER, Paul RSC Turbine Erfurt 01:15:57 00:07:50 30,97
51 27 10133126319 KNIEP, Pepe SC Berlin 2 01:18:41 00:10:34 29,89
52 44 10149001175 KÖRNER, Peter Berliner TSC e.V. 01:18:51 00:10:44 29,83
53 25 10140030291 DRESSEL, Paul SC Berlin 2 01:19:01 00:10:54 29,77
54 30 10161283500 ZIRKLER, Jakob SVg Zehlendorfer Eichhörnchen 01:19:28 00:11:21 29,60
55 28 10144363767 VERBOVSEK, Ioannis SC Berlin 2 01:20:30 00:12:23 29,22
56 68 10138921865 MARTINOV, Nikola Mix Rumänien/Bikestore 01:20:30 00:12:23 29,22
57 15 10163837125 MÜLLER, Theo Berliner TSC U15 01:27:32 00:19:25 26,87
Communiqué
Kein Communiqué verfügbar für diese Etappe.