Die Online-Anmeldung ist derzeit geschlossen.
Teilnehmerliste
299 angezeigt
299 gesamt
| Name | Nation | Verein/Team | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Aladisch, Stev | GER | Trailrunning-Crew Thüringen | 1979 |
| Albrecht, Tilman | GER | Peter Pitches’ Pinguine | 1994 |
| Anders, Nils | GER | Waterjet Runners | 1998 |
| Anders, Sven | GER | Waterjet Runners | 1969 |
| Anna, Riba | GER | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Auth, Jarl | GER | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Bach, Emelie | GER | 2006 | |
| Bacher, Armin | GER | 1990 | |
| Bacher, Marley | GER | 2015 | |
| Bäcker, Martin | GER | 2000 | |
| Bänsch, Dusty | GER | VfB Vacha Fußball | 1991 |
| Bapistella, Till | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1995 |
| Bassiner-Müller, Ariane | GER | Team Koschmieder | 1979 |
| Bauer, Christian | GER | Hermann Rennsportteam | 1983 |
| Beck, Alwin | GER | 2016 | |
| Beck, Bernhard | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1982 |
| Beck, Leonard | GER | 2015 | |
| Becker, Antje | GER | Für dich | 1969 |
| Becker, René | GER | 1969 | |
| Beetz, Christin | GER | 1985 | |
| Beetz, Volker | GER | 1982 | |
| Behrens, Marcus | GER | 1990 | |
| Berger, Diego | GER | 2017 | |
| Berndt, Lucy | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 2010 |
| Berndt, Nancy | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1979 |
| Berndt, Ralf | GER | 1985 | |
| Bernst, Clara | GER | 2016 | |
| Beyersdörfer, Thomas | GER | 1990 | |
| Beyhl, Justin | GER | Team Gute Laune Sport e.V | 1997 |
| Beyhl, Manuel | GER | Gute Laune Sport | 1989 |
| Beyrich, Ferdinand | GER | Peter Pitches’ Pinguine | 1994 |
| Blanchard, Olivier | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1971 |
| Blaß, Tina | GER | Team Koschmieder | 1980 |
| Blum, Fabian | GER | VfB Vacha Fußball | 2000 |
| Bock, Marco | GER | Hermann Rennsportteam | 1977 |
| Böhm, Leon | GER | VfB Vacha Fußball | 2005 |
| Bothe, Sarah | GER | 2003 | |
| Brandau, Vanessa | GER | 2015 | |
| Braun, Max | GER | 2008 | |
| Bütterich, Daniel | GER | Rhön-Bomber | 1990 |
| Bütterich, Edwin | GER | Rhön-Bomber | 2016 |
| Bütterich, Louis | GER | Rhön-Bomber | 2016 |
| Büttner, Danny | GER | 1979 | |
| Büttner, Dominik | GER | 2001 | |
| Bultmann, Matti | GER | LA MUD RUNNER | 2015 |
| Bultmann, Sascha | GER | LA MUD RUNNER | 1986 |
| Dännart, Sebastian | GER | Nerds United e.V. Running Team | 1985 |
| Darr, Marco | GER | L.A.V.A. | 1984 |
| Deis, Dana | GER | Das Team | 1987 |
| Dietz, Marie | GER | 1990 | |
| Dittmar, Ina | GER | Team TEAG | 1980 |
| Dittmar, Nika | GER | 2006 | |
| Dreßler, Markus | GER | Team TEAG | 1999 |
| Dreßler, Matthias | GER | Team TEAG | 1978 |
| Dreßler, Paul | GER | Team TEAG | 2011 |
| Drunsel, Kevin | GER | Trailrunningteam Sonneberg | 1992 |
| Ehrhardt, Nils | GER | Deutsches Haus | 1999 |
| Eisenhut, Tamas | GER | 2012 | |
| Engel, Antonia | GER | 2000 | |
| Engel, Eric | GER | 1997 | |
| Eplinius, Tim | GER | Team Kampfsportschule Berk | 1998 |
| Eppinger, Joe | GER | 2014 | |
| Erb, René | GER | SG Bremen | 1988 |
| Ernst, Philipp | GER | SV 49 Eckardtshausen | 1978 |
| Esposito, Claudia | GER | Natürlich bewegt | 1990 |
| Fischer, Joschua | GER | Vacha | 2018 |
| Fischer, Marlene | GER | Deutsches Haus | 2000 |
| Fischer, Saphira | GER | Vacha | 2011 |
| Fischer, Soraya | GER | Vacha | 2014 |
| Fischer, Thomas | GER | Vacha | 1981 |
| Frauenberger, Nils | GER | Die Aale aus dem Werratale | 2004 |
| Freiberg, Franziska | GER | Reitanlage am Moorgrund | 1986 |
| Friese, Emely | GER | Unlimited Fitness | 2012 |
| Friese, Sarah | GER | Unlimited Fitness | 1993 |
| Funke, Theresa | GER | Team Schlusslicht | 1985 |
| Fuß, Otto | GER | Familie (gut zu) Fuß | 2016 |
| Fuß, Tony | GER | Familie (gut zu) Fuß | 1986 |
| Gaube, Paul | GER | X-Runners Jena e.V. | 1985 |
| Gehlert, Robby | GER | VfB Vacha Fußball | 1986 |
| Geller, Sven | GER | 1973 | |
| Geu, Monique | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1976 |
| Gömpel, Bianca | GER | Das Team | 1985 |
| Goldmann, Sarah | GER | 2015 | |
| Gräber, Michael | GER | L.A.V.A. | 1972 |
| Grafenauer, Christiane | GER | Team TEAG | 1980 |
| Grafenauer, Marc | GER | Team TEAG | 1979 |
| Grafenauer, Marlene | GER | Team TEAG | 2012 |
| Grigorowicz, Robert | GER | SV Pfiffelbach | 1996 |
| Günther, Hendrik | GER | 1975 | |
| Günther, Manuel | GER | 1999 | |
| Gürtler, Christopher | GER | Vanilla Thunders | 1995 |
| Hanisch, Anja | GER | 1985 | |
| Hartmann, Steffen | GER | L.A.V.A. | 1982 |
| Hein, Friedrich | GER | 2016 | |
| Hein, Wilhelm | GER | 2017 | |
| Heller, Jonas | GER | VfB Vacha Fußball | 1994 |
| Henkel, Thomas | GER | Doorwrestler | 1972 |
| Hergert, Alexandra | GER | Das Team | 1984 |
| Hergert, Daniel | GER | Das Team | 1984 |
| Herman, Andre | GER | TSV Unterlind | 1990 |
| Hermann, Alex | GER | Hermann Rennsportteam | 1977 |
| Hermann, Anna-Maria | GER | Hermann Rennsportteam | 2000 |
| Hermann, Johannes | GER | Hermann Rennsportteam | 2003 |
| Hermann, Richard | GER | Hermann Rennsportteam | 2011 |
| Herrmann, Rigo | GER | Trailrunning-Crew Thüringen | 1973 |
| Herzog, Claudia | GER | TSG Ruhla | 1973 |
| Herzog, Marek | GER | TSG Ruhla | 2007 |
| Herzog, Svenja | GER | TSG Ruhla | 2003 |
| Heß, Christian | GER | 1990 | |
| Heymel, Pascal | GER | 2005 | |
| Hildebrandt, Anja | GER | Vächer Roadrunner | 1985 |
| Hildebrandt, Maja | GER | Vächer Roadrunner | 2014 |
| Hill, Juliane | GER | Team Koschmieder | 1981 |
| Hill, Kathrin | GER | Chaos Crew | 1989 |
| Hill, Manuela | GER | 2000 | |
| Hinderer, Ida | GER | Team Hinderer | 2010 |
| Hinderer, Stefan | GER | Team Hinderer | 1980 |
| Hinderer, Tanja | GER | Team Hinderer | 2005 |
| Höhn, M | GER | Team Gute Laune Sport | 2010 |
| Hoffmann, Sara | GER | Natürlich bewegt | 1991 |
| Hofmann, Boris | GER | Das Team | 1979 |
| Hofmann, Tino | GER | 1977 | |
| Huß, Anja | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1980 |
| Ißbrücker, Marius | GER | VfB Vacha Fußball | 2000 |
| Jägle, Klara | GER | 2012 | |
| Jägle, Max | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 2012 |
| Jägle, Paul | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1982 |
| Jahn, Oskar | GER | 2012 | |
| Jahn, Tilda | GER | 2016 | |
| Jakob, Matthias | GER | Hermann Rennsport | 1994 |
| Jakob, Peggy | GER | 1984 | |
| Jünemann, Norman | GER | OCR Heidesprinter | 1976 |
| Kammler, Cindy | GER | Rhöner WSV | 2000 |
| Kammler, Ronald | GER | Rhöner WSV | 1969 |
| Keller, Leni | GER | 2014 | |
| Kind, Maximilian | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1995 |
| Kirchner, Silvio | GER | VfB Vacha Fußball | 1987 |
| Kleikamp, Jan-Paul | GER | Peter Pitches’ Pinguine | 1994 |
| Klinzing, Katharina | GER | Das Team | 1988 |
| Klotzbach, Maik | GER | Sportlichste Politiker Deutschland | 1985 |
| Klupsch, Jürgen | GER | Deutsches Haus | 1978 |
| Klupsch, Sarah Laurien | GER | Deutsches Haus | 2005 |
| Kneipp, Anton | GER | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Kneitschel, Sonja | GER | Team TEAG | 1990 |
| Knoch, Benjamin | GER | Dos Bros Tacos | 1989 |
| Kober, Sabrina | GER | Bald Team Staufenbiel | 1989 |
| Köber, Martin | GER | 1995 | |
| König, Eva-Maria | GER | 1985 | |
| König, Greta | GER | N3 Sportverein | 2014 |
| König, Sinja | GER | KSK Gotha | 1988 |
| König, Willi | GER | N3 Sportverein | 2018 |
| Kolts, Karl | GER | X-Runners Jena e.V. | 1983 |
| Krainhöfner, Florian | GER | X-Runners Jena e.V. | 1988 |
| Kroeschel, Charlotte | GER | Hermann Rennsportteam | 2010 |
| Kroeschel, Kevin | GER | Hermann Rennsportteam | 1979 |
| Kropf, Enie | GER | 2014 | |
| Krügel, Florian | GER | Hermann Rennsportteam | 1981 |
| Kümmel, Christin | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1985 |
| Kümmel, Felix | GER | 2018 | |
| Kümmel, Mats | GER | 2015 | |
| Kutscher, Erika | GER | Spendenlauf Kinderhospitz Bad Salzungen | 1970 |
| Lapp, Leonard | GER | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Latzel, Daniel Ambros | GER | Das Team | 1987 |
| Latzel, Daniela | GER | Das Team | 1977 |
| Lenzer, Kirsten | GER | Rhöner WSV | 1976 |
| Lenzer, Konstantin | GER | Team Hinderer | 2005 |
| Lerpscher, Adriana | GER | Team Gute Laune Sport | 2013 |
| Licht, Melanie | GER | Reitanlage am Moorgrund | 1983 |
| Liebmann, Till | GER | Boxring 90 Suhl e.V. | 2017 |
| Lotz, Sophie | GER | VfB Vacha Fußball | 1995 |
| Luther, Magdalena | GER | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Luther, Matthias | GER | Team Kampfsportschule Berk | 1982 |
| Luther, Miriam | GER | Team Kampfsportschule Berk | 2005 |
| Mackrodt, Antonia | GER | Team Zuma | 1993 |
| Malsch, Stefan | GER | Deutsches Haus | 1989 |
| Margraf, Thor | GER | SV Motor Tambach-Dietharz | 2009 |
| Marr, Finn | GER | 2015 | |
| Marr, Leon | GER | 2012 | |
| Maternowski, Tino | GER | N3 Sportverein | 1988 |
| Matthä, Melina | GER | Kali Werra Tiefenort | 2016 |
| Meinicke, Ziva | GER | Team Kampfsportschule Berk | 2013 |
| Menz, Christian | GER | 1988 | |
| Menzel, Michael | GER | L.A.V.A. | 1982 |
| Meyer, Corinna | GER | Das Team | 1990 |
| Michme, Heiko | GER | Das Team | 1990 |
| Mindum, Paul | GER | Team Kali Kids Club | 2016 |
| Möller, Anna | GER | Reitanlage am Moorgrund | 1999 |
| Möller, Nathalie | GER | 2004 | |
| Morba, Sebastian | GER | Die Wasunger | 1984 |
| Mosebach, Elli | GER | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Most, Kathleen | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1978 |
| Müller, Felix | GER | 2011 | |
| Müller, Marius | GER | Team Koschmieder | 2012 |
| Müller, Martin | GER | Team Koschmieder | 1982 |
| Müller, Willy | GER | 2016 | |
| Naser, Dustin | GER | 1988 | |
| Nicolae, Elijah | GER | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Niebel, Christian | GER | VfB Vacha Fußball | 1995 |
| Niebergall, Alessio | GER | Team Kali Kids Club | 2016 |
| Niebergall, Laila | GER | Rhönklub Vacha | 2011 |
| Niebergall, Mia | GER | Rhönklub Vacha | 2011 |
| Notka, Jason | GER | Hermann Rennsportteam | 2006 |
| Nube, Kevin | GER | VfB Vacha Fußball | 1993 |
| Oechel, Carl | GER | 2016 | |
| Oechel, Paul | GER | 2013 | |
| Panier, Melanie | GER | Reitanlage am Moorgrund | 1987 |
| Paskuda, Balian | GER | Bushido Trusetal | 2013 |
| Paskuda, Dirk | GER | Bushido Trusetal | 1982 |
| Paskuda, Djara | GER | Bushido Trusetal | 2009 |
| Paskuda, Verena | GER | Bushido Trusetal | 1983 |
| Pferner, Philipp | GER | Laufteam Bierfassheber | 1983 |
| Pforr, Marcus | GER | 1984 | |
| Piwitt, Ingo | GER | Gute Laune Sport e.V | 1967 |
| Pluschkat, Finja | GER | Sünna | 2011 |
| Prest, Thomas | GER | Vächer Roadrunner | 1974 |
| Rassbach, Knut | GER | Automarkt Immelborn, Werra Papier | 1982 |
| Rathgeber, Andrea | GER | Natürlich bewegt | 1988 |
| Rathgeber, Max | GER | Ohrange United | 2015 |
| Rathgeber, Mia | GER | Natürlich bewegt | 2010 |
| Rauch, Andreas | GER | Team Kampfsportschule Berk | 1979 |
| Rauer, Niclas | GER | Vanilla Thunders | 1996 |
| Reif, Leonie Marie | GER | Titans of Mud | 2015 |
| Reif, Madlen | GER | Titans of Mud | 1990 |
| Reum, Tobias | GER | 1984 | |
| Richardt, Annabel | GER | Team Kampfsportschule Berk | 1993 |
| Richter, Jens | GER | 1977 | |
| Röttig, Adrian | GER | Doorwrestler | 1985 |
| Rose, Andreas | GER | 1970 | |
| Rose, Kevin | GER | Deutsches Haus | 1995 |
| Rose, Leona | GER | 2008 | |
| Rudolph, Lio | GER | 2014 | |
| Sauer, Louis | GER | Team Kampfsportschule Berk | 2010 |
| Sauer, Till | GER | Team Kampfsportschule Berk | 2010 |
| Scheler, Holly | GER | 2000 | |
| Scheller, Konstantin | GER | 1990 | |
| Scheller, Peter | GER | Schello&Friends | 1983 |
| Schenner, Leonard | GER | 2008 | |
| Schenner, Martin | GER | 1983 | |
| Schenner, Stephanie | GER | 1980 | |
| Scherneck, Sebastian | GER | Team TEAG | 1984 |
| Scheu, Christina | GER | Das Team | 1978 |
| Schiller, Martina | GER | Team Zuma | 1980 |
| Schleicher, Jörg | GER | Bushido Trusetal | 1981 |
| Schleicher, Lisa | GER | Bushido Trusetal | 2015 |
| Schleicher, Samira | GER | Bushido Trusetal | 2012 |
| Schleicher, Susan | GER | Bushido Trusetal | 1982 |
| Schmidt, Tobias | GER | 1993 | |
| Schneider, Christian | GER | Deutsches Haus | 1979 |
| Schöne, Mattis | GER | 2017 | |
| Schubert, Silas | GER | 1996 | |
| Schultheis, Kai | GER | 1985 | |
| Schulz, Christiane | GER | Team Kampfsportschule Berk | 1983 |
| Schustereit, Joschua | GER | Hermann Rennsportteam | 2003 |
| Schwäblein, Jana | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1979 |
| Schwarz, Ronny | GER | L.A.V.A. | 1983 |
| Schwert, Magdalena | GER | Das Team | 1996 |
| Seelisch, Willy | GER | Team Kampfsportschule Berk | 1989 |
| Seibt, Lenny | GER | Gute Laune Sport | 2012 |
| Seibt, Pepe | GER | Gute Laune Sport/ Stadt Vacha | 2017 |
| Söllner, Lennox | GER | 2003 | |
| Sondermann, Heidi | GER | 1981 | |
| Specht, Mandy | GER | MANDY'S OCR SCHMIEDE | 1987 |
| Stäblein, Marcus | GER | Reitanlage am Moorgrund | 1985 |
| Stäblein, Patricia | GER | Reitanlage am Moorgrund | 1990 |
| Stein, Danny | GER | Werrataler Gelbfieber | 1990 |
| Steinbiß, Gregor | GER | Team Gute Laune Sport | 2011 |
| Steiner, Pedro | GER | 2015 | |
| Stelzig, Arthur | GER | 2011 | |
| Stepper, Vivien | GER | Team TEAG | 2000 |
| Stötzer, Diana | GER | Natürlich bewegt | 1986 |
| Stötzer, Leni | GER | Faschingsclub Catterfeld Altenbergen | 2017 |
| Stötzer, Luise | GER | Faschingsclub Catterfeld Altenbergen | 2017 |
| Szasz, Johanna | GER | 2015 | |
| Thomae, Pierre | GER | Dos Bros Tacos | 1987 |
| Tobisch, Daniel | GER | L.A.V.A. | 1995 |
| Turco, Anton | GER | 1984 | |
| Urff, David | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1988 |
| Vogt, Maik | GER | Wildsau der Rhön | 1983 |
| Volkenanndt, Janine | GER | Laufteam Bierfassheber | 1979 |
| von Pawlowski, Joshua | GER | VfB Vacha Volleyball | 2015 |
| Wald, Jonas | GER | Das Team | 1992 |
| Walter, Josephine | GER | Chaos Crew | 1987 |
| Weber, Marcus | GER | Brigade 0 | 1985 |
| Wehrstedt, Jessica | GER | 2001 | |
| Weider, Tobias | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1987 |
| Weißenborn, Jana | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1981 |
| Weißenborn, Mark | GER | Oechsenberg Büffel Vacha | 1981 |
| Wenig, Enrico | GER | 1994 | |
| Wenzel, Franco | GER | Team Gute Laune Sport | 1968 |
| Weske, Nicky | GER | SV 49 Eckardtshausen | 1978 |
| Wiegand, Jonathan | GER | Das Team | 1995 |
| Wildförster, Ben | GER | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Winterlich, Sebastian | GER | Team TEAG | 1982 |
| Wöhner, Bill | GER | Brückenmühle | 2012 |
| Wojna, Nico | GER | Rhön Dojo | 1978 |
| Wolanke, René | GER | Team Schlusslicht | 1975 |
| Wolfram, Emanuel | GER | Team TEAG | 1987 |
| Zahn, Leon | GER | 2014 | |
| Zahn, Sophia | GER | 2006 |
