TEAG Vulcano Battle 2024
am 15.09.2024 in Vacha
Die Online-Anmeldung ist geschlossen.
Meldungen in dieser Klasse: 59
| Name | Verein | Jahrgang |
|---|---|---|
| Anna, Riba | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Auth, Jarl | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Beck, Alwin | 2016 | |
| Beck, Leonard | 2015 | |
| Berger, Diego | 2017 | |
| Bernst, Clara | 2016 | |
| Brandau, Vanessa | 2015 | |
| Bütterich, Louis | Rhön-Bomber | 2016 |
| Bütterich, Edwin | Rhön-Bomber | 2016 |
| Bultmann, Matti | LA MUD RUNNER | 2015 |
| Eisenhut, Tamas | 2012 | |
| Eppinger, Joe | 2014 | |
| Fischer, Soraya | Vacha | 2014 |
| Fischer, Joschua | Vacha | 2018 |
| Fuß, Otto | Familie (gut zu) Fuß | 2016 |
| Goldmann, Sarah | 2015 | |
| Hein, Wilhelm | 2017 | |
| Hein, Friedrich | 2016 | |
| Höhn, M | Team Gute Laune Sport | 2010 |
| Jägle, Klara | 2012 | |
| Jahn, Oskar | 2012 | |
| Jahn, Tilda | 2016 | |
| Kneipp, Anton | Team Kali Kids Club | 2017 |
| König, Willi | N3 Sportverein | 2018 |
| Kropf, Enie | 2014 | |
| Kümmel, Felix | 2018 | |
| Kümmel, Mats | 2015 | |
| Lapp, Leonard | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Lerpscher, Adriana | Team Gute Laune Sport | 2013 |
| Liebmann, Till | Boxring 90 Suhl e.V. | 2017 |
| Luther, Miriam | Team Kampfsportschule Berk | 2005 |
| Luther, Magdalena | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Marr, Finn | 2015 | |
| Marr, Leon | 2012 | |
| Matthä, Melina | Kali Werra Tiefenort | 2016 |
| Meinicke, Ziva | Team Kampfsportschule Berk | 2013 |
| Mindum, Paul | Team Kali Kids Club | 2016 |
| Mosebach, Elli | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Müller, Felix | 2011 | |
| Müller, Willy | 2016 | |
| Nicolae, Elijah | Team Kali Kids Club | 2018 |
| Niebergall, Alessio | Team Kali Kids Club | 2016 |
| Niebergall, Laila | Rhönklub Vacha | 2011 |
| Niebergall, Mia | Rhönklub Vacha | 2011 |
| Oechel, Paul | 2013 | |
| Oechel, Carl | 2016 | |
| Rathgeber, Max | Ohrange United | 2015 |
| Rudolph, Lio | 2014 | |
| Schöne, Mattis | 2017 | |
| Seibt, Pepe | Gute Laune Sport/ Stadt Vacha | 2017 |
| Steinbiß, Gregor | Team Gute Laune Sport | 2011 |
| Steiner, Pedro | 2015 | |
| Stelzig, Arthur | 2011 | |
| Stötzer, Leni | Faschingsclub Catterfeld Altenbergen | 2017 |
| Stötzer, Luise | Faschingsclub Catterfeld Altenbergen | 2017 |
| Szasz, Johanna | 2015 | |
| von Pawlowski, Joshua | VfB Vacha Volleyball | 2015 |
| Wildförster, Ben | Team Kali Kids Club | 2017 |
| Zahn, Leon | 2014 |
