Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Starts | GesPunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigold, Steffen BRC Zugvogel 1901 | 50 | 1 | 50 | |||
2 | Tiedtke, Alexander Team Bikescheune | 45 | 1 | 45 | |||
3 | Wagener , Robert OSC Cyclingteam Potsdam | 42 | 1 | 42 | |||
4 | Barth, André OSC Cyclingteam Potsdam | 40 | 1 | 40 | |||
5 | Johrden, Patrick PSV-Cycling-Team Berlin / Personal Cycling Training - Cross Master Team | 39 | 1 | 39 | |||
6 | Bärisch, Michael Picardellics Velo Team Dresden e. V. | 38 | 1 | 38 | |||
7 | Liszewitz, Dennis NRVg. Luisenstadt | 37 | 1 | 37 | |||
8 | Brode, Martin Picardellics Velo Team Dresden e.V. | 36 | 1 | 36 | |||
9 | Gigawatt, Jost RV Pfeil Magstadt / BASIC Bikes Factory Racing | 35 | 1 | 35 | |||
10 | Fortkamp, Dennis OSC Potsdam | 34 | 1 | 34 | |||
11 | Klaffer, Matthias SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz | 33 | 1 | 33 | |||
12 | Fiorani, Matthias Cyclemania e.V. | 32 | 1 | 32 | |||
13 | Peters, Martin BRC Zugvogel Berlin 1901 | 31 | 1 | 31 | |||
14 | Hanrath, Chris Rapha RCC | 30 | 1 | 30 | |||
15 | Lüdtke, Jens BRC Zugvogel 1901 | 29 | 1 | 29 | |||
16 | Else, Mirko BSV AdW Berlin e.V. | 28 | 1 | 28 |
16 Einträge insgesamt