Gesamtwertung - crossmania 2024
Ergebnisse:
Lauf 3 - Berlin
Website crossmania.de
Wir unterstützen Crossmania lediglich mit unserer Anmeldung. Die Ergebniserstellung wird durch die verantwortlichen Kommissäre manuell vorgenommen.
Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Starts | GesPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weigold, Steffen BRC Zugvogel 1901 | 50 | 50 | 50 | 3 | 150 |
2 | Tiedtke, Alexander Team Bikescheune | 45 | 42 | 45 | 3 | 132 |
3 | Wagener , Robert OSC Cyclingteam Potsdam | 42 | 39 | 40 | 3 | 121 |
4 | Bärisch, Michael Picardellics Velo Team Dresden e. V. | 38 | 37 | 37 | 3 | 112 |
5 | Johrden, Patrick PSV-Cycling-Team Berlin / Personal Cycling Training - Cross Master Team | 39 | 36 | 35 | 3 | 110 |
6 | Klaffer, Matthias SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz | 33 | 35 | 34 | 3 | 102 |
7 | Fiorani, Matthias Cyclemania e.V. | 32 | 31 | 31 | 3 | 94 |
8 | Else, Mirko BSV AdW Berlin e.V. | 28 | 28 | 29 | 3 | 85 |
9 | Hoffmann, Christian TEAM Bikescheune | 45 | 39 | 2 | 84 | |
10 | Horlebeck, Marcel Picardellics Velo Team | 40 | 42 | 2 | 82 | |
11 | Barth, André OSC Cyclingteam Potsdam | 40 | 42 | 2 | 82 | |
12 | von Lipinski, Florian Radteam Coepenick e.V. | 38 | 36 | 2 | 74 | |
13 | Fortkamp, Dennis OSC Potsdam | 34 | 34 | 2 | 68 | |
14 | Gigawatt, Jost RV Pfeil Magstadt / BASIC Bikes Factory Racing | 35 | 33 | 2 | 68 | |
15 | Liszewitz, Dennis NRVg. Luisenstadt | 37 | 30 | 2 | 67 | |
16 | Leder, Manuel Radteam Cöpenick e.V. | 27 | 38 | 2 | 65 | |
17 | Peters, Martin BRC Zugvogel Berlin 1901 | 31 | 32 | 2 | 63 | |
18 | Härtwig, Christian Radteam Cöpenick e.V. | 30 | 32 | 2 | 62 | |
19 | Hanrath, Chris Rapha RCC | 30 | 29 | 2 | 59 | |
20 | Lüdtke, Jens BRC Zugvogel 1901 | 29 | 28 | 2 | 57 | |
21 | Brode, Martin Picardellics Velo Team Dresden e.V. | 36 | 1 | 36 | ||
22 | Litzen, Jost BASIC Bikes Factory Racing | 33 | 1 | 33 | ||
23 | Schmidmaier, Jan SC Berlin | 27 | 1 | 27 | ||
24 | Grähn-Böttcher, Ronny Wheel Divas e.V. | 26 | 1 | 26 | ||
25 | Schmähling, Franko SC Berlin | 26 | 1 | 26 |
25 Einträge insgesamt