Gesamtwertung nach Altersklassen
GUNSHA Cross-Challenge 2022
| Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Starts | GesPunkte | Max5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scoor, Stian White Rock e.V. Weißenfels | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 | 100 | 100 | 7 | 688 | 500 |
| 2 | Seifert, Niklas RSV Chemnitz | 86 | 92 | 80 | 82 | 96 | 92 | 6 | 528 | 448 | |
| 3 | Höfer, Paul Radteam Tharandter Wald | 82 | 82 | 70 | 78 | 92 | 96 | 6 | 500 | 430 | |
| 4 | Kramer, Bengt White Rock e.V. Weißenfels | 76 | 82 | 88 | 96 | 86 | 5 | 428 | 428 | ||
| 5 | Kliewe, Linus White Rock e.V. Weißenfels | 67 | 69 | 80 | 84 | 86 | 78 | 6 | 464 | 397 | |
| 6 | Höfer, Arno Radteam Tharandter Wald | 73 | 54 | 51 | 68 | 4 | 246 | 246 | |||
| 7 | Höfer, Franz Radteam Tharandter Wald | 71 | 53 | 50 | 67 | 4 | 241 | 241 | |||
| 8 | Seckel, Oskar RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 92 | 92 | 2 | 184 | 184 | |||||
| 9 | Kliewe, Mattis White Rock e.V. Weißenfels | 55 | 56 | 71 | 3 | 182 | 182 | ||||
| 10 | Wiegleb, Johann White Rock e.V. Weißenfels | 80 | 86 | 2 | 166 | 166 | |||||
| 11 | Jimenèz Ciezar, Antonio RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 78 | 55 | 2 | 133 | 133 | |||||
| 12 | Müller, Moritz RSV Erzgebirge e.V. | 100 | 1 | 100 | 100 | ||||||
| 13 | Geidel, Lorenz SSV Eintracht Naumburg Athletik Schmiede | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
| 14 | Enders, Lars SWV Goldlauter-Heidersbach | 96 | 1 | 96 | 96 | ||||||
| 15 | Hecht, Janne RSV Chemnitz | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
| 16 | Hannes, Hebig SV Creaton Großengottern | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
| 17 | Berger , Bela Redward TEAM VON DER RAMPE | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
| 18 | Lohaus, Ragnar RSV Adler Arnstadt e.V. | mtb-thüringen.de | 86 | 1 | 86 | 86 | ||||||
| 19 | Jahns, Max Luca Grundschule Radibor | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
| 20 | Lauerwald, Robin MSC Hamma | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
| 21 | Langenhan, Julius RSV Sonneberg | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
| 22 | Krahl, Quentin Grundschule Radibor | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
| 23 | Schneider, Ragnar RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
| 24 | Börsch, Frederik Erfurter LAC | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
| 25 | Rozhon, Tobias White Rock e.V. Weißenfels | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
| 26 | Vcelich, Lukas Grundschule Radibor | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
| 27 | Börner, Finn White Rock e.V. Weißenfels | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
| 28 | Weirauch, Rolf Grundschule Radibor | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
| 29 | Hesse, Karl RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
| 30 | Simon, Max RSC Turbine Erfurt | 68 | 1 | 68 | 68 | ||||||
| 31 | Pflüger, Sennik SV Eisleben-Sangerhausen | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
| 32 | Krüger, Collin RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
| 33 | Maelzer, Teo LTV Erfurt | 66 | 1 | 66 | 66 | ||||||
| 34 | Grauke, Mio Grundschule Granschütz | 65 | 1 | 65 | 65 | ||||||
| 35 | Huth, Konstantin LTV Erfurt | 64 | 1 | 64 | 64 | ||||||
| 36 | Eichhorn, Bruno White Rock e.V. Weißenfels | 63 | 1 | 63 | 63 | ||||||
| 37 | Freisdorf, Noah Rene SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 60 | 1 | 60 | 60 | ||||||
| 38 | Gottschalk, Finn Grundschule Granschütz | 59 | 1 | 59 | 59 | ||||||
| 39 | Handwerg, Levi | 59 | 1 | 59 | 59 | ||||||
| 40 | Schoenburg, Franz Otto White Rock e.V. Weißenfels | 56 | 1 | 56 | 56 | ||||||
| 41 | Wedekind, Johannes RSV Blau Weiß Meiningen 1983e.V | 53 | 1 | 53 | 53 |
41 Einträge insgesamt