Rang | Name/Team | Lauf 1 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauschild, Silvio RSV Bautzen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 500 | 500 | ||
2 | Jacobi, Andreas Team Gute Laune Sport | 88 | 96 | 86 | 96 | 88 | 5 | 454 | 454 | ||
3 | Berthold, Jörg RSV FIU Bike Augustusburg | 96 | 96 | 78 | 96 | 4 | 366 | 366 | |||
4 | Horvath, Rolf Turbine Erfurt/Rad Art Racing | 71 | 82 | 72 | 84 | 4 | 309 | 309 | |||
5 | Herder, Rico RSV Chemnitz | 82 | 76 | 86 | 3 | 244 | 244 | ||||
6 | Linke, Carsten Bikestore Racing e.V. | 80 | 84 | 73 | 3 | 237 | 237 | ||||
7 | Neff, Frank RFV Die Löwen Weimar | 76 | 70 | 82 | 3 | 228 | 228 | ||||
8 | Ettlich, Mirko s3! Cycling Team | 80 | 72 | 70 | 3 | 222 | 222 | ||||
9 | Polz, Michael White Rock e.V. | 76 | 68 | 74 | 3 | 218 | 218 | ||||
10 | Wezel, Jens Team Gute Laune Sport | 64 | 66 | 67 | 3 | 197 | 197 | ||||
11 | Nützsche, Olaf RAPIRO Cycling | 96 | 100 | 2 | 196 | 196 | |||||
12 | Jakob, Matthias RSC Waltershausen-Gotha | 92 | 92 | 2 | 184 | 184 | |||||
13 | Schneider, Tilo Dessauer RC | 84 | 78 | 2 | 162 | 162 | |||||
14 | Jentzsch, Oliver SC DHfK Leipzig | 78 | 74 | 2 | 152 | 152 | |||||
15 | Gasch, Ronald SG Adelsberg | 73 | 71 | 2 | 144 | 144 | |||||
16 | Schiwek, Jan RSV Erzgebirge e.V. | 68 | 68 | 2 | 136 | 136 | |||||
17 | Guellering, Arno RC Herzogenaurach / KMO Cycling Masters Team | 65 | 65 | 2 | 130 | 130 | |||||
18 | Schröder, Hendrik RadteamSeidel | 65 | 64 | 2 | 129 | 129 | |||||
19 | Strecker, Thomas RadUnion Halle e.V. | 74 | 1 | 74 | 119 | ||||||
20 | Carl, Mario Rapiro Cycling | 92 | 1 | 92 | 92 | ||||||
21 | Mehner, Sven Bikestore Racing e.V: | 88 | 1 | 88 | 88 | ||||||
22 | Drechsel, Heiko OSC Potsdam Cyclingteam | 84 | 1 | 84 | 84 | ||||||
23 | Jeschke, Jan Bad Bikers MTB-Sport e.V. | 82 | 1 | 82 | 82 | ||||||
24 | Schwarz , Jürgen Zweiradgemeinschaft Kassel e.V. | 78 | 1 | 78 | 78 | ||||||
25 | Wiegmann, Holger Zweiradgemeinschaft Kassel e.V. | 76 | 1 | 76 | 76 | ||||||
26 | Hill, Benjamin 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
27 | Starick, Frank RK Endspurt Cottbus | 74 | 1 | 74 | 74 | ||||||
28 | Schöpke, Gerhard RSG Gießen & Wieseck | 73 | 1 | 73 | 73 | ||||||
29 | Hebestreit, Thomas Radteam Borgsdorf | 72 | 1 | 72 | 72 | ||||||
30 | Camin, Oliver Rad Team Seidel | 71 | 1 | 71 | 71 | ||||||
31 | Münch, Thomas RadUnion Halle e.V. | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
32 | Bracke, Christian Zehlendorfer Eichhörnchen e.V | 70 | 1 | 70 | 70 | ||||||
33 | Kellner, Christoph Tuspo Weende Göttingen e.V. | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||
34 | Franz, Mirko SF Neukiereitzsch | 69 | 1 | 69 | 69 | ||||||
35 | Wittmann, Ralph BRC Zugvogel 1901 | 67 | 1 | 67 | 67 | ||||||
36 | Renne, Max Radteam Cöpenick | 67 | 1 | 67 | 67 |
36 Einträge insgesamt