rank | name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Starts | GesPunkte | Max5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANGE, Levin | 100 | 95 | 100 | 95 | 95 | 100 | 6 | 585 | 490 |
2 | GERICKE, Max | 90 | 90 | 95 | 84 | 87 | 95 | 6 | 541 | 457 |
3 | DOLMAN, Colin | 78 | 81 | 75 | 72 | 69 | 87 | 6 | 462 | 393 |
4 | DOLMAN, Gerret | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 78 | 6 | 426 | 360 |
5 | NEEF, Noah | 84 | 84 | 84 | 75 | 4 | 327 | 327 | ||
6 | RIEGER, Christian | 100 | 100 | 75 | 3 | 275 | 275 | |||
7 | LANGER, Simon | 75 | 69 | 81 | 3 | 225 | 225 | |||
8 | KENTSCH, Kevin | 81 | 78 | 63 | 3 | 222 | 222 | |||
9 | HERRMANN, David | 95 | 72 | 2 | 167 | 167 | ||||
10 | KWIK, Mikolaj | 81 | 84 | 2 | 165 | 165 | ||||
11 | PALANDT, Marc | 78 | 78 | 2 | 156 | 156 | ||||
12 | BOVING, Luk | 100 | 1 | 100 | 100 | |||||
13 | TILLACK, Jannis | 90 | 1 | 90 | 90 | |||||
13 | HERBST, Wilhelm | 90 | 1 | 90 | 90 | |||||
13 | WIEGLEB, Gregor | 90 | 1 | 90 | 90 | |||||
13 | WICKERT, Dustin | 90 | 1 | 90 | 90 | |||||
14 | WANDREI, Theo | 87 | 1 | 87 | 87 | |||||
14 | HERMANN, David | 87 | 1 | 87 | 87 | |||||
14 | PLANERT, Nick | 87 | 1 | 87 | 87 | |||||
14 | BÜTTNER, Anton | 87 | 1 | 87 | 87 | |||||
15 | RUPPENTHAL, Lucas | 84 | 1 | 84 | 84 | |||||
16 | NIEMÖLLER, Justus | 81 | 1 | 81 | 81 | |||||
16 | HAUN, Hendrik | 81 | 1 | 81 | 81 | |||||
17 | DEUTSCH, Bela | 78 | 1 | 78 | 78 | |||||
18 | HERRMANN, Lars | 75 | 1 | 75 | 75 |
25 Einträge insgesamt