rank | name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Starts | GesPunkte | Max4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERICKE, Max | 100 | 100 | 90 | 3 | 290 | 290 | |||
2 | NEEF, Noah | 95 | 95 | 57 | 3 | 247 | 247 | |||
3 | DOLMAN, Gerret | 87 | 87 | 69 | 3 | 243 | 243 | |||
4 | DOLMAN, Colin | 90 | 90 | 51 | 3 | 231 | 231 | |||
5 | WICKERT, Dustin | 100 | 95 | 2 | 195 | 195 | ||||
6 | PLANERT, Nick | 95 | 90 | 2 | 185 | 185 | ||||
7 | WIEGLEB, Gregor | 100 | 1 | 100 | 100 | |||||
7 | SCHMIDT, Jakob | 100 | 1 | 100 | 100 | |||||
8 | BÜTTNER, Anton | 95 | 1 | 95 | 95 | |||||
9 | NIEMÖLLER, Justus | 87 | 1 | 87 | 87 | |||||
9 | HERZ, Lennert | 87 | 1 | 87 | 87 | |||||
10 | HEIDER, Theodor | 84 | 1 | 84 | 84 | |||||
10 | BOVING, Nick | 84 | 1 | 84 | 84 | |||||
11 | HERRMANN, David | 81 | 1 | 81 | 81 | |||||
11 | SEITZ, Lennart | 81 | 1 | 81 | 81 | |||||
12 | HOFMANN, Lukas | 78 | 1 | 78 | 78 | |||||
13 | USBECK, Louis | 75 | 1 | 75 | 75 | |||||
14 | DELANK, Oskar | 72 | 1 | 72 | 72 | |||||
15 | BÖTTCHER, Benny | 66 | 1 | 66 | 66 | |||||
16 | WALINSKI, Niklas Moritz | 63 | 1 | 63 | 63 | |||||
17 | DASKE, Finn-Jona | 60 | 1 | 60 | 60 | |||||
18 | STIEBER, Cedrik | 54 | 1 | 54 | 54 |
22 Einträge insgesamt