Gesamtwertung nach Altersklassen
TMP-Tour 2024
Result overview
🟨 - Führende(r) der Einzelwertung
🟩 - Führende(r) der Sprintwertung
🟪 - Führende(r) der Bergwertung
🟦 - Beste(r) Thüringer - betrifft alle Fahrer im Peloton
🔴 - Beste(r) des jüngeren Jahrgangs
| Rank | BIB | Name | Team | Stage1 | Stage2 | Credit2 | Stage3 | Credit3 | Total | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ENSENBACH, Daan 🟨 🇩🇪 10084394125 | Radsportverband NRW | 00:11:10.160 | 01:02:55 | 00:05 | 00:56:23 | 00:06 | 02:10:17.160 | 00:00.0 |
| 2 | 76 | KLISCH, Hannes 🇩🇪 10099862692 | Radsportverband NRW | 00:11:10.510 | 01:02:55 | 00:56:23 | 00:02 | 02:10:26.510 | 00:09.350 | |
| 3 | 54 | CARLS, Jasper 🇩🇪 10087957156 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:11:25.140 | 01:02:55 | 00:56:23 | 00:14 | 02:10:29.140 | 00:11.980 | |
| 4 | 34 | BINDER, Johann 🟪 🇩🇪 10091696003 | Radsportverband Niedersachsen | 00:11:26.965 | 01:02:55 | 00:02 | 00:56:23 | 02:10:42.965 | 00:25.805 | |
| 5 | 53 | WEIß, Sebastian 🇩🇪 10107722524 | RSV Irschenberg | 00:11:38.590 | 01:02:55 | 00:56:26 | 02:10:59.590 | 00:42.430 | ||
| 6 | 67 | DWORATZEK , Falk Louis 🟦 🇩🇪 10105183245 | SSV Gera 1990 | 00:11:56.690 | 01:02:55 | 00:56:23 | 00:04 | 02:11:10.690 | 00:53.530 | |
| 7 | 96 | ROTHE, Amon 🇩🇪 10095636021 | Skiclub Furtwangen | 00:12:02.220 | 01:02:55 | 00:06 | 00:56:23 | 02:11:14.220 | 00:57.600 | |
| 8 | 106 | HORN, Gerry 🔴 🇩🇪 10074592071 | Bikestore Racing | 00:11:42.705 | 01:02:55 | 00:56:42 | 02:11:19.705 | 01:02.545 | ||
| 9 | 74 | ZANDEGIACOMO DE LUGAN, Valentino 🇩🇪 10096949359 | Radsportverband NRW | 00:11:52.315 | 01:03:07 | 00:56:23 | 02:11:22.315 | 01:05.155 | ||
| 10 | 79 | DELIUS, Lasse 🇩🇪 10149013606 | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 00:12:05.685 | 01:02:55 | 00:56:23 | 00:01 | 02:11:22.685 | 01:05.525 | |
| 11 | 14 | GREBE, Gustav 🇩🇪 10130807716 | Hessischer Radfahrerverband | 00:12:04.300 | 01:02:55 | 00:56:49 | 02:11:48.300 | 01:31.140 | ||
| 12 | 2 | BREHME, Tim Niklas 🟩 🇩🇪 10090125613 | Thüringer Radsport Verband | 00:12:12.470 | 01:03:01 | 00:03 | 00:56:45 | 00:03 | 02:11:52.470 | 01:35.310 |
| 13 | 51 | KARL, Maximilian 🇩🇪 10119060511 | RSV Irschenberg | 00:11:58.370 | 01:03:12 | 00:56:45 | 02:11:55.370 | 01:38.210 | ||
| 14 | 35 | PAUL, Anton 🇩🇪 10091696104 | Radsportverband Niedersachsen | 00:12:11.695 | 01:03:03 | 00:56:45 | 02:11:59.695 | 01:42.535 | ||
| 15 | 97 | STURM , Linus 🇩🇪 10096597028 | RSV Rheinzabern | 00:12:19.065 | 01:03:12 | 00:56:45 | 02:12:16.065 | 01:58.905 | ||
| 16 | 30 | WÜRZNER, Piet 🇩🇪 10127410591 | Radsport-Verband Hamburg | 00:12:19.255 | 01:03:16 | 00:56:49 | 02:12:24.255 | 02:07.950 | ||
| 17 | 26 | MAUERSBERGER, Ben 🇩🇪 10130805187 | LV Sachsen | 00:12:27.145 | 01:03:16 | 00:56:45 | 02:12:28.145 | 02:10.985 | ||
| 18 | 80 | SCHLÄFER, Wilhelm 🇩🇪 10124005790 | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 00:12:29.455 | 01:03:16 | 00:56:45 | 02:12:30.455 | 02:13.295 | ||
| 19 | 27 | REINSBERG , Marek 🇩🇪 10099598671 | LV Sachsen | 00:12:02.670 | 01:03:16 | 00:57:16 | 02:12:34.670 | 02:17.510 | ||
| 20 | 102 | PREUSS, Paul 🇩🇪 10101580606 | RC Charlottenburg e.V. | 00:12:37.430 | 01:03:16 | 00:56:45 | 02:12:38.430 | 02:21.270 | ||
| 21 | 62 | MAYER, Felix 🇩🇪 10107722625 | RSV Rosenheim | 00:12:53.005 | 01:03:16 | 00:56:45 | 02:12:54.005 | 02:36.845 | ||
| 22 | 93 | BOSNIATZKI, Philip 🇩🇪 10099318583 | SC DHFK Leipzig | 00:12:57.800 | 01:03:16 | 00:56:45 | 02:12:58.800 | 02:41.640 | ||
| 23 | 78 | KUNZ, Ben Jakob 🇩🇪 10093513539 | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 00:13:07.210 | 01:03:07 | 00:56:45 | 02:12:59.210 | 02:42.500 | ||
| 24 | 11 | ADAM, Kurt 🇩🇪 10099400126 | Brandenburgischer Radsportverband 1 | 00:11:55.930 | 01:04:26 | 00:56:45 | 00:02 | 02:13:04.930 | 02:47.770 | |
| 25 | 18 | NÖPPERT, Emil 🇩🇪 10123656085 | LV Berlin 1 | 00:11:56.240 | 01:02:55 | 00:58:19 | 02:13:10.240 | 02:53.800 | ||
| 26 | 37 | HANNÖVER, Matti 🇩🇪 10107657856 | Radsportverband Niedersachsen | 00:12:41.160 | 01:03:26 | 00:58:15 | 02:14:22.160 | 04:05.0 | ||
| 27 | 100 | BURCZYK, Benno 🇩🇪 10145565658 | RSV Eintracht 1949 | 00:12:34.610 | 01:03:55 | 00:58:05 | 02:14:34.610 | 04:17.450 | ||
| 28 | 22 | BEUER, Janne 🇩🇪 10117415046 | LV Radsport Sachsen-Anhalt | 00:12:42.735 | 01:03:47 | 00:58:10 | 02:14:39.735 | 04:22.575 | ||
| 29 | 39 | BEYER, Tim-Luca 🇩🇪 10109990102 | Brandenburgischer Radsportverband 2 | 00:12:15.500 | 01:03:16 | 01:00:12 | 02:15:43.500 | 05:26.340 | ||
| 30 | 87 | SCHMITZ, Kilian 🇩🇪 10088724466 | VfR Büttgen 1912 e.V. | 00:12:23.525 | 01:03:23 | 01:00:12 | 02:15:58.525 | 05:41.365 | ||
| 31 | 36 | BENSEMANN, Tristan 🇩🇪 10126281048 | Radsportverband Niedersachsen | 00:12:19.580 | 01:03:47 | 01:00:01 | 02:16:07.580 | 05:50.420 | ||
| 32 | 77 | ROTH, Jakob 🇩🇪 10090131673 | RC Schmitter Köln | 00:12:37.880 | 01:03:45 | 00:59:56 | 02:16:18.880 | 06:01.720 | ||
| 33 | 10 | MICHAEL, Maurice 🇩🇪 10087991209 | Brandenburgischer Radsportverband 1 | 00:12:20.195 | 01:07:16 | 00:56:50 | 02:16:26.195 | 06:09.350 | ||
| 34 | 12 | WEBER, Thierry 🇩🇪 10092218385 | Brandenburgischer Radsportverband 1 | 00:12:27.025 | 01:03:53 | 01:00:12 | 02:16:32.025 | 06:14.865 | ||
| 35 | 4 | SCHÜßLER, Jim 🇩🇪 10131660508 | Thüringer Radsport Verband | 00:12:18.285 | 01:04:26 | 00:59:54 | 02:16:38.285 | 06:21.125 | ||
| 36 | 15 | DOSSCHE, Moritz 🇩🇪 10141056168 | Hessischer Radfahrerverband | 00:13:19.650 | 01:03:36 | 00:59:54 | 02:16:49.650 | 06:32.490 | ||
| 37 | 61 | TIBKE , Levi 🇩🇪 10143075384 | Radsportverband Niedersachsen 2 | 00:13:10.595 | 01:03:36 | 01:00:12 | 02:16:58.595 | 06:41.435 | ||
| 38 | 3 | SULECK, Leon 🇩🇪 10099734269 | Thüringer Radsport Verband | 00:13:11.265 | 01:03:47 | 01:00:12 | 02:17:10.265 | 06:53.105 | ||
| 39 | 23 | RODZIS, Edgar 🇩🇪 10119109516 | LV Radsport Sachsen-Anhalt | 00:13:07.275 | 01:04:19 | 01:00:12 | 02:17:38.275 | 07:21.115 | ||
| 40 | 52 | MALEK, Anton 🇩🇪 10105180518 | RSV Irschenberg | 00:12:49.460 | 01:07:16 | 00:58:42 | 02:18:47.460 | 08:30.300 | ||
| 41 | 57 | REUHL, Tjade 🇩🇪 10100525932 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:12:54.805 | 01:07:16 | 00:58:56 | 02:19:06.805 | 08:49.645 | ||
| 42 | 75 | KINGS, Sean 🇩🇪 10105054115 | Radsportverband NRW | 00:12:39.980 | 01:07:16 | 00:59:54 | 02:19:49.980 | 09:32.820 | ||
| 43 | 5 | WEISE, Pepe 🇩🇪 10086983722 | RSC Waltershausen-Gotha | 00:12:31.295 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:19:59.295 | 09:42.135 | ||
| 44 | 1 | JUNGHANS, Moritz Walter Bernd 🇩🇪 10119322007 | Thüringer Radsport Verband | 00:12:33.580 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:01.580 | 09:44.420 | ||
| 45 | 16 | JUNGHANS, Daniel 🇩🇪 10120977774 | Hessischer Radfahrerverband | 00:13:02.300 | 01:07:16 | 00:59:56 | 02:20:14.300 | 09:57.140 | ||
| 46 | 56 | DE PAUW, Luca 🇩🇪 10110598875 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:12:46.365 | 01:07:16 | 01:00:19 | 02:20:21.365 | 10:04.205 | ||
| 47 | 19 | BORRMANN, Til 🇩🇪 10149767778 | LV Berlin 1 | 00:12:53.840 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:21.840 | 10:04.680 | ||
| 48 | 24 | MAUE, Oskar 🇩🇪 10119109718 | LV Radsport Sachsen-Anhalt | 00:12:54.915 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:22.915 | 10:05.755 | ||
| 49 | 69 | SCHUMANN, Luca-Fynn 🇩🇪 10140643415 | SSV Gera 1990 | 00:12:50.540 | 01:07:21 | 01:00:12 | 02:20:23.540 | 10:06.380 | ||
| 50 | 33 | HOMANN, Piet 🇩🇪 10115468073 | Radsport-Verband Hamburg | 00:13:07.695 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:35.695 | 10:18.535 | ||
| 51 | 88 | HIRSCHMANN, Magnus 🇩🇪 10111427116 | SVE Frankenhain | 00:13:09.915 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:37.915 | 10:20.755 | ||
| 52 | 20 | KOPPER, Noah 🇩🇪 10123651742 | LV Berlin 1 | 00:13:06.840 | 01:07:21 | 01:00:12 | 02:20:39.840 | 10:22.680 | ||
| 53 | 58 | LIEBHABER, Nikita 🇩🇪 10119559857 | Radsportverband Niedersachsen 2 | 00:13:12.435 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:40.435 | 10:23.275 | ||
| 54 | 105 | TITTEL, Jan 🇩🇪 10141252289 | HRSC Wernigerode | 00:13:16.230 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:44.230 | 10:27.700 | ||
| 55 | 99 | SCHIWEK, Eddy 🇩🇪 10105035725 | RSV Erzgebirge e.V. | 00:13:17.885 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:45.885 | 10:28.725 | ||
| 56 | 42 | PEPER, Arvid 🇩🇪 10101576461 | Young Lions S-H u B | 00:13:24.155 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:20:52.155 | 10:34.995 | ||
| 57 | 59 | LUDEWIG, Jannis 🇩🇪 10115463730 | Radsportverband Niedersachsen 2 | 00:13:35.940 | 01:07:16 | 01:00:12 | 02:21:03.940 | 10:46.780 | ||
| 58 | 92 | GEISTERT, Anton 🇩🇪 10103012667 | SC DHfK Leipzig | 00:13:35.715 | 01:07:21 | 01:00:12 | 02:21:08.715 | 10:51.555 | ||
| 59 | 47 | GAU, Malte Wilhelm 🇩🇪 10127410187 | RSC Turbine Erfurt | 00:12:54.890 | 01:07:16 | 01:01:03 | 02:21:13.890 | 10:56.730 | ||
| 60 | 50 | HANNES, Ludwig 🇩🇪 10116035727 | RSV Irschenberg | 00:13:14.105 | 01:07:16 | 01:01:44 | 02:22:14.105 | 11:56.945 | ||
| 61 | 91 | TREBUS, Henry 🇩🇪 10130353533 | SV Aufbau Altenburg | 00:13:00.295 | 01:09:50 | 01:00:12 | 02:23:02.295 | 12:45.135 | ||
| 62 | 6 | JAKOB, Julian 🇩🇪 10119411630 | RSC Waltershausen-Gotha | 00:13:00.400 | 01:09:50 | 01:00:12 | 02:23:02.400 | 12:45.240 | ||
| 63 | 98 | JAKUBIK, Camillo 🇩🇪 10135454319 | RSV Münster | 00:13:06.905 | 01:10:01 | 01:00:12 | 02:23:19.905 | 13:02.745 | ||
| 64 | 32 | HOMANN, Bruno 🇩🇪 10115469184 | Radsport-Verband Hamburg | 00:13:03.480 | 01:10:06 | 01:00:12 | 02:23:21.480 | 13:04.320 | ||
| 65 | 49 | HENSEL, Niklas 🇩🇪 10105782221 | RSC Turbine Erfurt | 00:13:15.875 | 01:10:06 | 01:00:12 | 02:23:33.875 | 13:16.715 | ||
| 66 | 89 | TÖPFER, Tala 🇩🇪 10102521203 | SV Sömmerda | 00:13:26.775 | 01:10:06 | 01:00:12 | 02:23:44.775 | 13:27.615 | ||
| 67 | 65 | SEDLAK, Elia 🇩🇪 10119510145 | RSV Rosenheim | 00:13:55.165 | 01:08:35 | 01:01:59 | 02:24:29.165 | 14:12.500 | ||
| 68 | 55 | BACHMANN, Lars 🇩🇪 10090983354 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:13:23.225 | 01:10:06 | 01:01:59 | 02:25:28.225 | 15:11.650 | ||
| 69 | 31 | BRAUN, Ole 🇩🇪 10120206929 | Radsport-Verband Hamburg | 00:13:01.390 | 01:12:16 | 01:00:12 | 02:25:29.390 | 15:12.230 | ||
| 70 | 43 | WESSELMANN, Bo 🇩🇪 10150267128 | Young Lions S-H u B | 00:13:36.880 | 01:12:16 | 01:00:12 | 02:26:04.880 | 15:47.720 | ||
| 71 | 60 | MARTENS, Jona 🇩🇪 10140036860 | Radsportverband Niedersachsen 2 | 00:13:39.555 | 01:12:46 | 01:00:12 | 02:26:37.555 | 16:20.395 | ||
| 72 | 72 | WEISSINGER, Luca 🇩🇪 10130278862 | Team RenéRosa Franken | 00:13:09.585 | 01:12:19 | 01:01:59 | 02:27:27.585 | 17:10.425 | ||
| 73 | 64 | RANK, Enno 🇩🇪 10102512109 | RSV Rosenheim | 00:13:14.840 | 01:12:16 | 01:01:59 | 02:27:29.840 | 17:12.680 | ||
| 74 | 70 | LEIN, Henrik 🇩🇪 10135668830 | Team RenéRosa Franken | 00:14:23.940 | 01:12:23 | 01:01:07 | 02:27:53.940 | 17:36.780 | ||
| 75 | 103 | HÄNDEL, Elias 🇩🇪 10099724266 | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 00:13:52.845 | 01:10:54 | 01:03:21 | 02:28:07.845 | 17:50.685 | ||
| 76 | 44 | REITENBACH, Bjane 🇩🇪 10147464333 | Young Lions S-H u B | 00:14:08.760 | 01:13:58 | 01:00:12 | 02:28:18.760 | 18:01.600 | ||
| 77 | 38 | SCHALAU, Lennox 🇩🇪 10112914145 | Brandenburgischer Radsportverband 2 | 00:13:41.335 | 01:07:16 | 01:08:00 | 02:28:57.335 | 18:40.175 | ||
| 78 | 85 | REGAUER, Leopold 🇩🇪 10128764854 | RSC Aichach 1977 | 00:13:49.490 | 01:13:00 | 01:02:08 | 02:28:57.490 | 18:40.330 | ||
| 79 | 21 | BÜLOW, Ruben 🇩🇪 10122884432 | LV Berlin 1 | 00:13:37.600 | 01:12:31 | 01:04:28 | 02:30:36.600 | 20:19.440 | ||
| 80 | 45 | OBER-BLÖBAUM, Jannis 🇩🇪 10144090753 | Young Lions S-H u B | 00:13:53.460 | 01:12:25 | 01:05:37 | 02:31:55.460 | 21:38.300 | ||
| 81 | 86 | WOBBEN, Julius 🇩🇪 10124988322 | VfR Büttgen 1912 e.V. | 00:13:20.135 | 01:14:21 | 01:04:28 | 02:32:09.135 | 21:51.975 | ||
| 82 | 73 | REMY, Luis 🇩🇪 10128214479 | Team RenéRosa Franken | 00:14:17.900 | 01:14:21 | 01:04:28 | 02:33:06.900 | 22:49.740 | ||
| 83 | 63 | MELCHER, Niklas 🇩🇪 10137208504 | RSV Rosenheim | 00:13:13.035 | 01:12:16 | 01:07:57 | 02:33:26.035 | 23:08.875 | ||
| 84 | 71 | LÖHNER, Anton 🇩🇪 10138399782 | Team RenéRosa Franken | 00:14:31.465 | 01:15:47 | 01:04:38 | 02:34:56.465 | 24:39.305 | ||
| 85 | 17 | SENG, Julian 🇩🇪 10113687115 | Hessischer Radfahrerverband | 00:13:42.650 | 01:12:34 | 01:09:13 | 02:35:29.650 | 25:12.490 | ||
| 86 | 66 | BÖBER, Louis 🇩🇪 10097393539 | SSV Gera 1990 | 00:13:43.950 | 01:15:45 | 01:08:55 | 02:38:23.950 | 28:06.790 | ||
| 87 | 25 | GÜNZEL, Valentin 🇩🇪 10079724179 | LV Radsport Sachsen-Anhalt | 00:13:33.620 | 01:11:08 | 01:15:09 | 02:39:50.620 | 29:33.460 | ||
| 88 | 41 | MÜNSTER, Bastien 🇩🇪 10127405440 | Brandenburgischer Radsportverband 2 | 00:13:52.110 | 01:25:26 | 01:04:26 | 02:43:44.110 | 33:26.950 | ||
| 89 | 46 | FRANKE, Matteo 🇩🇪 10100594741 | RSC Turbine Erfurt | 00:14:34.275 | 01:24:58 | 01:09:13 | 02:48:45.275 | 38:28.115 | ||
| 90 | 68 | KRONER, Paul 🇩🇪 10109969486 | SSV Gera 1990 | 00:13:57.805 | 01:24:57 | 01:13:17 | 02:52:11.805 | 41:54.645 | ||
| 91 | 7 | GÖHRING, Aaron 🇩🇪 10112063777 | RSV Sonneberg | 00:15:12.120 | 01:26:56 | 01:14:07 | 02:56:15.120 | 45:57.960 | ||
| 92 | 84 | FIEBIG, Maximilian 🇩🇪 10149638345 | RSC Aichach 1977 | 00:15:32.790 | 01:25:07 | 01:16:40 | 02:57:19.790 | 47:02.630 | ||
| 93 | 28 | BOSNIATZKI, Louis 🇩🇪 10099318886 | LV Sachsen | 00:12:14.285 | 00:56:45 | 01:08:59.285 | 01:17.875 | |||
| 94 | 48 | OCHSENFARTH, Benjamin 🇩🇪 10090125007 | RSC Turbine Erfurt | 00:13:42.855 | 01:05:20 | 01:19:02.855 | 51:14.305 | |||
| 95 | 40 | LOUIS, Gohlke 🇩🇪 10109989900 | Brandenburgischer Radsportverband 2 | 00:14:33.070 | 01:07:57 | 01:22:30.070 | 47:47.900 | |||
| 96 | 9 | RITTER, Paul Noel 🇩🇪 10152480849 | RSV Sonneberg | 00:16:31.500 | 01:16:56 | 01:33:27.500 | 36:49.660 | |||
| 97 | 104 | GÖTZE, Konrad 🇩🇪 10099722246 | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 01:26:08 | 01:13:22 | 02:39:30.000 | 29:12.840 |
97 Einträge insgesamt