Gesamtwertung nach Altersklassen
TMP-Tour 2025
Result overview
🟨 - Führende(r) der Einzelwertung
🟩 - Führende(r) der Sprintwertung
🟪 - Führende(r) der Bergwertung
🟦 - Beste(r) Thüringer - betrifft alle Fahrer im Peloton
🔴 - Beste(r) des jüngeren Jahrgangs
| Rank | BIB | Name | Team | Stage1 | Stage2 | Stage3 | Credit3 | Stage4 | Credit4 | Total | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | BOSNIATZKI, Louis 🟨 🇩🇪 10099318886 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:24:16 | 00:11:09.895 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:34:15.895 | 00:00.0 | ||
| 2 | 83 | HORN, Gerry 🟪 🇩🇪 10074592071 | Bikestore Racing | 00:24:47 | 00:11:15.330 | 01:02:38 | 00:08 | 00:56:12 | 00:06 | 02:34:38.330 | 00:22.435 |
| 3 | 25 | SCHMITZ, Kilian 🟩 🇩🇪 10088724466 | Radsportverband NRW | 00:24:47 | 00:11:27.235 | 01:02:38 | 00:03 | 00:56:12 | 00:16 | 02:34:45.235 | 00:29.340 |
| 4 | 84 | CTRNACTY, Antonín 🇨🇿 10106070187 | DUKLA Praha | 00:24:18 | 00:11:48.550 | 01:02:38 | 00:56:12 | 00:02 | 02:34:54.550 | 00:38.655 | |
| 5 | 51 | OESER, Fino 🇩🇪 10155571816 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:24:47 | 00:11:26.975 | 01:02:38 | 00:56:12 | 00:02 | 02:35:01.975 | 00:46.800 | |
| 6 | 1 | STEIN, Alexander 🇩🇪 10106030377 | LV Brandenburg 1 | 00:24:47 | 00:11:31.000 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:08.000 | 00:52.105 | ||
| 7 | 62 | ANNEN, Max 🔴 🇩🇪 10120143776 | Team Stadler Niedersachsen 1 | 00:24:47 | 00:11:42.035 | 01:02:38 | 00:03 | 00:56:12 | 00:06 | 02:35:10.035 | 00:54.140 |
| 8 | 74 | STURM , Linus 🇩🇪 10096597028 | RSV Rheinzabern | 00:24:47 | 00:11:37.555 | 01:02:38 | 00:04 | 00:56:12 | 02:35:10.555 | 00:54.660 | |
| 9 | 50 | MAUERSBERGER, Ben 🇩🇪 10130805187 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:24:47 | 00:11:41.115 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:18.115 | 01:02.220 | ||
| 10 | 60 | LIEBHABER, Nikita 🇩🇪 10119559857 | Team Stadler Niedersachsen 1 | 00:24:47 | 00:11:44.190 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:21.190 | 01:05.295 | ||
| 11 | 68 | SCHÜßLER, Jim 🟦 🇩🇪 10131660508 | Thüringer Radsport-Verband | 00:24:47 | 00:11:55.050 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:32.050 | 01:16.155 | ||
| 12 | 73 | MAUE, Oskar 🇩🇪 10119109718 | RSV Osterweddingen e.V. | 00:24:47 | 00:12:01.670 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:38.670 | 01:22.775 | ||
| 13 | 24 | ROTH, Jakob 🇩🇪 10090131673 | Radsportverband NRW | 00:24:47 | 00:12:02.370 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:39.370 | 01:23.475 | ||
| 14 | 15 | WEINERTH, Hans-Levy 🇩🇪 10120090428 | Radsport-Verband Hamburg | 00:24:47 | 00:12:05.910 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:42.910 | 01:27.150 | ||
| 15 | 59 | MARTENS, Jona Ben 🇩🇪 10140036860 | Team Stadler Niedersachsen 1 | 00:24:47 | 00:12:09.655 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:46.655 | 01:30.760 | ||
| 16 | 41 | HANNES, Ludwig 🇩🇪 10116035727 | RSV Irschenberg | 00:24:47 | 00:12:10.240 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:47.240 | 01:31.345 | ||
| 17 | 93 | STETTINIUS, Jonas 🇩🇪 10100522393 | RSG-Offenburg-Fessenbach | 00:24:47 | 00:12:11.420 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:35:48.420 | 01:32.525 | ||
| 18 | 28 | GAU, Malte Wilhelm 🇩🇪 10127410187 | RSC Turbine Erfurt | 00:25:10 | 00:12:08.420 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:08.420 | 01:52.525 | ||
| 19 | 2 | STEIN, Daniel 🇩🇪 10106034118 | LV Brandenburg 1 | 00:24:47 | 00:12:40.045 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:17.045 | 02:01.150 | ||
| 20 | 17 | KREUCHAUF, Emil 🇩🇪 10094796868 | Radsportbezirk Schwaben | 00:25:10 | 00:12:17.090 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:17.090 | 02:01.195 | ||
| 21 | 48 | BOSNIATZKI, Philip 🇩🇪 10099318583 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:24:47 | 00:12:47.075 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:24.075 | 02:08.180 | ||
| 22 | 67 | SULECK, Leon 🇩🇪 10099734269 | Thüringer Radsport-Verband | 00:24:47 | 00:12:48.115 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:25.115 | 02:09.220 | ||
| 23 | 3 | BIELO, Jakob 🇩🇪 10140034739 | LV Brandenburg 1 | 00:25:13 | 00:12:23.575 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:26.575 | 02:10.680 | ||
| 24 | 16 | SHERRIFF, Aidan 🇩🇪 10144187753 | Radsport-Verband Hamburg | 00:25:10 | 00:12:06.695 | 01:03:03 | 00:56:12 | 02:36:31.695 | 02:15.800 | ||
| 25 | 81 | HIRSCHMANN, Magnus 🇩🇪 10111427116 | SVE Frankenhain | 00:25:10 | 00:12:44.405 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:44.405 | 02:28.510 | ||
| 26 | 69 | IMMEL, Alexander 🇩🇪 10130908958 | VfR Büttgen 1912 e.V. | 00:25:10 | 00:12:45.900 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:45.900 | 02:30.500 | ||
| 27 | 43 | HEMMER, Jesse 🇩🇪 10118998469 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:25:31 | 00:12:26.830 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:36:47.830 | 02:31.935 | ||
| 28 | 66 | LUDEWIG, Jannis 🇩🇪 10115463730 | Team Stadler Niedersachsen 2 | 00:25:52 | 00:12:38.430 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:37:20.430 | 03:04.535 | ||
| 29 | 42 | SEDLAK, Elia 🇩🇪 10119510145 | RSV Irschenberg | 00:25:46 | 00:12:48.725 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:37:24.725 | 03:08.830 | ||
| 30 | 63 | BROMBERG, Theo 🇩🇪 10117684727 | Team Stadler Niedersachsen 2 | 00:25:57 | 00:12:37.990 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:37:24.990 | 03:09.950 | ||
| 31 | 80 | TÖPFER, Tala 🇩🇪 10102521203 | Thüringer Radsport-Verband | 00:25:53 | 00:12:59.600 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:37:42.600 | 03:26.705 | ||
| 32 | 27 | FRANKE, Matteo 🇩🇪 10100594741 | Thüringer Radsport-Verband | 00:25:31 | 00:12:43.130 | 01:03:19 | 00:56:12 | 02:37:45.130 | 03:29.235 | ||
| 33 | 14 | HOMANN, Piet 🇩🇪 10115468073 | Radsport-Verband Hamburg | 00:26:48 | 00:12:08.770 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:37:46.770 | 03:30.875 | ||
| 34 | 13 | HOMANN, Bruno 🇩🇪 10115469184 | Radsport-Verband Hamburg | 00:25:13 | 00:12:38.250 | 01:03:19 | 00:56:53 | 02:38:03.250 | 03:47.355 | ||
| 35 | 79 | TREBUS, Henry 🇩🇪 10130353533 | SV Aufbau Altenburg | 00:25:51 | 00:13:23.505 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:38:04.505 | 03:48.610 | ||
| 36 | 23 | MIESEN, Anton 🇩🇪 10106503051 | Radsportverband NRW | 00:26:33 | 00:12:44.955 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:38:07.955 | 03:52.600 | ||
| 37 | 36 | JAKOB, Julian 🇩🇪 10119411630 | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 00:26:33 | 00:12:47.370 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:38:10.370 | 03:54.475 | ||
| 38 | 64 | HACKBARTH, Mikis 🇩🇪 10152769425 | Team Stadler Niedersachsen 2 | 00:25:52 | 00:12:53.835 | 01:03:19 | 00:56:12 | 02:38:16.835 | 04:00.940 | ||
| 39 | 52 | SCHIWEK, Eddy 🇩🇪 10105035725 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:25:31 | 00:12:35.500 | 01:03:19 | 00:56:53 | 02:38:18.500 | 04:02.605 | ||
| 40 | 19 | HEIM, Timo 🇩🇪 10137452115 | Radsportbezirk Schwaben | 00:26:52 | 00:12:37.120 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:38:19.120 | 04:03.225 | ||
| 41 | 77 | WEISSER, Arne 🇩🇪 10102510186 | SC Hausach | 00:25:53 | 00:12:55.595 | 01:03:19 | 00:56:12 | 02:38:19.595 | 04:03.700 | ||
| 42 | 61 | TIBKE , Levi 🇩🇪 10143075384 | Team Stadler Niedersachsen 1 | 00:26:35 | 00:12:35.855 | 01:03:26 | 00:56:12 | 02:38:48.855 | 04:32.960 | ||
| 43 | 29 | HENSEL, Niklas 🇩🇪 10105782221 | RSC Turbine Erfurt | 00:26:34 | 00:12:52.630 | 01:03:19 | 00:56:12 | 02:38:57.630 | 04:41.735 | ||
| 44 | 56 | BÜLOW, Ruben 🇩🇪 10122884432 | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | 00:26:39 | 00:12:58.640 | 01:03:08 | 00:56:12 | 02:38:57.640 | 04:41.745 | ||
| 45 | 22 | GÜNTHER, Jacob 🇩🇪 10140445674 | Radsportverband NRW | 00:27:03 | 00:13:31.735 | 01:02:38 | 00:56:12 | 02:39:24.735 | 05:08.840 | ||
| 46 | 89 | GRÜMER, Frederik 🇩🇪 10144538064 | NRW-Mixed-Team | 00:27:02 | 00:13:10.860 | 01:03:46 | 00:56:12 | 02:40:10.860 | 05:54.965 | ||
| 47 | 49 | GEISTERT, Anton 🇩🇪 10103012667 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:26:35 | 00:13:12.455 | 01:02:38 | 00:58:01 | 02:40:26.455 | 06:10.560 | ||
| 48 | 44 | RICHTER, Justus 🇩🇪 10112991139 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:25:51 | 00:13:20.900 | 01:03:19 | 00:59:25 | 02:41:55.900 | 07:40.500 | ||
| 49 | 86 | BARDELL, Leopold Alexander 🇩🇪 10126277816 | Radfahrverein 1990 "Die Löwen" Weimar e.V. | 00:25:52 | 00:13:20.370 | 01:06:29 | 00:56:53 | 02:42:34.370 | 08:18.475 | ||
| 50 | 55 | ANNAS, Wolf 🇩🇪 10131945141 | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | 00:27:02 | 00:13:09.630 | 01:03:19 | 01:01:21 | 02:44:51.630 | 10:35.735 | ||
| 51 | 53 | WALLINGER, Hugo 🇩🇪 10115424324 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:26:34 | 00:12:37.435 | 01:06:16 | 00:59:25 | 02:44:52.435 | 10:36.540 | ||
| 52 | 94 | SEIFERT, Erik 🇩🇪 10112990634 | RSV Chemnitz | 00:27:03 | 00:13:04.455 | 01:03:42 | 01:01:26 | 02:45:15.455 | 10:59.560 | ||
| 53 | 90 | MENSCHEL, Kai 🇩🇪 10127405945 | RC Schmitter Köln | 00:27:03 | 00:13:42.955 | 01:05:37 | 00:58:53 | 02:45:15.955 | 11:00.600 | ||
| 54 | 4 | HERTZENBERG, Tjaden 🇩🇪 10123261419 | LV Brandenburg 1 | 00:27:02 | 00:13:19.595 | 01:05:44 | 00:59:25 | 02:45:30.595 | 11:14.700 | ||
| 55 | 6 | FISCHER, Emil 🇩🇪 10117906615 | LV Brandenburg 2 | 00:27:03 | 00:13:19.420 | 01:04:02 | 01:01:21 | 02:45:45.420 | 11:29.525 | ||
| 56 | 54 | ZWILLUS, Jason 🇩🇪 10105190218 | Sächsischer Radfahrer-Bund e.V. | 00:27:03 | 00:13:52.230 | 01:05:31 | 00:59:25 | 02:45:51.230 | 11:35.335 | ||
| 57 | 45 | BIERWERTH, Friedrich 🇩🇪 10146718241 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:26:35 | 00:13:15.075 | 01:06:36 | 00:59:30 | 02:45:56.075 | 11:40.180 | ||
| 58 | 40 | REGAUER, Leopold 🇩🇪 10128764854 | RSV Irschenberg | 00:26:33 | 00:12:50.920 | 01:09:12 | 00:57:52 | 02:46:27.920 | 12:12.250 | ||
| 59 | 30 | HILDEBRANDT, Joshua Said 🇩🇪 10117379377 | RSC Turbine Erfurt | 00:27:15 | 00:13:28.760 | 01:09:28 | 00:59:15 | 02:49:26.760 | 15:10.865 | ||
| 60 | 37 | JUNGHANS, Moritz Walter Bernd 🇩🇪 10119322007 | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 00:26:35 | 00:13:01.940 | 01:09:35 | 01:00:20 | 02:49:31.940 | 15:16.450 | ||
| 61 | 21 | MEIER, Malte 🇩🇪 10102525041 | Radsportbezirk Schwaben | 00:27:03 | 00:13:00.900 | 01:09:12 | 01:01:21 | 02:50:36.900 | 16:21.500 | ||
| 62 | 95 | NIELÄNDER, Till 🇩🇪 10106678459 | NRW-Mixed-Team | 00:27:02 | 00:13:57.840 | 01:10:40 | 01:02:06 | 02:53:45.840 | 19:29.945 | ||
| 63 | 11 | GOHLKE, Louis 🇩🇪 10109989900 | LV Brandenburg 2 | 00:27:02 | 00:14:19.740 | 01:09:44 | 01:03:03 | 02:54:08.740 | 19:52.845 | ||
| 64 | 82 | HEINKE, Carlo 🇩🇪 10130361011 | 1. Radclub Jena | 00:27:05 | 00:13:19.955 | 01:13:52 | 00:59:55 | 02:54:11.955 | 19:56.600 | ||
| 65 | 5 | SCHUMANN, Theodor 🇩🇪 10114125837 | LV Brandenburg 1 | 00:27:08 | 00:13:25.260 | 01:09:47 | 01:04:43 | 02:55:03.260 | 20:47.365 | ||
| 66 | 7 | GIECK, Lasse 🇩🇪 10102527768 | LV Brandenburg 2 | 00:27:03 | 00:13:22.515 | 01:13:58 | 01:01:21 | 02:55:44.515 | 21:28.620 | ||
| 67 | 9 | AHLBORN, Hugo 🇩🇪 10109990001 | LV Brandenburg 2 | 00:27:02 | 00:14:15.280 | 01:09:19 | 01:06:49 | 02:57:25.280 | 23:09.385 | ||
| 68 | 12 | AHRENS, Benno 🇩🇪 10118483561 | Radsport-Verband Hamburg | 00:28:34 | 00:14:10.810 | 01:10:12 | 01:05:08 | 02:58:04.810 | 23:48.915 | ||
| 69 | 46 | RETZLAFF, Till 🇩🇪 10115425536 | RSV Mecklenburg-Vorpommern | 00:27:21 | 00:13:12.105 | 01:15:21 | 01:02:32 | 02:58:26.105 | 24:10.210 | ||
| 70 | 88 | WENZEL, Hugo 🇩🇪 10138058969 | Radsportverband Rheinland-Pfalz | 00:28:34 | 00:13:51.830 | 01:14:00 | 01:04:52 | 03:01:17.830 | 27:01.935 | ||
| 71 | 58 | SCHMÄHLING, Kostja 🇩🇪 10127402208 | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | 00:28:34 | 00:13:53.310 | 01:18:38 | 01:01:39 | 03:02:44.310 | 28:28.415 | ||
| 72 | 65 | VERNET, Mathis 🇩🇪 10150288649 | Team Stadler Niedersachsen 2 | 00:27:19 | 00:12:57.375 | 01:20:59 | 01:01:42 | 03:02:57.375 | 28:41.480 | ||
| 73 | 75 | GÖHRING, Aaron 🇩🇪 10112063777 | RSV Sonneberg | 00:28:34 | 00:13:34.915 | 01:13:48 | 01:07:12 | 03:03:08.915 | 28:53.200 | ||
| 74 | 91 | EDELBROICH, Luis 🇩🇪 10105735135 | RC Victoria Neheim e.V. | 00:28:34 | 00:13:59.705 | 01:13:55 | 01:06:49 | 03:03:17.705 | 29:01.810 | ||
| 75 | 32 | SCHÖNING, Moritz - Benedikt 🇩🇪 10119822565 | RSC Turbine Erfurt | 00:28:34 | 00:14:17.595 | 01:13:55 | 01:07:39 | 03:04:25.595 | 30:09.700 | ||
| 76 | 78 | MEYER, Mats 🇩🇪 10154016479 | NRW-Mixed-Team | 00:27:13 | 00:23:57.625 | 01:09:55 | 01:03:22 | 03:04:27.625 | 30:11.730 | ||
| 77 | 39 | FIEBIG, Maximilian 🇩🇪 10149638345 | RSV Irschenberg | 00:28:34 | 00:14:06.480 | 01:15:24 | 01:07:14 | 03:05:18.480 | 31:02.585 | ||
| 78 | 33 | TREFF, Phil 🇩🇪 10116137676 | RSC Turbine Erfurt | 00:28:34 | 00:14:19.705 | 01:15:26 | 01:07:34 | 03:05:53.705 | 31:37.810 | ||
| 79 | 10 | ULLRICH, Gustav 🇩🇪 10131248054 | LV Brandenburg 2 | 00:28:34 | 00:14:23.385 | 01:15:21 | 01:07:36 | 03:05:54.385 | 31:38.490 | ||
| 80 | 38 | STEUCKART, Pierre 🇩🇪 10140023423 | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 00:28:34 | 00:14:16.290 | 01:15:29 | 01:07:39 | 03:05:58.290 | 31:42.395 | ||
| 81 | 35 | ULBRICHT, Henning 🇩🇪 10114773818 | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 00:28:34 | 00:14:03.115 | 01:16:14 | 01:08:05 | 03:06:56.115 | 32:40.220 | ||
| 82 | 31 | OCHSENFARTH, Florian 🇩🇪 10116125956 | RSC Turbine Erfurt | 00:28:34 | 00:14:20.285 | 01:18:52 | 01:07:41 | 03:09:27.285 | 35:11.390 | ||
| 83 | 20 | KOLASA, Jan 🇩🇪 10130807817 | Radsportbezirk Schwaben | 00:28:34 | 00:14:22.780 | 01:15:59 | 01:16:33 | 03:15:28.780 | 41:12.885 | ||
| 84 | 26 | BUSCH, Stanley 🇩🇪 10116124542 | RSC Turbine Erfurt | 00:28:34 | 00:15:22.100 | 01:24:46 | 01:16:17 | 03:24:59.100 | 50:43.205 | ||
| 85 | 70 | FIETZ, Jan Lukas 🇩🇪 10127518709 | NRW-Mixed-Team | 00:27:03 | 00:13:02.365 | 01:07:15 | 01:47:20.365 | 46:55.530 | |||
| 86 | 34 | WAGNER, Louis Anton 🇩🇪 10153430540 | RSC Turbine Erfurt | 00:27:34 | 00:13:04.290 | 00:40:38.290 | 53:37.605 | ||||
| 87 | 76 | CHELIUS, Max 🇩🇪 10108275020 | RV Queidersbach | 00:25:10 | 00:12:30.650 | 00:56:12 | 01:33:52.650 | 00:23.245 | |||
| 88 | 18 | ROHRMEIER, Franz 🇩🇪 10112912996 | Radsportbezirk Schwaben | 00:27:02 | 00:13:31.700 | 00:56:12 | 01:36:45.700 | 57:30.195 | |||
| 89 | 57 | RINGEL, Stephan-Max 🇩🇪 10119560160 | Sportclub Berlin e.V. Abt. Radsport | 00:28:34 | 00:14:02.775 | 01:01:42 | 01:44:18.775 | 49:57.120 |
89 Einträge insgesamt