rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | SCHWEICHLER, Philipp | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:23:45.2 | |
2 | 2 | 38 | LAUKE, Nico | (m) | Team Lawi Sportswear | 10 | 02:23:45.3 | |
3 | 3 | 13 | HOFFMANN, Tom | (m) | RSV Gröditz 1952 | 10 | 02:23:45.4 | |
4 | 4 | 3 | AUERBACH, Paul | (m) | RSV 54 Venusberg e.V. | 10 | 02:23:45.7 | |
5 | 5 | 25 | RIEDEL, Alexander | (m) | Team Isaac-Torgau e.V. | 10 | 02:23:46.7 | |
6 | 6 | 52 | LÄTSCH, Friedemann | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:23:46.9 | |
7 | 7 | 18 | BEIER, Stephan | (m) | Team Zweiradcenter Döbeln | 10 | 02:23:46.9 | |
8 | 8 | 48 | CERNY, Julian | (m) | Team Lucky Bike | 10 | 02:23:47.0 | |
9 | 9 | 6 | BRÜCKNER, Sten | (m) | RSV 54 Venusberg e.V. | 10 | 02:23:47.0 | |
10 | 10 | 51 | CORNELIUS, Nico | (m) | Casa Cycling Team berlin | 10 | 02:23:47.1 | |
11 | 11 | 24 | NITZSCHE, Stefan | (m) | Zweirad Weser | 10 | 02:23:47.5 | |
12 | 12 | 23 | NITZSCHE, Mirco | (m) | SC Riesa | 10 | 02:23:47.6 | |
13 | 13 | 47 | LANGER, Georg | (m) | Radclub Dresden e.V. | 10 | 02:23:47.8 | |
14 | 14 | 10 | GUHLEMANN, Christian | (m) | Team Die Fahrrad-Kette | 10 | 02:23:47.8 | |
15 | 15 | 44 | MÜLLER, Paul | (m) | STEIN Bikes Picardellics Velo Team | 10 | 02:23:47.9 | |
16 | 16 | 37 | LANGER, Steffen | (m) | Prowell Germany by Hornburg Bikes | 10 | 02:23:47.9 | |
17 | 17 | 50 | KUMPE, Clemens | (m) | RSV Bautzen e.V. | 10 | 02:23:48.2 | |
18 | 18 | 49 | WECKBACH, Florian | (m) | RSV Heidelberg | 10 | 02:23:48.3 | |
19 | 19 | 43 | BRODE, Martin | (m) | Radclub Dresden e.V. | 10 | 02:23:48.3 | |
20 | 20 | 29 | SCHREYER, Marcus | (m) | Dresdner SC 1898 | 10 | 02:23:48.4 | |
21 | 21 | 2 | ANGIERSKI, Alexander | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:23:48.4 | |
22 | 22 | 31 | SONNABEND, Christian | (m) | Die Fahrrad-Kette | 10 | 02:23:48.7 | |
23 | 23 | 4 | BACKES, Martin | (m) | Team Sparkasse-Cervelo | 10 | 02:23:48.8 | |
24 | 24 | 14 | JUGEL , Lars | (m) | Team RadRaketen | 10 | 02:23:49.1 | |
25 | 25 | 7 | GERLACH, Oliver | (m) | RSV AC Leipzig | 10 | 02:23:49.4 | |
26 | 26 | 35 | WOHLGEMUTH, René | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:23:49.7 | |
27 | 27 | 8 | GROMPE, Alexander | (m) | 10 | 02:23:50.2 | ||
28 | 28 | 265 | HELLER, Robert | (m) | OSC Cyclingteam Potsdam | 10 | 02:23:50.6 | |
29 | 29 | 34 | WANTA, Hannes | (m) | Easy-Tours Cycling Team | 10 | 02:23:51.8 | |
30 | 30 | 28 | SCHLÜFTER, Christian | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:23:53.5 | |
31 | 31 | 33 | WAGENER , Robert | (m) | OSC Potsdam Cyclingteam | 10 | 02:23:53.7 | |
32 | 32 | 9 | GRÜTZE, Falk | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:23:54.2 | |
33 | 33 | 27 | SCHIRMER, Christoph | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:23:57.4 | |
34 | 34 | 45 | BECHSTÄDT, Eric | (m) | MANOS Dresden | 10 | 02:23:59.1 | |
35 | 35 | 46 | HIRSCH, Mathias | (m) | RadMitte Strassenteam | 10 | 02:24:08.9 | |
36 | 36 | 40 | TRUNTSCHKA, Stefan | (m) | Picardellics Velo Team Dresden | 10 | 02:24:08.9 | |
37 | 37 | 41 | STÜBNER, Lukas | (m) | Radsport Post SV Görlitz | 10 | 02:25:58.4 | |
38 | 38 | 5 | BLOCHWITZ, Daniel | (m) | RSV Gröditz 1952 | 10 | 02:25:58.5 | |
39 | 39 | 42 | HANDRICK, Michael | (m) | RSV Borna | 10 | 02:31:54.9 | |
40 | 40 | 36 | HOFFMANN, Robert | (m) | 10 | 02:34:08.0 | ||
41 | 41 | 16 | KOBER, Danny | (m) | ILB GRAAKJAER Cycling Team | 8 | 02:04:38.7 | |
42 | 42 | 22 | LEINERT, Martin | (m) | DIE FAHRRAD-KETTE | 7 | 01:44:02.2 | |
43 | 43 | 20 | LEHMANN, Jörg | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V | 7 | 01:48:09.2 | |
999 | 999 | 21 | LEHNIK-HABRINK, Martin | (m) | U-Lock Justice Crew | DNF | 1 |
44 Einträge insgesamt