rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 131 | RAIBLE, Armin | (m) | PCT Master Team | 6 | 00:43:23.3 | |
2 | 2 | 128 | SCHWEDLER, Jens | (m) | Harvestehuder RSV / Stevens Racing | 6 | 00:43:42.4 | |
3 | 3 | 110 | FISCHER, Thomas | (m) | 1. RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e.V. | 6 | 00:44:02.7 | |
4 | 4 | 141 | VAN DER SLOOT, Lars | (m) | RSG Lohne-Vechta e.V. | 6 | 00:44:16.2 | |
5 | 5 | 145 | WIEGNER, Jörn | (m) | Templiner SV Lokomotive 1951 e.V. | 6 | 00:44:18.6 | |
6 | 6 | 114 | HAGL, Joachim | (m) | VfL Pfullingen 1862 e.V. | 6 | 00:45:10.1 | |
7 | 7 | 116 | HOCKAUF, Thomas | (m) | RSG Gießen und Wieseck e.V. | 6 | 00:45:27.7 | |
8 | 8 | 126 | MAIER, Peter | (m) | RSV Rosenheim e.V. | 6 | 00:45:34.2 | |
9 | 9 | 133 | RISTAU, René | (m) | CROSSMASTERS cyclocross team | 6 | 00:45:42.9 | |
10 | 10 | 103 | LÜCK, Matthias | (m) | RSC Kattenberg | 6 | 00:45:48.1 | |
11 | 11 | 146 | ZWICK, Michael | (m) | RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen e.V. | 6 | 00:45:51.9 | |
12 | 12 | 117 | KARRASCH-WESSELHÖFT, Robert | (m) | MC Pirate e.V. | 6 | 00:46:45.3 | |
13 | 13 | 115 | HARTER, Sven | (m) | RSV Unna 1968 e.V. | 6 | 00:47:44.1 | |
14 | 14 | 112 | BATHKE-LÜERS, Lars | (m) | RSC Oldenburg v. 1965 e.V. | 6 | 00:48:25.6 | |
15 | 15 | 121 | KROPP, Ralf | (m) | RRV Hameln e.V. | 6 | 00:48:34.4 | |
16 | 16 | 136 | SCHEIBLER, Jochen | (m) | RV Blitz 1903 Oberbexbach e.V. | 6 | 00:48:35.7 | |
17 | 17 | 143 | VIERHEILIG, Frank | (m) | RSG Würzburg e.V. | 6 | 00:49:04.4 | |
18 | 18 | 139 | TRAUTH, Christian | (m) | RV Rosalia 1908 Hatzenbühl e.V. | 6 | 00:49:19.8 | |
19 | 19 | 101 | APPELT, Klaus-Dieter | (m) | ROADMASTERS cycling team | 6 | 00:49:37.0 | |
20 | 20 | 122 | KUNATH, Jens | (m) | Dresdner SC 1898 e.V. | 6 | 00:49:45.9 | |
21 | 21 | 102 | BECK, Rainer | (m) | Velociped-Club 1899 Darmstadt e.V. | 6 | 00:49:56.0 | |
22 | 22 | 123 | LATOCHA, Heiko | (m) | SG Brieselang e.V. Abt. Radsport | 6 | 00:50:03.6 | |
23 | 23 | 153 | PREISINGER , Georg | (m) | RSV Windischeschenbach | 6 | 00:50:34.1 | |
24 | 24 | 119 | KESSEN, Peter | (m) | RSG Lohne-Vechta e.V. | 6 | 00:50:43.5 | |
25 | 25 | 144 | WAGNER, Udo | (m) | RV Vorwärts Mehlingen 1906 e.V. | 6 | 00:51:22.6 | |
26 | 26 | 130 | PUCHER-DIEHL, Andreas | (m) | Tuspo Weende e.V. Göttingen | 6 | 00:51:47.8 | |
27 | 27 | 109 | FELDMANN, Markus | (m) | Radclub Bremen e.V. | 6 | 00:52:02.2 | |
28 | 28 | 132 | RIES, Roland | (m) | RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. | 5 | 00:43:35.1 | |
29 | 29 | 127 | MAYER, Christian | (m) | RSC 1963 Neustadt-Wstr. e.V. | 5 | 00:43:53.3 | |
30 | 30 | 107 | BERNDT, Arnd | (m) | Radsport Team Neumünster | 5 | 00:45:18.4 | |
31 | 31 | 104 | BEIßNER, Stefan | (m) | RSV Bruchhausen-Vilsen v.1989 e.V. | 5 | 00:46:18.0 | |
32 | 32 | 111 | FRÜCHTENICHT, Henning | (m) | RSC Oldenburg v. 1965 e.V. | 5 | 00:47:25.7 | |
33 | 33 | 118 | KELLNER, Christoph | (m) | Tuspo Weende e.V. Göttingen | 5 | 00:48:57.0 | |
34 | 34 | 113 | BRANDES, Thomas | (m) | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Hannover | 5 | 00:53:39.5 | |
999 | 999 | 129 | PFEIFFER, Bernd | (m) | SRS e.V. - Radsport - | DNS | 0 | |
999 | 999 | 106 | BELLE, Benedikt | (m) | Radsportverein "Rheinstolz" Wyhl e.V. | DNS | 0 |
36 Einträge insgesamt