am 10.11.2019 in Granschütz
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 417 | HIEKMANN, Luis | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:11:07.2 | |
2 | 2 | 405 | BOSNIATZKI, Philip | (m) | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 00:11:12.6 | |
3 | 3 | 404 | BOSNIATZKI, Louis | (m) | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 00:11:26.6 | |
4 | 4 | 459 | GASCH, Linus | (m) | RSV Chemnitz | 2 | 00:11:29.8 | |
5 | 5 | 464 | EFIMKIN, Andrei | (m) | BRC Zugvogel Berlin 1901 | 2 | 00:11:51.9 | |
6 | 6 | 419 | HIPPAUF, Morten | (m) | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 00:12:04.5 | |
7 | 7 | 453 | WEISE, Pepe | (m) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 2 | 00:12:06.9 | |
8 | 8 | 420 | HORN, Gerry | (m) | Bikestore-Racing | 2 | 00:12:18.4 | |
9 | 9 | 465 | REULAND, Aaron | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:12:44.6 | |
10 | 10 | 418 | HILBICH, Enno | (m) | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 00:12:55.8 | |
11 | 11 | 442 | SCHOPPE, Moritz | (m) | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 00:12:57.6 | |
12 | 1 | 401 | BERTRAM, Lilia | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:13:15.8 | |
13 | 12 | 462 | KRÜGER, Leopold | (m) | White Rock e.V Weißenfels | 2 | 00:13:18.5 | |
14 | 2 | 450 | WEBER, Una | (w) | RSV Lutherstadt Wittenberg e.V. | 2 | 00:13:27.1 | |
15 | 3 | 407 | BRENDEL, Clara | (w) | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 00:13:30.0 | |
16 | 4 | 452 | WEIGEL, Emilia | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:13:30.2 | |
17 | 13 | 438 | RÖSCH, Holger | (m) | 1. Radclub Jena e.V. | 2 | 00:13:43.7 | |
18 | 14 | 437 | REINSBERG, Marek | (m) | RSV AC Leipzig e.V. | 2 | 00:13:44.5 | |
19 | 15 | 421 | JIMENEZ, Francisco | (m) | RSV Blau-Weiß 1983 Meiningen e.V. | 2 | 00:14:21.7 | |
20 | 5 | 467 | REULAND, Hannah | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:14:36.2 | |
21 | 16 | 466 | REULAND, Adam | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:14:36.5 | |
22 | 17 | 443 | SCOOR, Stian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:14:39.9 | |
23 | 6 | 428 | LINDEMANN, Lotte | (w) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:14:52.9 | |
24 | 7 | 446 | TEUSCHER, Lara Helene Luzie | (w) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:14:56.3 | |
25 | 18 | 430 | MARSCHKE, Alexander | (m) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:15:00.7 | |
26 | 8 | 447 | TIEDTKE, Zoe | (w) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:15:08.9 | |
27 | 19 | 403 | BLEYER, Joko | (m) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:15:20.5 | |
28 | 9 | 444 | STREJCEK, Mia | (w) | RSV Lutherstadt Wittenberg e.V. | 2 | 00:15:23.8 | |
29 | 20 | 457 | ZWILLUS, Jason | (m) | SC DHfK Leipzig e.V. | 2 | 00:15:41.1 | |
30 | 21 | 425 | KRANEPUHL, Philip | (m) | SV Grün Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | 2 | 00:15:50.6 | |
31 | 22 | 409 | CZASTITZ, Benno | (m) | White Rock Weißenfels e.V. | 2 | 00:15:51.4 | |
32 | 10 | 434 | PESEL, Janine | (w) | 1. Radclub Jena e.V. | 2 | 00:16:11.2 | |
33 | 23 | 433 | PAUL, Pepe | (m) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:16:21.9 | |
34 | 24 | 415 | HANSTEIN, Jonas | (m) | RSV Lutherstadt Wittenberg e.V. | 2 | 00:16:25.2 | |
35 | 25 | 463 | DRECHSLER , Jakob | (m) | White Rock e.V. | 2 | 00:16:42.0 | |
36 | 11 | 440 | SCHENK, Lia | (w) | RSV Lutherstadt Wittenberg e.V. | 2 | 00:16:44.3 | |
37 | 26 | 454 | WIEGLEB, Johann | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:16:50.0 | |
38 | 12 | 468 | REULAND, Miriam | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:16:59.1 | |
39 | 27 | 402 | BIEBERLE, Alwin | (m) | RSV Osterweddingen e.V. | 2 | 00:17:10.6 | |
40 | 28 | 413 | GRAUKE, Mio | (m) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:17:15.3 | |
41 | 13 | 423 | JORDAN, Jette | (w) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:17:48.2 | |
42 | 14 | 416 | HIEKMANN , Lotta | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 2 | 00:17:50.1 | |
43 | 29 | 461 | APATI, Marten | (m) | SFG Nellschütz | 2 | 00:17:53.9 | |
44 | 15 | 451 | WEIGEL, Elena | (w) | White Rock e.V. | 2 | 00:17:58.9 | |
45 | 30 | 456 | ZAPF, Diego | (m) | RSV Blau-Weiß 1983 Meiningen e.V. | 2 | 00:18:01.3 | |
46 | 16 | 427 | LEMKE, Lea Marie | (w) | Grundschule Granschütz | 2 | 00:18:02.2 | |
47 | 17 | 422 | JIMENEZ, Maria | (w) | RSV Blau-Weiß 1983 Meiningen e.V. | 2 | 00:18:38.1 | |
48 | 31 | 441 | SCHNEIDER, Felix | (m) | Grundschule Granschütz | 1 | 00:08:22.5 | |
999 | 999 | 460 | RÖßLER, Henning | (m) | RSV Chemnitz e.V | DNS | 0 | |
999 | 999 | 439 | ROZHON, Tobias | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | DNS | 0 |
50 Einträge insgesamt