rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | HORN, Gerry | (m) | Vogtlandbike e.V. | 3 | 00:05:48.9 | |
2 | 2 | 105 | HEINRICH, Theo | (m) | SV IKA Chemnitz e.V. | 3 | 00:06:20.5 | |
3 | 3 | 107 | HILLMANN, Louis | (m) | SV IKA Chemnitz e.V. | 3 | 00:06:28.5 | |
4 | 4 | 110 | HORN, Chrysanthus | (m) | SSV Mounty Altenberg | 3 | 00:06:52.6 | |
5 | 5 | 113 | KALIN, Jonas | (m) | SV IKA Chemnitz e.V. | 3 | 00:07:01.1 | |
6 | 6 | 109 | HOHENHAUSEN, Mark Andreas | (m) | - | 3 | 00:07:13.1 | |
7 | 7 | 115 | LANG, Robin | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 3 | 00:07:14.4 | |
8 | 1 | 102 | GOLDHAHN, Nelly | (w) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 3 | 00:07:18.0 | |
9 | 2 | 108 | HOFFMANN, Miriam | (w) | Bertsdorfer SV | 3 | 00:07:25.9 | |
10 | 8 | 106 | HIEKMANN, Luis | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:07:38.0 |
10 Einträge insgesamt