am 26.08.2018 in Schwarzenberg
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 204 | LANG, Alex | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 3 | 00:06:07.4 | |
2 | 2 | 210 | THIERFELDER, Edgar | (m) | SSV Altenberg | 3 | 00:06:39.3 | |
3 | 3 | 203 | HUNGER, Magnus | (m) | ATSV Gebirge/Gelobtland | 3 | 00:06:48.2 | |
4 | 1 | 216 | BRENDEL, Clara | (w) | SC DHfK Leipzig e.V. | 3 | 00:07:57.5 | |
5 | 4 | 211 | ULLMANN, Felix | (m) | TSV Olbernhau | 3 | 00:08:19.0 | |
6 | 5 | 207 | NEUKIRCHNER, Max | (m) | RSV Erzgebirge | 3 | 00:08:28.7 | |
7 | 2 | 201 | DOSTAL, Andrea | (w) | 2 | 00:06:10.0 | ||
8 | 6 | 215 | HILLMANN, Oskar | (m) | Chemnitz | 2 | 00:06:16.5 | |
9 | 3 | 214 | HEINRICH, Rosalie | (w) | SV IKA Chemnitz | 2 | 00:06:28.8 | |
10 | 4 | 213 | GRÄßLER, Silvie | (w) | 2 | 00:06:32.6 | ||
11 | 7 | 208 | OESTREICH, Paul | (m) | Pulsschlag | 2 | 00:07:26.0 | |
12 | 5 | 205 | LEHNER, Tamina | (w) | Radteam Tharandter Wald | 2 | 00:07:53.5 | |
13 | 6 | 206 | MAIWALD, Lara | (w) | Maiwald Engineering Racing Team e.V. | 2 | 00:07:55.4 |
13 Einträge insgesamt