rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108 | HORN, Gerry | (m) | 4 | 00:08:25.4 | ||
2 | 2 | 118 | HEINRICH, Theo | (m) | SV IKA CHEMNITZ | 4 | 00:09:32.4 | |
3 | 3 | 112 | NEUMANN, Luca | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:09:47.7 | |
4 | 4 | 107 | HORN, Chrysanthus | (m) | SSV Mounty Altenberg | 4 | 00:10:13.5 | |
5 | 5 | 106 | HIEKMANN, Luis | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:10:20.6 | |
6 | 6 | 110 | LANG, Robin | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:10:30.0 | |
7 | 7 | 116 | KETSCHER, Magnus | (m) | FAST-Zweirad-HAUS e.v. | 4 | 00:10:44.9 | |
8 | 8 | 114 | HEINICHEN, August | (m) | L.E. Bike Force e.V. | 4 | 00:11:07.4 | |
9 | 1 | 104 | GOLDHAHN, Nelly | (w) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:11:53.8 | |
10 | 9 | 101 | BOJARA, Johan | (m) | RadUnion Halle e.V. | 2 | 00:05:10.8 |
10 Einträge insgesamt