| rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 152 | GRÄßLER, Toni | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:26:58.7 | |
| 2 | 2 | 157 | KELLER, Vincent L. | (m) | FAST-Zweirad-HAUS e.v. | 4 | 00:27:33.8 | |
| 3 | 3 | 147 | DEGENKOLB, Hannes | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:28:00.9 | |
| 4 | 4 | 187 | DUNGER, Christoph | (m) | SSV Mount Altenberg | 4 | 00:28:07.6 | |
| 5 | 5 | 169 | SEITZ, Lennart | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:28:46.6 | |
| 6 | 1 | 156 | KAUFMANN, Natalie | (w) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:29:15.3 | |
| 7 | 6 | 161 | LANG, Julien | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:30:05.4 | |
| 8 | 7 | 149 | FELKEL, Marlon | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:30:05.8 | |
| 9 | 8 | 155 | KAISER, Nicolas | (m) | Bad Bikers - Stadtwerke Wernigerode Juniorenteam | 4 | 00:30:18.6 | |
| 10 | 9 | 163 | OSANG, Ole | (m) | SC Riesa Team Zweirad Weser | 4 | 00:30:26.1 | |
| 11 | 10 | 164 | PHILIPPI, Benedict | (m) | Dresdener SC 1898 e.V. | 4 | 00:30:30.3 | |
| 12 | 11 | 153 | HUNGER, Axel | (m) | RSV Venusberg | 4 | 00:30:37.4 | |
| 13 | 12 | 144 | BERNARD, Lasse | (m) | Dresdner Sc1898 | 4 | 00:30:38.0 | |
| 14 | 13 | 143 | BENINCA, Carlos | (m) | SV Sachsen 90 Werdau | 4 | 00:31:06.2 | |
| 15 | 2 | 172 | WEIß, Hannah | (w) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 4 | 00:31:10.0 | |
| 16 | 14 | 166 | PLEIßNER, Eddy | (m) | L.E. Bike Force e.V. | 4 | 00:31:20.5 | |
| 17 | 3 | 146 | BRANDAU, Clara | (w) | RadUnion Halle e.V. | 4 | 00:31:35.7 | |
| 18 | 15 | 159 | KRAUSE, Georg | (m) | Dresdner SC 1898 e.V. | 4 | 00:31:52.8 | |
| 19 | 16 | 154 | KAISER, Franz | (m) | FAST-Zweirad-HAUS e.v. | 4 | 00:31:53.7 | |
| 20 | 17 | 170 | STORM, Niclas | (m) | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 4 | 00:32:51.9 | |
| 21 | 4 | 175 | ZWINTZSCHER, Malin | (w) | RSV 54 Venusberg | 4 | 00:33:01.2 | |
| 22 | 5 | 165 | PLANERT, Lia | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:33:01.8 | |
| 23 | 6 | 167 | POLZ, Celina | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 4 | 00:34:17.3 | |
| 24 | 18 | 158 | KLEESCHULTE, Matti | (m) | L.E. Bike Force e.V. | 4 | 00:34:23.8 | |
| 25 | 19 | 162 | MÜLLER, Nico | (m) | FAST-Zweirad-HAUS e.v. | 4 | 00:34:24.1 | |
| 26 | 20 | 151 | FRAAS, Franz | (m) | RadUnion Halle e.V. | 4 | 00:35:25.7 | |
| 999 | 999 | 141 | ALBRECHT, Toni | (m) | RSV 54 Venusberg e.V. | DNF | 3 | |
| 27 | 22 | 160 | LABAHN, Tom | (m) | L.E. Bike Force e.V. | 3 | 00:27:16.3 | |
| 28 | 23 | 190 | WIESENBAUER, Denny | (m) | SSV Mounty Altenberg e.V. | 3 | 00:27:34.6 | |
| 29 | 24 | 188 | WENZEL, Jörn | (m) | SSV Mounty Altenberg e.V. | 3 | 00:28:17.2 | |
| 30 | 7 | 145 | BÖHME, Lea-Sophie | (w) | Bike-Sport Bad Saludetfurth | 3 | 00:30:08.9 | |
| 31 | 8 | 189 | SOCHER, Hanker | (w) | SSV Mounty Altenberg e.V. | 3 | 00:33:01.3 | |
| 32 | 25 | 168 | RATH, Linus | (m) | Bike Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 3 | 00:36:32.5 | |
| 999 | 999 | 173 | WETZIG, Niklas | (m) | L.E. Bike Force e.V. | DNF | 1 |
34 Einträge insgesamt