rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | HOHENHAUSEN, Mark Andreas | (m) | Stollberg/ERZ | 3 | 00:09:37.0 | |
2 | 2 | 122 | WEISE, Pepe | (m) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 3 | 00:10:20.8 | |
3 | 3 | 118 | LANG, Robin | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 3 | 00:10:26.1 | |
4 | 4 | 120 | NEUMANN, Luca | (m) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 3 | 00:10:30.5 | |
5 | 5 | 101 | BOJARA, Johan | (m) | RadUnion Halle e.V. | 3 | 00:10:42.1 | |
6 | 6 | 113 | HORN, Chrysanthus | (m) | SSV Mounty Altenberg | 3 | 00:10:53.1 | |
7 | 7 | 110 | HIEKMANN, Luis | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:11:11.9 | |
8 | 8 | 108 | HESSE, Mattis | (m) | Bike Academy Werra-Meissner | 3 | 00:11:12.5 | |
9 | 9 | 102 | GÖHRING, Aaron | (m) | RSV Sonneberg | 3 | 00:12:05.9 | |
10 | 10 | 117 | KLOPPMANN , Luke | (m) | 3 | 00:12:11.9 | ||
11 | 11 | 119 | MALTZAHN , Max | (m) | 3 | 00:12:20.8 | ||
12 | 1 | 104 | GOLDHAHN, Nelly | (w) | RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 3 | 00:12:26.9 | |
13 | 12 | 115 | JUNGHANS, Moritz | (m) | Leichtathletik Verein Gothaer Land e.V. | 3 | 00:12:49.4 | |
14 | 2 | 114 | HORNSCHUH, Frieda | (w) | Turnverein Wechmar | 3 | 00:14:04.5 |
14 Einträge insgesamt