rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20 | WANTA, Hannes | (m) | Easy-Tours Cycling Team | 10 | 02:27:35.8 | |
2 | 2 | 37 | LAUKE, Nico | (m) | KDH-Rad Team | 10 | 02:28:03.5 | |
3 | 3 | 33 | BRÖDNER, Lars | (m) | BKK Mobil Oil Cycling Team | 10 | 02:28:03.6 | |
4 | 4 | 13 | PRÄKELT, Georg | (m) | RSV Team Killerwade | 10 | 02:28:06.3 | |
5 | 5 | 7 | HOFFMANN, Tom | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:28:14.4 | |
6 | 6 | 12 | SCHWEICHLER, Philipp | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:28:14.6 | |
7 | 7 | 38 | LENZ, Chrsitian | (m) | BarGomobile | 10 | 02:28:15.7 | |
8 | 8 | 117 | SCHALK, Sebastian | (m) | RSV Borna | 10 | 02:28:15.7 | |
9 | 9 | 30 | MÜLLER, Michael | (m) | AC Leipzig | 10 | 02:28:16.0 | |
10 | 10 | 9 | KUMPE, Clemens | (m) | RSV Bautzen | 10 | 02:28:16.0 | |
11 | 11 | 14 | SCHEIBE, Michael | (m) | Picardellics Velo Team Dresden | 10 | 02:28:16.3 | |
12 | 12 | 24 | BEIER, Stephan | (m) | Team Zweiradcenter Döbeln | 10 | 02:28:16.3 | |
13 | 13 | 39 | KÖNIG, Martin | (m) | Radclub Dresden e.V. | 10 | 02:28:16.4 | |
14 | 14 | 35 | SEBASTIANUTTI, Fabio | (m) | Hagi Racing Team | 10 | 02:28:16.6 | |
15 | 15 | 48 | SONNABEND, Christian | (m) | DIE FAHHRAD-KETTE | 10 | 02:28:16.8 | |
16 | 16 | 55 | BRODE, Martin | (m) | Radclub Dresden e.V. | 10 | 02:28:16.8 | |
17 | 17 | 49 | FÖRSTER, Danny | (m) | Team Bürstner-Dümo Cycling | 10 | 02:28:17.3 | |
18 | 18 | 45 | ANGIERSKI, Alexander | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:28:17.3 | |
19 | 19 | 4 | BÖHM, Sascha | (m) | Team Isaac Torgau e.V., | 10 | 02:28:17.4 | |
20 | 20 | 11 | LANGER, Georg | (m) | Radclub Dresden e.V. | 10 | 02:28:18.2 | |
21 | 21 | 21 | WEITZMANN, Erick | (m) | DIE FAHRRAD-KETTE | 10 | 02:28:18.2 | |
22 | 22 | 18 | STENZEL, Eric | (m) | Easy-Tours Cycling Team | 10 | 02:28:18.3 | |
23 | 23 | 34 | KLAUE, Stefan | (m) | Hagi Racing Team | 10 | 02:28:18.4 | |
24 | 24 | 51 | HALATA, Frank | (m) | Team Lucky Bike - Ur-Krostitzer | 10 | 02:28:18.6 | |
25 | 25 | 43 | HAMANN, Steffen | (m) | Team RFS | 10 | 02:28:18.6 | |
26 | 26 | 47 | HANEL, Philipp | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:28:19.2 | |
27 | 27 | 15 | SCHIRMER, Christoph | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:28:19.7 | |
28 | 28 | 36 | WOLFRUM, Patrick | (m) | Easy-Tours Cycling Team | 10 | 02:28:20.8 | |
29 | 29 | 19 | STÜBNER, Lukas | (m) | Radsport Post SV Görlitz | 10 | 02:28:20.9 | |
30 | 30 | 3 | BENEDIX, Peter | (m) | Radclub Dresden e.V. | 10 | 02:28:21.4 | |
31 | 31 | 52 | RAMM, Fabian | (m) | 10 | 02:28:27.2 | ||
32 | 32 | 101 | HIRSCH, Mathias | (m) | Dresdner SC 1898 e.V. | 10 | 02:28:32.5 | |
33 | 33 | 6 | GRÜTZE, Falk | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:29:00.8 | |
34 | 34 | 50 | CEMY, Julian | (m) | Team Lucky Bike | 10 | 02:29:37.2 | |
35 | 35 | 23 | WOHLGEMUTH, René | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:30:29.9 | |
36 | 36 | 42 | SCHLUCKNER, Erik | (m) | Team Lucky Bike | 10 | 02:30:38.4 | |
37 | 37 | 41 | PRESSER , André | (m) | Dresdner SC 1898 | 10 | 02:31:24.7 | |
38 | 38 | 16 | SCHLÜFTER, Christian | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | 10 | 02:32:16.7 | |
39 | 39 | 5 | ECKERT, Jan-Pascal | (m) | BSV Adw Berlin | 10 | 02:32:28.3 | |
40 | 40 | 53 | LÄTSCH, Friedemann | (m) | Post SV Görlitz | 10 | 02:32:54.0 | |
41 | 41 | 1 | ARNDT, Erik | (m) | Radclub Dresden | 10 | 02:33:48.8 | |
42 | 42 | 44 | KLEIBER, David | (m) | Team Bikescheune Neukirchen | 10 | 02:34:46.9 | |
43 | 43 | 31 | WEHMANN, Nico | (m) | AS Saxonia | 9 | 02:30:13.0 | |
44 | 44 | 26 | BERGER, Michael | (m) | 9 | 02:33:37.0 | ||
45 | 45 | 29 | SCHUMANN, Freddy | (m) | 9 | 02:34:19.8 | ||
46 | 46 | 32 | NITZSCHE, Stefan | (m) | 9 | 02:34:40.1 | ||
999 | 999 | 17 | SCHUBERT, Marcus | (m) | Post SV Görlitz | DNF | 8 | |
999 | 999 | 25 | MEINERT, Martin | (m) | RSC Sachsenblitz Burgstädt 1953 e.V. | DNF | 7 | |
999 | 999 | 54 | LEHMANN, Jörg | (m) | RSV Gröditz 1952 e.V. | DNF | 6 | |
999 | 999 | 27 | HOFFMANN, Sascha | (m) | DNF | 3 |
50 Einträge insgesamt