rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | BARTHOLOMÄI, John Philipp | (m) | Männer | Laufteam Teuchern | 1 | 00:11:34 | |
2 | 85 | DREISOW, Felix | (m) | M35 | SG Finne Billroda | 1 | 00:12:09 | |
3 | 27 | ZIER, Dr. Patrick | (m) | M35 | 1 | 00:13:26 | ||
4 | 58 | LITZKE, Toni | (m) | Männer | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:13:31 | |
5 | 90 | SEELIGER, Marius | (m) | Männer | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:14:25 | |
6 | 82 | BERGER, Andreas | (m) | M55 | SFG Nellschütz | 1 | 00:14:33 | |
7 | 36 | RÖHR, Carsten | (m) | M50 | Laufteam Teuchern | 1 | 00:14:36 | |
8 | 48 | FRICKE, Eik | (m) | M50 | LAV Halensia | 1 | 00:14:54 | |
9 | 60 | GÖBKE, Tobias | (m) | M35 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:14:57 | |
10 | 74 | BAUER, Fabian | (m) | U16m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:15:07 | |
11 | 49 | FRICKE, Leif | (m) | MJU18 | SG Nickelhuette Aue | 1 | 00:15:09 | |
12 | 77 | KREIS, Frieder | (m) | U14m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:15:13 | |
13 | 43 | POLZ, Michael | (m) | M40 | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:15:25 | |
14 | 63 | GOLDMANN, Thomas | (m) | M45 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:15:29 | |
15 | 66 | PIETSCH, Julian | (m) | MJU20 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:15:31 | |
16 | 22 | HERRMANN, Steffen | (m) | M45 | Laufteam Teuchern | 1 | 00:15:32 | |
17 | 26 | MÖTTIG, Jan | (m) | M45 | White - Rock e.V. | 1 | 00:15:37 | |
18 | 62 | HERRMANN, Steffen | (m) | M50 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:15:40 | |
19 | 35 | STÜCKRAD, Ralf | (m) | M55 | 1 | 00:15:43 | ||
20 | 44 | MÜLLER, Ronny | (m) | M30 | 1 | 00:15:59 | ||
21 | 80 | REINHARD, Jannis | (m) | U12m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:16:15 | |
22 | 83 | TSCHITSCHMANN, Florian | (m) | Männer | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:16:19 | |
23 | 33 | DEUTRICH, Jens | (m) | M50 | AGCO Hohenmölsen | 1 | 00:16:20 | |
24 | 55 | PROEBSTING, Jürgen | (m) | M50 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:16:31 | |
25 | 47 | FRANKE, Florian | (m) | MJU18 | SFG Nellschütz | 1 | 00:16:40 | |
26 | 1 | BARTH, Matthias | (m) | M45 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:16:43 | |
27 | 29 | BARTHOLOMÄI, Steffen | (m) | M50 | Laufteam Teuchern | 1 | 00:16:44 | |
28 | 57 | LITZKE, Ronny | (m) | M35 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:16:46 | |
29 | 87 | FRANZKE, Christoph | (m) | M60 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen e.V. | 1 | 00:16:48 | |
30 | 70 | KRÄMER, Heiko | (m) | M50 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 1 | 00:16:51 | |
31 | 72 | OTTER, Andreas | (m) | M50 | LG Rudelsburg | 1 | 00:17:05 | |
32 | 38 | VIEHWEG, Manuela | (w) | W45 | Chemie Zeitz | 1 | 00:17:05 | |
33 | 52 | JÄGER, Felix | (m) | M30 | LG Rudelsburg | 1 | 00:17:08 | |
34 | 41 | THEN, Virginia | (w) | W45 | LSG Goseck | 1 | 00:17:11 | |
35 | 21 | STEINGRAF, Mario | (m) | M50 | SFG Nellschütz | 1 | 00:17:14 | |
36 | 88 | SCHOLZ, Michael | (m) | M40 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:17:16 | |
37 | 24 | MÖTTIG, Hannah | (w) | U14w | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:17:26 | |
38 | 65 | HELBING, Rainer | (m) | M55 | 1 | 00:17:27 | ||
39 | 51 | SCHUMANN, Tanja | (w) | W30 | LG Rudelsburg | 1 | 00:17:29 | |
40 | 91 | BORNSCHEIN, Christoph | (m) | M30 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:17:31 | |
41 | 6 | KNAAK, Thomas | (m) | M35 | Naumburg | 1 | 00:17:34 | |
42 | 64 | GOLDMANN, Claudia | (w) | W40 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:17:34 | |
43 | 86 | HARTMANN, Frank | (m) | M55 | LG Zeitz | 1 | 00:17:49 | |
44 | 54 | ESCHER, Arne | (m) | M40 | Weißenfels | 1 | 00:17:54 | |
45 | 20 | SACHSE, Karl-Heinz | (m) | M65 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:17:59 | |
46 | 78 | PLANERT, Lia | (w) | U14w | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:18:00 | |
47 | 18 | BORNSCHEIN, Volker | (m) | M55 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:18:02 | |
48 | 69 | SPARBORTH, Katrin | (w) | W45 | Spf Neukieritzsch | 1 | 00:18:08 | |
49 | 3 | BEYER, Annegret | (w) | W55 | SFG Nellschütz | 1 | 00:18:08 | |
50 | 89 | HÜTTENRAUCH, Frank | (m) | M55 | SFG Nellschütz | 1 | 00:18:20 | |
51 | 67 | SEITZ, Lennart | (m) | U16m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:18:35 | |
52 | 59 | LANGE, Tobias | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:18:41 | |
53 | 45 | PLÄNITZ, Katrin | (w) | W40 | LG-regensburg Bad Bösen | 1 | 00:18:41 | |
54 | 76 | HERSE, Lea-Sophie | (w) | U10w | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:18:54 | |
55 | 4 | BERGER, Karlheinz | (m) | M60 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:19:01 | |
56 | 40 | POLZ, Celina | (w) | U14w | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:19:02 | |
57 | 17 | BORNSCHEIN, Eric | (m) | Männer | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:19:03 | |
58 | 25 | MÖTTIG, Richard | (m) | U12m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:19:04 | |
59 | 81 | SCHARF, Carlos | (m) | U12m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:19:27 | |
60 | 71 | OTTER, Sarah | (w) | Frauen | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:19:32 | |
61 | 68 | SEITZ, Robin | (m) | U12m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:19:45 | |
62 | 23 | MÖTTIG, Christine | (w) | W40 | White - Rock e.V. | 1 | 00:19:49 | |
63 | 31 | WÖHNL, Susan | (w) | W45 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:19:49 | |
64 | 10 | MUNTER, Heinrich | (m) | M75 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:19:49 | |
65 | 9 | SEIDEL, Werner | (m) | M60 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:20:00 | |
66 | 61 | LITZKE, Petra | (w) | W55 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:20:03 | |
67 | 75 | FEUSTEL, Niclas | (m) | U12m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:20:09 | |
68 | 19 | PROKOP, Elisabeth | (w) | W50 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:20:10 | |
69 | 39 | RAUGUST, Manuela | (w) | W55 | Laufgruppe Zeitz | 1 | 00:20:15 | |
70 | 8 | HÖHLIG, Mathias | (m) | M55 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:20:40 | |
71 | 84 | DREISOW, Antje | (w) | W35 | SG Finne Billroda | 1 | 00:20:40 | |
72 | 7 | DREYHAUPT, Bernhard | (m) | M65 | VS Schkortleben | 1 | 00:20:54 | |
73 | 14 | ZAUBITZER, Marcel | (m) | M35 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:21:06 | |
74 | 73 | ZAUSCH, Helmut | (m) | M65 | LSG GoseckÖ | 1 | 00:21:11 | |
75 | 79 | PRAEKELT, Niklas Marvin | (m) | U12m | White Rock e.V. Weißenfels | 1 | 00:21:50 | |
76 | 12 | ADLER, Steffi | (w) | W45 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:21:53 | |
77 | 32 | DEUTRICH, Gabriela | (w) | W45 | EK Würchwitz | 1 | 00:21:54 | |
78 | 34 | HOLLETZECK, Frank | (m) | M55 | lgv gleina | 1 | 00:22:33 | |
79 | 53 | BAUCH, Xenia | (w) | Frauen | LG Rudelsburg | 1 | 00:22:47 | |
80 | 11 | PRUDLIK, Andrea | (w) | W60 | SFG Nellschütz | 1 | 00:23:06 | |
81 | 13 | ADLER, Tim | (m) | U12m | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:23:57 | |
82 | 15 | SAKOWITZ, Edeltraud | (w) | W60 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:24:21 | |
83 | 46 | FRANKE, Rafael | (m) | U12m | SFG Nellschütz | 1 | 00:24:51 | |
84 | 50 | MOHR, Siegfried | (m) | M75 | SV Hermsdorf | 1 | 00:25:11 | |
85 | 16 | BORNSCHEIN, Claudia | (w) | W55 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:25:40 | |
86 | 30 | KAISER, Viola | (w) | W55 | SV Einheit Krippen | 1 | 00:26:16 | |
87 | 37 | HILDEBRANDT, Siegfried | (m) | M75 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:27:11 | |
88 | 56 | SPERK, Viola | (w) | W60 | SG Finne Billroda | 1 | 00:27:29 | |
89 | 5 | KOELLE, Marlene | (w) | W65 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen e.V. | 1 | 00:29:27 | |
90 | 2 | DIETZEL, Waltraud | (w) | W70 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen e.V | 1 | 00:32:03 |
90 Einträge insgesamt