rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | WILLE, Henrik | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:02:58 | ||
2 | 704 | ZIER, Eric | (m) | 1 | 00:03:05 | |||
3 | 681 | KLINGNER, Ferdinand | (m) | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1 | 00:03:08 | ||
4 | 678 | HEINRICH, Florian | (m) | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1 | 00:03:12 | ||
5 | 690 | LINDNER, Eric | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:13 | ||
6 | 614 | DÖRRE, Jonas | (m) | 1 | 00:03:17 | |||
7 | 701 | THON, Natalie | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:18 | ||
8 | 695 | SCHAAR, Dennis | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:18 | ||
9 | 688 | LINDEMANN, Ben | (m) | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:19 | ||
10 | 504 | BÄRTHEL, Jannik | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:20 | ||
11 | 699 | SCHÖNBECK, Thea | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:21 | ||
12 | 692 | MIETH, Emma Jolie | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:21 | ||
13 | 677 | HEILAND, Lisa | (w) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:22 | ||
14 | 685 | KREMS, Luc | (m) | GS Großkorbetha | 1 | 00:03:22 | ||
15 | 702 | WENZ, Leon | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:22 | ||
16 | 218 | DÖLZ, Jocelyn | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:23 | ||
17 | 674 | GROSSER, Giséle | (w) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:24 | ||
18 | 683 | KÖDEL, Leni | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:26 | ||
19 | 514 | DREYER, Max | (m) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:28 | ||
20 | 682 | KLUGE, Lena | (w) | 1 | 00:03:28 | |||
21 | 679 | HELBIG, Marie | (w) | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:29 | ||
22 | 201 | DEVENTER, Timothy | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:30 | ||
23 | 547 | MÖHRING, Emmi | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:31 | ||
24 | 672 | GÖTZE, Maya | (w) | SV Braunsbedra | 1 | 00:03:31 | ||
25 | 707 | ZIER, Lena | (w) | 1 | 00:03:32 | |||
26 | 686 | LANGE, Klara | (w) | 1 | 00:03:32 | |||
27 | 694 | OPITZ, Luna | (w) | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1 | 00:03:33 | ||
28 | 509 | DRACHAU, Marta | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:34 | ||
29 | 687 | LEHMANN, Marc | (m) | 1 | 00:03:36 | |||
30 | 680 | JÄHN, Friederike | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:38 | ||
31 | 693 | MILL, Nele Isolde | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:39 | ||
32 | 512 | ERDMANN, Emil | (m) | 1 | 00:03:40 | |||
33 | 684 | KRAUS, Max | (m) | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:44 | ||
34 | 696 | SCHARFE, Haily | (w) | 1 | 00:03:45 | |||
35 | 708 | ZIMMERMANN, Lea - Michelle | (w) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:45 | ||
36 | 526 | PETERS, Hans-Gustav | (m) | SSV Eintracht | 1 | 00:03:47 | ||
37 | 545 | KRIESTER, Philipp Marcus | (m) | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:48 | ||
38 | 508 | BEST, Konstantin | (m) | 1 | 00:03:49 | |||
39 | 706 | DUHNKE, Maike | (w) | 1 | 00:03:51 | |||
40 | 676 | HEILAND, Eva | (w) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:58 | ||
41 | 697 | SCHNEIDER, Emma | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:04:00 | ||
42 | 705 | ZIER, Nora | (w) | 1 | 00:04:05 | |||
43 | 700 | TASCHINSKI, Lilli | (w) | GS Großkorbetha | 1 | 00:04:10 | ||
44 | 689 | LINDEMANN, Mira | (w) | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:04:14 | ||
45 | 691 | MAFTIEWICZ, Vivien | (w) | 1 | 00:04:15 | |||
46 | 507 | ERDMANN, Bruno | (m) | 1 | 00:04:36 | |||
47 | 698 | SCHNEIDER, Phil | (m) | GS Großkorbetha | 1 | 00:06:31 |
47 Einträge insgesamt