rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | WILLE, Henrik | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:02:58 | |
2 | 704 | ZIER, Eric | (m) | M9 | 1 | 00:03:05 | ||
3 | 681 | KLINGNER, Ferdinand | (m) | M9 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1 | 00:03:08 | |
4 | 678 | HEINRICH, Florian | (m) | M9 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1 | 00:03:12 | |
5 | 690 | LINDNER, Eric | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:13 | |
6 | 614 | DÖRRE, Jonas | (m) | M9 | 1 | 00:03:17 | ||
7 | 701 | THON, Natalie | (w) | U8w | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:18 | |
8 | 695 | SCHAAR, Dennis | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:18 | |
9 | 688 | LINDEMANN, Ben | (m) | M9 | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:19 | |
10 | 504 | BÄRTHEL, Jannik | (m) | M8 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:20 | |
11 | 699 | SCHÖNBECK, Thea | (w) | W8 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:21 | |
12 | 692 | MIETH, Emma Jolie | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:21 | |
13 | 677 | HEILAND, Lisa | (w) | W8 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:22 | |
14 | 685 | KREMS, Luc | (m) | M8 | GS Großkorbetha | 1 | 00:03:22 | |
15 | 702 | WENZ, Leon | (m) | M8 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:22 | |
16 | 218 | DÖLZ, Jocelyn | (w) | W8 | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:23 | |
17 | 674 | GROSSER, Giséle | (w) | W9 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:24 | |
18 | 683 | KÖDEL, Leni | (w) | W8 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:26 | |
19 | 514 | DREYER, Max | (m) | M9 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:28 | |
20 | 682 | KLUGE, Lena | (w) | W9 | 1 | 00:03:28 | ||
21 | 679 | HELBIG, Marie | (w) | U8w | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:29 | |
22 | 201 | DEVENTER, Timothy | (m) | M9 | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:30 | |
23 | 547 | MÖHRING, Emmi | (w) | U8w | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:31 | |
24 | 672 | GÖTZE, Maya | (w) | W9 | SV Braunsbedra | 1 | 00:03:31 | |
25 | 707 | ZIER, Lena | (w) | U8w | 1 | 00:03:32 | ||
26 | 686 | LANGE, Klara | (w) | W8 | 1 | 00:03:32 | ||
27 | 694 | OPITZ, Luna | (w) | W8 | SV 1885 Teutschenthal/WLT | 1 | 00:03:33 | |
28 | 509 | DRACHAU, Marta | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:34 | |
29 | 687 | LEHMANN, Marc | (m) | M8 | 1 | 00:03:36 | ||
30 | 680 | JÄHN, Friederike | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:38 | |
31 | 693 | MILL, Nele Isolde | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:39 | |
32 | 512 | ERDMANN, Emil | (m) | M8 | 1 | 00:03:40 | ||
33 | 684 | KRAUS, Max | (m) | U8m | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:44 | |
34 | 696 | SCHARFE, Haily | (w) | W8 | 1 | 00:03:45 | ||
35 | 708 | ZIMMERMANN, Lea - Michelle | (w) | W9 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:45 | |
36 | 526 | PETERS, Hans-Gustav | (m) | M9 | SSV Eintracht | 1 | 00:03:47 | |
37 | 545 | KRIESTER, Philipp Marcus | (m) | U8m | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:03:48 | |
38 | 508 | BEST, Konstantin | (m) | M8 | 1 | 00:03:49 | ||
39 | 706 | DUHNKE, Maike | (w) | U8w | 1 | 00:03:51 | ||
40 | 676 | HEILAND, Eva | (w) | U8w | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:58 | |
41 | 697 | SCHNEIDER, Emma | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:04:00 | |
42 | 705 | ZIER, Nora | (w) | W9 | 1 | 00:04:05 | ||
43 | 700 | TASCHINSKI, Lilli | (w) | W8 | GS Großkorbetha | 1 | 00:04:10 | |
44 | 689 | LINDEMANN, Mira | (w) | U8w | TSV Leuna e.V. | 1 | 00:04:14 | |
45 | 691 | MAFTIEWICZ, Vivien | (w) | W8 | 1 | 00:04:15 | ||
46 | 507 | ERDMANN, Bruno | (m) | U8m | 1 | 00:04:36 | ||
47 | 698 | SCHNEIDER, Phil | (m) | M9 | GS Großkorbetha | 1 | 00:06:31 |
47 Einträge insgesamt