Kreismeisterschaften über 5000 und 10000m
LANDESMEISTERSCHAFTEN 10000m - Bahn
am 26.04.2019 in Weißenfels
weitere Informationen
Einlaufliste - LaufwertungKlassenwertung
Landesmeisterschaften 10000m-Lauf
Rundenzeiten
| rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 535 | MATTHES, Torsten | (m) | M45 | MRmatthes-running | 12 | 00:16:32 | |
| 2 | 534 | LATKI, Patrick | (m) | M30 | MRmatthes-running | 12 | 00:18:15 | |
| 3 | 89 | LITZKE, Toni | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 12 | 00:18:27 | |
| 4 | 541 | WAGNER, Dirk | (m) | M50 | VS Leipzig | 12 | 00:19:24 | |
| 5 | 542 | WEBER, Sabrina | (w) | Frauen | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 12 | 00:19:26 | |
| 6 | 63 | LITZKE, Ronny | (m) | M35 | SV Blau-Weiß Zorbau | 12 | 00:19:35 | |
| 7 | 540 | SCHOLZ-KNOLL, Alexander | (m) | M35 | SG Chemie Zeitz | 12 | 00:19:38 | |
| 8 | 531 | HÖHN, Alexander Paul | (m) | MJU18 | SSV Eintracht Naumburg | 12 | 00:19:46 | |
| 9 | 529 | FRICKE, Eik | (m) | M50 | LAV Halensia | 12 | 00:19:57 | |
| 10 | 539 | RUMMLER, Tim | (m) | MJU18 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 12 | 00:19:59 | |
| 11 | 200 | HERRMANN, Steffen | (m) | M50 | SV Blau-Weiß Zorbau | 12 | 00:20:34 | |
| 12 | 554 | HAUSER, Olaf | (m) | M55 | LV Gera | 12 | 00:20:53 | |
| 13 | 530 | FRICKE, Leif | (m) | MJU18 | LAv Halensia | 12 | 00:21:04 | |
| 14 | 538 | PIETSCH, Julian | (m) | MJU20 | SSV Eintracht Naumburg | 12 | 00:21:17 | |
| 15 | 50 | BARTHOLOMÄI, Steffen | (m) | M50 | Laufteam Teuchern | 12 | 00:21:51 | |
| 16 | 57 | FISCHER, Kay | (m) | M45 | SV Blau-Weiß Zorbau | 12 | 00:21:53 | |
| 17 | 123 | STIBALE, Mario | (m) | M40 | LG Zeitz | 12 | 00:22:18 | |
| 18 | 30 | FRANKE, Florian | (m) | MJU20 | SFG Nellschütz | 12 | 00:22:35 | |
| 19 | 108 | DORCZOK, Grit | (w) | W50 | SpF Neukieritzsch | 12 | 00:22:36 | |
| 20 | 295 | VIEHWEG, Manuela | (w) | W45 | SG Chemie Zeitz | 12 | 00:22:40 | |
| 21 | 77 | GOLDMANN, Claudia | (w) | W40 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 12 | 00:22:48 | |
| 22 | 69 | BORNSCHEIN, Eric | (m) | M30 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:23:08 | |
| 23 | 70 | BORNSCHEIN, Volker | (m) | M55 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:23:11 | |
| 24 | 561 | SEELIGER, Fabian | (m) | Männer | LG Rudelsburg Bad Kösen | 12 | 00:23:23 | |
| 25 | 116 | GOLDMANN, Thomas | (m) | M45 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 12 | 00:23:24 | |
| 26 | 536 | MÜLLER, Lucas | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 12 | 00:23:36 | |
| 27 | 83 | MEINHARDT, Sven | (m) | M45 | SG Finne Billroda | 12 | 00:23:51 | |
| 28 | 67 | JENTZSCH, Jeannette | (w) | W45 | SV Eintracht 91 Theißen | 12 | 00:24:02 | |
| 29 | 537 | MUNTER, Anika | (w) | W30 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 12 | 00:24:27 | |
| 30 | 556 | NIEHLE, Dirk | (m) | M50 | LRV Weißenfels | 12 | 00:24:36 | |
| 31 | 7 | BAETZ, Ulrike | (w) | W40 | Triathlon Club Merseburg | 12 | 00:25:15 | |
| 32 | 132 | SPARBORTH, Katrin | (w) | W45 | Spf Neukieritzsch | 12 | 00:25:15 | |
| 33 | 43 | SACHSE, Karl-Heinz | (m) | M65 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:25:26 | |
| 34 | 25 | BEYER, Annegret | (w) | W55 | SFG Nellschütz | 12 | 00:25:49 | |
| 35 | 521 | MÜLLER, Emma | (w) | WJU18 | LRV Weißenfels | 12 | 00:26:09 | |
| 36 | 224 | ZAUBITZER, Marcel | (m) | M35 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:26:16 | |
| 37 | 62 | LITZKE, Petra | (w) | W60 | SV Blau-Weiß Zorbau | 12 | 00:26:29 | |
| 38 | 553 | LESER, Markus | (m) | M35 | SV Burgwerben | 12 | 00:26:50 | |
| 39 | 126 | RAUGUST, Manuela | (w) | W55 | Laufgruppe Zeitz | 12 | 00:27:05 | |
| 40 | 17 | PROKOP, Elisabeth | (w) | W55 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:27:21 | |
| 41 | 130 | ZIMMERLING, Simone | (w) | W40 | SF Neukieritzsch | 12 | 00:27:22 | |
| 42 | 562 | HAWELKA, Steffen | (m) | M50 | SV Blau-Gelb Weißenfels | 12 | 00:28:04 | |
| 43 | 548 | WALTER, Luise | (w) | Frauen | SG Chemie Zeitz e.V Triathlon | 12 | 00:28:04 | |
| 44 | 547 | WAGNER, Manuela | (w) | W55 | Spotfreunde Neukieritzsch | 12 | 00:28:16 | |
| 45 | 12 | ADLER, Steffi | (w) | W45 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:29:06 | |
| 46 | 169 | DEUTRICH, Gabriela | (w) | W50 | EK Würchwitz | 12 | 00:29:23 | |
| 47 | 560 | ADLER, Tim | (m) | MJU18 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:29:29 | |
| 48 | 550 | ESCHER, Anett | (w) | W45 | KAV | 12 | 00:30:36 | |
| 49 | 532 | KAISER, Viola | (w) | W60 | SV Einheit Krippen | 12 | 00:33:16 | |
| 50 | 33 | SAKOWITZ, Edeltraud | (w) | W60 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:34:14 | |
| 51 | 66 | BORNSCHEIN, Claudia | (w) | W55 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:34:56 | |
| 52 | 39 | KOSSMANN, Melanie | (w) | W40 | SFG Nellschütz | 12 | 00:36:54 | |
| 53 | 40 | KITZE, Anne | (w) | W50 | SFG Nellschütz | 12 | 00:36:59 | |
| 54 | 150 | HILDEBRANDT, Siegfried | (m) | M75 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 12 | 00:37:33 | |
| 55 | 118 | SPERK, Viola | (w) | W60 | SG Finne Billroda | 12 | 00:38:40 | |
| 56 | 59 | BOBLENZ, Thomas | (m) | M60 | Füchse Hassenhausen | 12 | 00:38:42 | |
| 57 | 122 | KOELLE, Marlene | (w) | W65 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 12 | 00:39:41 |
57 Einträge insgesamt