19. Gerstewitzer Mühlentag-Lauf
Novo Nordisk Landescup SACHSEN-ANHALT 2019
am 10.06.2019 in Nellschütz
| rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | DÖLZ, Oliver | (m) | U12m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:05:35 | |
| 2 | 287 | MÖTTIG, Richard | (m) | U12m | White Rock e.V. | 1 | 00:05:51 | |
| 3 | 699 | KRAMER, Emilia | (w) | U12w | Grundschule Großgörschen | 1 | 00:05:58 | |
| 4 | 218 | DÖLZ, Jocelyn | (w) | U10w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:06:14 | |
| 5 | 522 | HILSCHER, Kurt | (m) | U10m | SV Eintracht 91 Theißen - LA - Club | 1 | 00:06:18 | |
| 6 | 527 | WOELK, Jonathan | (m) | U12m | VS Naumburg | 1 | 00:06:26 | |
| 7 | 678 | BEYER, Lea | (w) | U12w | Grundschule Granschütz | 1 | 00:06:39 | |
| 8 | 680 | EMMERLING, Greta | (w) | U10w | SV 1885 Teutschenthal LA | 1 | 00:06:42 | |
| 9 | 525 | WEIß, Anna-Lena | (w) | U10w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:06:43 | |
| 10 | 700 | KRAMER, Bengt | (m) | U10m | LRV Weißenfels | 1 | 00:06:46 | |
| 11 | 201 | DEVENTER, Timothy | (m) | U10m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:06:53 | |
| 12 | 523 | KUNERT, Klara | (w) | U10w | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:06:55 | |
| 13 | 677 | NEUHAUS, Emma | (w) | U10w | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:06:58 | |
| 14 | 501 | ALBRECHT, Stefanie | (w) | U8w | LSG Goseck | 1 | 00:07:06 | |
| 15 | 528 | ZASCHKE, Rieke Lucie | (w) | U8w | Gaensefurther Sportbewegung | 1 | 00:07:11 | |
| 16 | 217 | WILD, Clara | (w) | U12w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:07:14 | |
| 17 | 712 | MOLITOR, Erik | (m) | U8m | Rückmarsdorf | 1 | 00:07:19 | |
| 18 | 524 | SCHNEIDER, Emma | (w) | U10w | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:07:19 | |
| 19 | 703 | CAREY, Tim | (m) | U12m | Großkayna | 1 | 00:07:21 | |
| 20 | 702 | CAREY, Marie | (w) | U10w | Großkayna | 1 | 00:07:21 | |
| 21 | 692 | SCHÜTTE , Luan | (m) | U8m | Speedy Boys | 1 | 00:07:23 | |
| 22 | 518 | APATI, Jano | (m) | U10m | SFG Nellschütz | 1 | 00:07:46 | |
| 23 | 519 | APATI, Marten | (m) | U8m | SFG Nellschütz | 1 | 00:08:30 | |
| 24 | 32 | FRANKE, Rafael | (m) | U12m | SFG Nellschütz | 1 | 00:08:42 | |
| 25 | 139 | HOLLETZECK, Hans | (m) | alle AK | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:08:57 | |
| 26 | 526 | WILDE, Kiara | (w) | U12w | Meisterbetrieb | 1 | 00:09:09 |
26 Einträge insgesamt