rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SPERLICH, Jens | (m) | M45 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:12:33 | |
2 | 58 | LITZKE, Toni | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:12:40 | |
3 | 35 | SCHMUTZLER, Christian | (m) | Männer | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:13:27 | |
4 | 57 | KRUG, Andreas | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:13:36 | |
5 | 63 | SCHOLZ-KNOLL, Alexander | (m) | M35 | SG Chemie Zeitz e.V. | 1 | 00:14:03 | |
6 | 20 | JAHN, Louis | (m) | MJU18 | SpF Neukieritzsch | 1 | 00:14:13 | |
7 | 51 | MÖTTIG, Jan | (m) | M45 | White Rock e.V. | 1 | 00:14:43 | |
8 | 72 | ELBING, Sven | (m) | M40 | Feuerwehrverein Salsitz | 1 | 00:14:50 | |
9 | 73 | ASMUS, Nils | (m) | M50 | VS Weißenfels | 1 | 00:14:53 | |
10 | 55 | LITZKE, Ronny | (m) | M35 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:14:54 | |
11 | 64 | MÄCHTIG, Lars | (m) | M35 | SG Chemie Zeitz Triathlon | 1 | 00:15:01 | |
12 | 27 | STRENZKE, Michael | (m) | M55 | Eintracht Naumburg | 1 | 00:15:16 | |
13 | 23 | STÜCKRAD, Ralf | (m) | M55 | 1 | 00:15:40 | ||
14 | 74 | SEELIGER, Marius | (m) | Männer | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | 1 | 00:15:55 | |
15 | 13 | HERRMANN, Steffen | (m) | M50 | Laufteam Teuchern | 1 | 00:15:58 | |
16 | 44 | HERRMANN, Steffen | (m) | M50 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:16:01 | |
17 | 37 | KÜHN, Mandy | (w) | W35 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:16:11 | |
18 | 16 | HAUFFE, Mario | (m) | M55 | FSV Meuselwitz | 1 | 00:16:12 | |
19 | 62 | PIETSCH, Julian | (m) | MJU20 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:16:20 | |
20 | 45 | FISCHER, Kay | (m) | M45 | Blau Weiss Zorbau | 1 | 00:16:23 | |
21 | 15 | DUNSCH, Michael | (m) | M60 | FSV Meuselwitz | 1 | 00:16:32 | |
22 | 47 | KÖGEL, Timo | (m) | M50 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:16:34 | |
23 | 54 | ESCHER, Arne | (m) | M40 | Weißenfels | 1 | 00:16:48 | |
24 | 9 | GOLDMANN, Claudia | (w) | W40 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:16:55 | |
25 | 70 | ECKERT, Markus | (m) | M45 | SFG Nellschütz | 1 | 00:16:59 | |
26 | 17 | DORCZOK, Grit | (w) | W50 | SpF Neukieritzsch | 1 | 00:16:59 | |
27 | 71 | VIEHWEG, Manuela | (w) | W45 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:17:01 | |
28 | 14 | KRAMER, Susanne | (w) | W35 | LRV Weißenfels | 1 | 00:17:05 | |
29 | 67 | THEN, Virginia | (w) | W45 | LSG Goseck | 1 | 00:17:06 | |
30 | 30 | DEUTRICH, Jens | (m) | M50 | EK Würchwitz | 1 | 00:17:06 | |
31 | 11 | SZKORUPA, Ronald | (m) | M55 | laufteam teuchern | 1 | 00:17:08 | |
32 | 38 | BARTHOLOMÄI, Steffen | (m) | M50 | Laufteam Teuchern | 1 | 00:17:20 | |
33 | 46 | STIBALE, Mario | (m) | M40 | LG Zeitz | 1 | 00:17:24 | |
34 | 18 | KRÄMER, Heiko | (m) | M55 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:17:32 | |
35 | 42 | MÜLLER, Lucas | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:17:47 | |
36 | 50 | MÖTTIG, Christine | (w) | W40 | White Rock e.V. | 1 | 00:17:56 | |
37 | 40 | FRANKE, Florian | (m) | MJU20 | SFG Nellschütz | 1 | 00:17:59 | |
38 | 65 | OTTER, Andreas | (m) | M50 | LG Rudelsburg Bad-Kösen | 1 | 00:18:05 | |
39 | 48 | MÖTTIG, Hannah | (w) | U14w | KSG Tani Otoshi e.V. (Ju-Jutsu, Naumburg) | 1 | 00:18:20 | |
40 | 59 | HEILMANN, Marlen | (w) | Frauen | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:18:26 | |
41 | 28 | PLÄNITZ, Katrin | (w) | W45 | LG-Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:18:40 | |
42 | 32 | BORNSCHEIN, Eric | (m) | M30 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:18:45 | |
43 | 25 | SACHSE, Karl-Heinz | (m) | M65 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:18:54 | |
44 | 33 | BORNSCHEIN, Volker | (m) | M55 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:18:56 | |
45 | 75 | HARTMANN, Frank | (m) | M55 | LG Zeitz | 1 | 00:19:22 | |
46 | 43 | WÖHNL, Susan | (w) | W45 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:19:22 | |
47 | 49 | MÖTTIG, Richard | (m) | U12m | White Rock e.V. | 1 | 00:19:25 | |
48 | 26 | KLIER, Hendrik | (m) | M35 | Pomnitz | 1 | 00:19:29 | |
49 | 10 | MUNTER, Heinrich | (m) | M75 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:19:46 | |
50 | 66 | DREYHAUPT, Bernhard | (m) | M65 | VS Weißenfels | 1 | 00:20:01 | |
51 | 60 | LITZKE, Petra | (w) | W60 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:20:06 | |
52 | 56 | LANGE, Tobias | (m) | M30 | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:20:09 | |
53 | 34 | ZAUBITZER, Marcel | (m) | M35 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:20:18 | |
54 | 19 | ZIMMERLING, Simone | (w) | W40 | SpF Neukieritzsch | 1 | 00:20:42 | |
55 | 69 | ZAUSCH, Helmut | (m) | M65 | LSG Goseck | 1 | 00:20:49 | |
56 | 36 | HÖHLIG, Mathias | (m) | M60 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:21:07 | |
57 | 68 | GLOTZ, Mario | (m) | M45 | LSG Goseck | 1 | 00:21:18 | |
58 | 12 | SZKORUPA, Ines | (w) | W50 | Laufteam Teuchern | 1 | 00:21:25 | |
59 | 52 | ESCHER, Aiko | (w) | U12w | TSV Leuna | 1 | 00:21:34 | |
60 | 29 | DEUTRICH, Gabriela | (w) | W50 | EK Würchwitz | 1 | 00:22:25 | |
61 | 61 | LITZKE, Franziska | (w) | W35 | Sv Blau - Weiss - Zorbau | 1 | 00:22:40 | |
62 | 53 | ESCHER, Anett | (w) | W45 | KAV (Kreisangelverein Weisenfels e.V.) | 1 | 00:23:54 | |
63 | 6 | SPERLICH, Saphira | (w) | U14w | Volkssport Taucha | 1 | 00:24:05 | |
64 | 3 | SAKOWITZ, Edeltraud | (w) | W60 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:25:34 | |
65 | 24 | SCHALLER, Thomas | (m) | M70 | SFG Nellschuetz | 1 | 00:25:40 | |
66 | 21 | KAISER, Viola | (w) | W60 | SV Einheit Krippen | 1 | 00:25:54 | |
67 | 31 | BORNSCHEIN, Claudia | (w) | W55 | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:26:07 | |
68 | 22 | HILDEBRANDT, Siegfried | (m) | M75 | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:28:53 | |
69 | 2 | DIETZEL, Waltraud | (w) | W70 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen e.V. | 1 | 00:31:44 | |
70 | 8 | KOELLE, Marlene | (w) | W65 | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen e.V. | 1 | 00:32:52 | |
71 | 39 | FRANKE, Rafael | (m) | U12m | SFG Nellschütz | 1 | 00:36:20 |
71 Einträge insgesamt