rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 728 | MÜLLER, Leticia | (w) | Jedermannslauf | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:06:44 | |
2 | 233 | MÖTTIG, Hannah | (w) | Jedermannslauf | KSG Tani Otoshi e.V. (Ju-Jutsu, Naumburg) | 1 | 00:06:48 | |
3 | 287 | MÖTTIG, Richard | (m) | Jedermannslauf | White Rock e.V. | 1 | 00:06:50 | |
4 | 729 | SÖLLENBÖHME, Wiebke | (w) | Jedermannslauf | SC Potsdam | 1 | 00:06:51 | |
5 | 705 | NANNT, Leonie | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:07:43 | |
6 | 701 | SMYKALLA, Jara | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:07:51 | |
7 | 726 | PLATH, Michelle | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:07:58 | |
8 | 704 | STEIN, Levke | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:05 | |
9 | 707 | STEIN, Rieke | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:06 | |
10 | 706 | REINHOLD, Josi | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:17 | |
11 | 209 | ESCHER, Aiko | (w) | Jedermannslauf | TSV Leuna | 1 | 00:08:18 | |
12 | 128 | HOLLETZECK, Frank | (m) | Jedermannslauf | lgv gleina | 1 | 00:08:21 | |
13 | 703 | MÜLLER, Alma | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:25 | |
14 | 725 | SCHMIED, Theodor | (m) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:08:38 | |
15 | 715 | DEMSKY, Antonia | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:08:40 | |
16 | 714 | DEMSKY, Bianca | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:08:48 | |
17 | 547 | SCHMIDT, Melanie | (w) | Jedermannslauf | USV TU Dresden | 1 | 00:08:52 | |
18 | 724 | VOGEL, Marina | (w) | Jedermannslauf | 1 | 00:08:57 | ||
19 | 702 | SMYKALLA, Kaya | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:09:04 | |
20 | 720 | BLEY, Tobias | (m) | Jedermannslauf | TV zu Leipzig Plagwitz | 1 | 00:09:16 | |
21 | 718 | BLEY, Peter | (m) | Jedermannslauf | TV zu Leipzig Plagwitz | 1 | 00:09:21 | |
22 | 723 | STEFFEN, Uta | (w) | Jedermannslauf | 1 | 00:09:45 | ||
23 | 712 | WIESE, Jessy | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:10:05 | |
24 | 711 | WIESE, Petra | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:10:13 | |
25 | 721 | RICHTER, Emil | (m) | Jedermannslauf | SG Empor Possendorf | 1 | 00:10:30 | |
26 | 722 | RICHTER, Manuela | (w) | Jedermannslauf | SG Empor Possendorf | 1 | 00:10:30 | |
27 | 32 | FRANKE, Rafael | (m) | Jedermannslauf | SFG Nellschütz | 1 | 00:10:42 | |
28 | 730 | MEUTZNER, Elke | (w) | Jedermannslauf | SG Empor Possendorf | 1 | 00:10:53 | |
29 | 139 | HOLLETZECK, Hans | (m) | Jedermannslauf | füchse hassenhausen | 1 | 00:11:06 | |
30 | 716 | KILZ, Yvette | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:12:25 | |
31 | 717 | KILZ, Josi | (w) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:12:25 | |
999 | 727 | LÜBECK, Hanna | (w) | Jedermannslauf | TV Häfer | DNF | 0 |
32 Einträge insgesamt