| rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | REBSTOCK, Tabea | (w) | W11 | Großbreitenbacher SV | 1 | 00:03:39 | |
| 2 | 115 | NÖLKE, Ben | (m) | M9 | LG Erfurt | 1 | 00:03:41 | |
| 3 | 272 | DRANGE, Hannes | (m) | M9 | !. SC 1911 Heiligenstadt | 1 | 00:03:51 | |
| 4 | 121 | ROTTER, Maike | (w) | W11 | LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. | 1 | 00:03:53 | |
| 5 | 111 | MEHLER, Lenny | (m) | M10 | SV Diedorf 1921 e.V. | 1 | 00:03:58 | |
| 6 | 124 | SZUMODALSKY, Adele | (w) | W9 | LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. | 1 | 00:03:59 | |
| 7 | 282 | GATZEMEIER, Elias | (m) | M11 | Weinheim | 1 | 00:04:04 | |
| 8 | 277 | BÖHME, Elia | (m) | M11 | Silberhausen | 1 | 00:04:14 | |
| 9 | 127 | WENISCH, Wilma | (w) | W8 | 1 | 00:04:15 | ||
| 10 | 126 | WENISCH, Victor | (m) | M8 | 1 | 00:04:20 | ||
| 11 | 114 | NEBELUNG, Finley Farell | (m) | M9 | LV Altstadt 98 Nordhausen e.V. | 1 | 00:04:20 | |
| 12 | 122 | SCHNEIDER, Lynn | (w) | W9 | 1 | 00:04:20 | ||
| 13 | 108 | HÜTHER, Johannes | (m) | M8 | Dingelstädt | 1 | 00:04:21 | |
| 14 | 109 | HÜTHER, Magdalena | (w) | W8 | Dingelstädt | 1 | 00:04:25 | |
| 15 | 283 | GATZEMEIER, Noah | (m) | M8 | Weinheim | 1 | 00:04:36 | |
| 16 | 112 | MEITZNER, Johan | (m) | M8 | 1.ESC | 1 | 00:04:37 | |
| 17 | 125 | WALDHELM, Celina | (w) | W9 | 1 | 00:04:42 | ||
| 18 | 274 | HERDER, Heronymus | (m) | M9 | SC Leinefelde 1912 e.V. | 1 | 00:04:44 | |
| 19 | 300 | PFERNER, Charlie | (m) | M9 | Silberhausen | 1 | 00:04:45 | |
| 20 | 279 | GÜNTHER, Marlon | (m) | M8 | Dingelstädt | 1 | 00:04:47 | |
| 21 | 120 | ROGGE, Henrik | (m) | M8 | 1 | 00:04:48 | ||
| 22 | 128 | WIEDERHOLD, Gino | (m) | M8 | 1 | 00:04:48 | ||
| 23 | 103 | BÜSCHLEB, Jakob | (m) | M9 | 1.ESC | 1 | 00:04:52 | |
| 24 | 104 | BÜSCHLEB, Melina | (w) | W8 | 1.ESC | 1 | 00:04:52 | |
| 25 | 299 | GÖPEL, Jan-Hendrik | (m) | M8 | SV Reichensachsen | 1 | 00:04:52 | |
| 26 | 290 | WARNKE, Elena | (w) | W10 | Feuerwehr Silberhausen | 1 | 00:04:52 | |
| 27 | 301 | BEITZ, Felix | (m) | M8 | Glauchau | 1 | 00:04:53 | |
| 28 | 110 | JÄGER, Alrun | (w) | W8 | Leipziger Jägerbande | 1 | 00:04:53 | |
| 29 | 280 | GATZENMEIER, Lotta | (w) | W9 | Dingelstädt | 1 | 00:04:53 | |
| 30 | 83 | HEINEMANN, Paulo | (m) | M8 | Dingelstädt | 1 | 00:05:17 | |
| 31 | 81 | HUCKE, Richard | (m) | M8 | Schwedt | 1 | 00:05:17 | |
| 32 | 106 | GESSINGER, Nova | (w) | W9 | Volksbank Mitte | 1 | 00:05:17 | |
| 33 | 105 | FROMM, Pascal | (m) | M9 | Go Eichsfeld | 1 | 00:05:30 | |
| 34 | 116 | PETER, Julian | (m) | M8 | 1 | 00:05:30 | ||
| 35 | 102 | BERNER, Mathilda | (w) | W8 | 1.ESC | 1 | 00:05:32 | |
| 36 | 113 | MEITZNER, Jonathan | (m) | M8 | 1.ESC | 1 | 00:05:32 | |
| 37 | 275 | HERDER, Hector Manuel | (m) | M8 | SC Leinefelde 1912 e.V. | 1 | 00:05:57 | |
| 38 | 118 | PETER, Nicolas | (m) | M8 | 1 | 00:06:04 | ||
| 39 | 107 | HUKE, Paula Minu | (w) | W8 | 1.ESC | 1 | 00:06:06 | |
| 40 | 101 | BERNER, Carlotta | (w) | W8 | 1.ESC | 1 | 00:06:09 | |
| 41 | 80 | HUCKE, Konrad | (m) | M8 | 1 | 00:06:13 | ||
| 42 | 123 | SCHWARZ, Mia | (w) | W8 | 1 | 00:06:18 |
42 Einträge insgesamt