36. GLEINAER Schleife
DEUTSCHE MEISTERSCHAFTEN im Straßengehen
am 28.09.2019 in Gleina
rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | ACKERMANN, Lara | (w) | W11 | LG Vogtland | 1 | 00:05:43 | |
2 | 59 | VÖLKEL, Laura Sophia | (w) | W11 | ASV Erfurt | 1 | 00:05:50 | |
3 | 58 | ULRICH, Finja Lee | (w) | W11 | LC Eilenburger Land | < | 1 | 00:05:56 |
4 | 51 | ANDERS, Lilly | (w) | W11 | SV Lok Aschersleben | 1 | 00:06:06 | |
5 | 87 | RAUSCH, Vivien | (w) | W10 | LG Vogtland | 1 | 00:06:08 | |
6 | 54 | MENZEL, Elias | (m) | M10 | LC Eilenburger Land | 1 | 00:06:11 | |
7 | 52 | PÖTZSCH, Ashley | (w) | W11 | LC Eilenburger Land | 1 | 00:06:18 | |
8 | 88 | STRAUCH, Pia | (w) | W10 | LG Vogtland | 1 | 00:06:35 | |
9 | 53 | BOHN, Alexander | (m) | M11 | LG Erfurt e.V. | < | 1 | 00:07:02 |
10 | 57 | RITZMANN, Miriam Luisa | (w) | W9 | ASV Erfurt | 1 | 00:07:21 |
10 Einträge insgesamt