rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 536 | WUNDERLICH, Arthur | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:02:58 | ||
2 | 513 | HEIDECKE, Karl Magnus | (m) | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1 | 00:03:00 | ||
3 | 511 | HADLICH, Cassian | (m) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:00 | ||
4 | 534 | WILLE, Henrik | (m) | 1 | 00:03:03 | |||
5 | 508 | FLÖTER, Josef | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:04 | ||
6 | 517 | KADLER, Liam | (m) | TSV Leuna | 1 | 00:03:09 | ||
7 | 535 | WINTERLING, Jeremy | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:12 | ||
8 | 502 | BINDRICH, Henrike | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:16 | ||
9 | 524 | MEDE, Lena | (w) | Naumburg | 1 | 00:03:22 | ||
10 | 218 | DÖLZ, Jocelyn | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:23 | ||
11 | 538 | ZIER, Eric | (m) | 1 | 00:03:23 | |||
12 | 510 | GROSSER, Giséle | (w) | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:27 | ||
13 | 503 | BUSCH, John Lee | (m) | TSV Leuna | 1 | 00:03:28 | ||
14 | 520 | KRAFT, Annemarie | (w) | SV Wacker Rottleberode | 1 | 00:03:28 | ||
15 | 525 | OSTERMANN, Jakob | (m) | TSV Leuna | 1 | 00:03:30 | ||
16 | 532 | WEIST, Carlo | (m) | TSV Leuna | 1 | 00:03:31 | ||
17 | 530 | THON, Mia | (w) | SV Wacker Rottleberode | 1 | 00:03:31 | ||
18 | 505 | DRACHAU, Marta | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:31 | ||
19 | 501 | BÄRTHEL, Jannik | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:31 | ||
20 | 759 | MUSAWI, Morteza | (m) | 1 | 00:03:32 | |||
21 | 529 | SCHUBERT, Leon | (m) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:33 | ||
22 | 528 | REICHENBÄCHER, Joyce | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:34 | ||
23 | 539 | ZIER, Nora | (w) | 1 | 00:03:37 | |||
24 | 504 | DIETL, Aaron | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:38 | ||
25 | 516 | JAENTSCH, Antonia | (w) | Köthener SV 09 | 1 | 00:03:44 | ||
26 | 750 | THON, Natalie | (w) | 1 | 00:03:48 | |||
27 | 509 | FRITSCHE, Lea | (w) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:03:53 | ||
28 | 533 | WILD, Clara | (w) | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:54 | ||
29 | 523 | LEHMANN, Marc | (m) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:03:54 | ||
30 | 522 | LANGE, Klara | (w) | 1 | 00:04:00 | |||
31 | 760 | SCHARFE, Haily | (w) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:04:02 | ||
32 | 762 | LEGALL, Emil | (m) | 1 | 00:04:05 | |||
33 | 521 | KRONBERG, Pia | (w) | 1 | 00:04:07 | |||
34 | 506 | EMMERLING, Greta | (w) | SV 1885 Teutschenthal LA | 1 | 00:04:07 | ||
35 | 751 | BUSSENIUS, Fenja | (w) | TSV Leuna | 1 | 00:04:20 | ||
36 | 746 | WALTHER, Maja | (w) | LG Gleina | 1 | 00:04:20 | ||
37 | 537 | ZAUSCH, Valentin | (m) | LSG Goseck | 1 | 00:05:22 | ||
999 | 515 | HERRMANN, Ricci | (m) | SV Braunsbedra | DNS | 0 |
38 Einträge insgesamt