| rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | WUNDERLICH, Arthur | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:02:58 | |
| 2 | 513 | HEIDECKE, Karl Magnus | (m) | M9 | 1. Leichtathletik-Club Dessau | 1 | 00:03:00 | |
| 3 | 511 | HADLICH, Cassian | (m) | M9 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:00 | |
| 4 | 534 | WILLE, Henrik | (m) | M8 | 1 | 00:03:03 | ||
| 5 | 508 | FLÖTER, Josef | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:04 | |
| 6 | 517 | KADLER, Liam | (m) | M9 | TSV Leuna | 1 | 00:03:09 | |
| 7 | 535 | WINTERLING, Jeremy | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:12 | |
| 8 | 502 | BINDRICH, Henrike | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:16 | |
| 9 | 524 | MEDE, Lena | (w) | W9 | Naumburg | 1 | 00:03:22 | |
| 10 | 218 | DÖLZ, Jocelyn | (w) | U8w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:23 | |
| 11 | 538 | ZIER, Eric | (m) | M8 | 1 | 00:03:23 | ||
| 12 | 510 | GROSSER, Giséle | (w) | W8 | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:03:27 | |
| 13 | 503 | BUSCH, John Lee | (m) | M9 | TSV Leuna | 1 | 00:03:28 | |
| 14 | 520 | KRAFT, Annemarie | (w) | W9 | SV Wacker Rottleberode | 1 | 00:03:28 | |
| 15 | 525 | OSTERMANN, Jakob | (m) | M9 | TSV Leuna | 1 | 00:03:30 | |
| 16 | 532 | WEIST, Carlo | (m) | M9 | TSV Leuna | 1 | 00:03:31 | |
| 17 | 530 | THON, Mia | (w) | U8w | SV Wacker Rottleberode | 1 | 00:03:31 | |
| 18 | 505 | DRACHAU, Marta | (w) | W8 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:31 | |
| 19 | 501 | BÄRTHEL, Jannik | (m) | U8m | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:31 | |
| 20 | 759 | MUSAWI, Morteza | (m) | M9 | 1 | 00:03:32 | ||
| 21 | 529 | SCHUBERT, Leon | (m) | M9 | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:33 | |
| 22 | 528 | REICHENBÄCHER, Joyce | (w) | W9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:34 | |
| 23 | 539 | ZIER, Nora | (w) | W8 | 1 | 00:03:37 | ||
| 24 | 504 | DIETL, Aaron | (m) | M9 | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:03:38 | |
| 25 | 516 | JAENTSCH, Antonia | (w) | W8 | Köthener SV 09 | 1 | 00:03:44 | |
| 26 | 750 | THON, Natalie | (w) | U8w | 1 | 00:03:48 | ||
| 27 | 509 | FRITSCHE, Lea | (w) | W8 | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:03:53 | |
| 28 | 533 | WILD, Clara | (w) | W9 | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:03:54 | |
| 29 | 523 | LEHMANN, Marc | (m) | U8m | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:03:54 | |
| 30 | 522 | LANGE, Klara | (w) | U8w | 1 | 00:04:00 | ||
| 31 | 760 | SCHARFE, Haily | (w) | U8w | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:04:02 | |
| 32 | 762 | LEGALL, Emil | (m) | U8m | 1 | 00:04:05 | ||
| 33 | 521 | KRONBERG, Pia | (w) | U8w | 1 | 00:04:07 | ||
| 34 | 506 | EMMERLING, Greta | (w) | U8w | SV 1885 Teutschenthal LA | 1 | 00:04:07 | |
| 35 | 751 | BUSSENIUS, Fenja | (w) | U8w | TSV Leuna | 1 | 00:04:20 | |
| 36 | 746 | WALTHER, Maja | (w) | W9 | LG Gleina | 1 | 00:04:20 | |
| 37 | 537 | ZAUSCH, Valentin | (m) | U8m | LSG Goseck | 1 | 00:05:22 | |
| 999 | 515 | HERRMANN, Ricci | (m) | M9 | SV Braunsbedra | DNS | 0 |
38 Einträge insgesamt