rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | WAGNER, Tino | (m) | Jedermannslauf | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:06:22 | |
2 | 583 | DÖLZ, Oliver | (m) | U12m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:07:36 | |
3 | 580 | BEER, Lilly | (w) | U12w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:07:49 | |
4 | 501 | VON CEDERSTOLPE, Celine | (w) | U16w | LSV Schmölln | 1 | 00:07:51 | |
5 | 584 | JAHN, Luise | (w) | U14w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:08:21 | |
6 | 586 | NEUMANN, Zoe | (w) | U12w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:08:22 | |
7 | 582 | DÖLZ, Jocelyn | (w) | U8w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:08:56 | |
8 | 561 | LINDNER, Andre | (m) | Jedermannslauf | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:04 | |
9 | 585 | LINDNER, Mailin | (w) | U12w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:06 | |
10 | 589 | VOIGT, Yannick | (m) | U14m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:09 | |
11 | 587 | NÖTZEL, Niklas | (m) | U12m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:19 | |
12 | 559 | BEER, Jacqueline | (w) | Jedermannslauf | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:48 | |
13 | 502 | FRIEDEL, Theodor | (m) | U12m | Grundschule Granschütz | 1 | 00:09:50 | |
14 | 588 | SCHUBERT, Leon | (m) | U10m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:52 | |
15 | 563 | HOFMANN, Tom | (m) | Jedermannslauf | 1 | 00:09:54 | ||
16 | 581 | DEVENTER, Timothy | (m) | U10m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:09:57 | |
17 | 503 | BUCHER, Collien | (w) | U12w | ZFC Meuselwitz | 1 | 00:10:35 | |
18 | 558 | NEUMANN, Jeannette | (w) | Jedermannslauf | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:10:43 | |
19 | 32 | FRANKE, Rafael | (m) | U12m | SFG Nellschütz | 1 | 00:11:30 | |
20 | 590 | WILD, Clara | (w) | U10w | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:11:31 | |
21 | 139 | HOLLETZECK, Hans | (m) | Jedermannslauf | volkssport | 1 | 00:12:09 | |
22 | 504 | GRUNERT, Neo | (m) | U8m | SV Eintracht 91 Theißen - LA-Club | 1 | 00:13:00 | |
23 | 567 | UIGSCHIES, Chistiane | (w) | Jedermannslauf | Heuckewalde | 1 | 00:15:29 | |
24 | 575 | GRAUL, Elli | (w) | Jedermannslauf | Breitenbach | 1 | 00:15:30 |
24 Einträge insgesamt