rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | SONNTAG, Alexander | (m) | Jedermannslauf | TSG Strausberg | 1 | 00:06:55 | |
2 | 716 | HERRMANN, Danilo | (m) | Jedermannslauf | Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:06:56 | |
3 | 725 | NECKER, Leon | (m) | Jedermannslauf | TSC Strausberg | 1 | 00:06:57 | |
4 | 727 | BOSCH, Kolja | (m) | Jedermannslauf | TSV 1861 Cottbus | 1 | 00:07:09 | |
5 | 723 | BIENHACK, Rafael | (m) | Jedermannslauf | SV TU Ilmenau | 1 | 00:07:09 | |
6 | 712 | LIEBSCHER, Julia | (w) | Jedermannslauf | SV Braunsbedra | 1 | 00:07:13 | |
7 | 729 | KRAL, Mathias | (m) | Jedermannslauf | TSV Meißen | 1 | 00:07:43 | |
8 | 707 | NANNT, Leonie | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:07:49 | |
9 | 721 | SÖLLENBÖHME, Wiebke | (w) | Jedermannslauf | TV 1861 Cottbus | 1 | 00:07:50 | |
10 | 724 | SÖLLENBÖHMER, Christoph | (m) | Jedermannslauf | TSV 1861 Cottbus | 1 | 00:07:50 | |
11 | 726 | SÖLLENBÖHMER, Meret | (w) | Jedermannslauf | TSV 1861 Cottbus | 1 | 00:07:51 | |
12 | 728 | SCHNEIDER, Marlen | () | Jedermannslauf | TSV Meißen | 1 | 00:08:13 | |
13 | 719 | VEIT, Noack | (m) | Jedermannslauf | Turn- und Sportverein "Klinetal" | 1 | 00:08:16 | |
14 | 705 | SCHMIED, Theodor | (m) | Jedermannslauf | TSV Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:08:22 | |
15 | 710 | STEIN, Rieke | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:24 | |
16 | 713 | SPUR, Kristin | (w) | Jedermannslauf | USV Potsdam | 1 | 00:08:33 | |
17 | 709 | STEIN, Levke | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:38 | |
18 | 714 | ADLER, Tim | (m) | Jedermannslauf | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:08:42 | |
19 | 708 | NEELE, Nenitschka | (w) | Jedermannslauf | TV Blau-Gelb 90 Bad Düben | 1 | 00:08:42 | |
20 | 703 | FRIEDLING, Anne | (w) | Jedermannslauf | Eisleben | 1 | 00:09:05 | |
21 | 722 | SÖLLENBÖHMER, Susanne | (w) | Jedermannslauf | TSV 1861 Cottbus | 1 | 00:09:38 | |
22 | 732 | BLEY, Tobias | (m) | Jedermannslauf | Turnverein zu Leipzig-Plagwitz | 1 | 00:09:45 | |
23 | 731 | BLEY, Peter | (m) | Jedermannslauf | Turnverein zu Leipzig-Plagwitz | 1 | 00:09:45 | |
24 | 139 | HOLLETZECK, Hans | (m) | Jedermannslauf | Füchse Hassenhassen | 1 | 00:10:23 | |
25 | 715 | HERRMANN, Romy | (w) | Jedermannslauf | Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:10:58 | |
26 | 717 | WIESE, Jessi | (w) | Jedermannslauf | Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:11:04 | |
27 | 718 | WIESE, Petra | (w) | Jedermannslauf | Rot-Weiß Zerbst | 1 | 00:11:11 | |
999 | 730 | BLEY, Selina | (m) | Jedermannslauf | Turnverein zu Leipzig-Plagwitz | DNF | 0 | |
29 | 701 | BOKELMANN, Annika | (w) | Jedermannslauf | Tuspo Weende 1895 e.V. | 0 | 00:00:00 |
29 Einträge insgesamt