rank | BIB | name | gender | category | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | SCHMIDT, Konstantin | (m) | SC Naumburg | 1 | 00:03:31 | ||
2 | 549 | BURGHARDT, Emil | (m) | SC Naumburg | 1 | 00:03:32 | ||
3 | 137 | ROSNER, Linus | (m) | LSG Goseck | 1 | 00:03:42 | ||
4 | 540 | GEORGI, Teresa | (w) | Naumburg | 1 | 00:03:48 | ||
5 | 515 | WINTER, Finja | (w) | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:03:58 | ||
6 | 551 | LEHMANN, Marc | (m) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:04:29 | ||
7 | 503 | FRITSCHE, Lea | (w) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:04:37 | ||
8 | 506 | LEHMANN, Angelique | (w) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:05:06 | ||
9 | 509 | MAFTIEWICZ, Vivien | (w) | Kinderheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:05:14 | ||
10 | 139 | HOLLETZECK, Hans | (m) | füchse hassenhausen | 1 | 00:05:29 | ||
11 | 510 | NEUMANN, Michelle | (w) | Kindergheim "Ludwig Renn" | 1 | 00:05:30 | ||
12 | 561 | MICHALAK, Frida | (w) | Magdeburg | 1 | 00:05:39 | ||
13 | 562 | MICHALAK, Albert | (m) | Magdeburg | 1 | 00:05:42 |
13 Einträge insgesamt