rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 609 | Bartholomäi, John-Philipp | (m) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:12:09.2 |
2 | 2 | 608 | Zier, Patrick | (m) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:12:39.7 |
3 | 3 | 199 | Schmutzler, Christian | (m) | Deutschland | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:13:03.6 |
4 | 4 | 618 | Nagel, Erik | (m) | Deutschland | LAV Halensia | 1 | 00:13:07.0 |
5 | 5 | 606 | Rummler, Tim | (m) | Deutschland | Naumburger SV 1951 e.V. | 1 | 00:13:12.9 |
6 | 6 | 603 | Litzke, Toni | (m) | Deutschland | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:13:18.0 |
7 | 7 | 635 | Emmerling, Anton | (m) | SV 1885 Teutschenthal LA | 1 | 00:13:44.7 | |
8 | 1 | 611 | Heinrich, Maria | (w) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:13:58.4 |
9 | 8 | 625 | Schilling, Roberto | (m) | Vo-Dao-Vietnam Naumburg e.V. | 1 | 00:14:20.9 | |
10 | 9 | 285 | Möttig, Jan | (m) | Deutschland | Naumburg | 1 | 00:14:25.9 |
11 | 10 | 601 | Elbing, Sven | (m) | Deutschland | Salsitz | 1 | 00:14:50.6 |
12 | 11 | 616 | Leon, Breter | (m) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:15:00.4 |
13 | 12 | 615 | Jagdmann, Sascha | (m) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:15:16.0 |
14 | 13 | 605 | Pietsch, Julian | (m) | Deutschland | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:15:17.1 |
15 | 14 | 622 | Asmus, Nils | (m) | Deutschland | Weißenfels | 1 | 00:15:27.2 |
16 | 15 | 633 | Schmidt, Alexander | (m) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:15:43.8 | |
17 | 16 | 50 | Bartholomäi, Steffen | (m) | Laufteam Teuchern | 1 | 00:15:55.1 | |
18 | 2 | 55 | Kühn, Mandy | (w) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:15:59.7 |
19 | 17 | 324 | Müller, Lucas | (m) | Deutschland | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:16:06.6 |
20 | 18 | 621 | Viehweg, Robert | (m) | Deutschland | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:16:15.3 |
21 | 19 | 631 | Wertke, Christoph | (m) | Jena | 1 | 00:16:37.3 | |
22 | 3 | 295 | Viehweg, Manuela | (w) | Deutschland | SG Chemie Zeitz | 1 | 00:16:40.9 |
23 | 20 | 613 | Herrmann, Marten | (m) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:16:41.4 |
24 | 21 | 627 | Kögel, Timo | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:16:45.0 | |
25 | 22 | 614 | Herrmann, Thomas | (m) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:17:09.4 |
26 | 4 | 108 | Dorczok, Grit | (w) | Deutschland | SpF Neukieritzsch | 1 | 00:17:10.7 |
27 | 23 | 620 | Sawall, Andreas | (m) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:17:11.6 |
28 | 5 | 233 | Möttig, Hannah | (w) | Deutschland | Naumburg | 1 | 00:17:21.7 |
29 | 24 | 287 | Möttig, Richard | (m) | Deutschland | Naumburg | 1 | 00:17:50.5 |
30 | 25 | 632 | Schmidt, Konstantin | (m) | SV Mertendorf | 1 | 00:17:54.2 | |
31 | 6 | 223 | Möttig, Christine | (w) | Deutschland | 1 | 00:17:54.7 | |
32 | 26 | 623 | Neukirchner, Sven | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:18:02.2 | |
33 | 27 | 629 | Jäger, Felix | (m) | LG Rudelsburg | 1 | 00:18:11.9 | |
34 | 7 | 630 | Schumann, Tanja | (w) | LG Rudelsburg | 1 | 00:18:19.0 | |
35 | 28 | 160 | Otter, Andreas | (m) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad-Kösen | 1 | 00:18:19.7 |
36 | 8 | 144 | Plänitz, Katrin | (w) | Deutschland | LG- Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:18:26.3 |
37 | 29 | 98 | Krämer, Heiko | (m) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:18:32.5 |
38 | 30 | 82 | Hippmann, Thomas | (m) | Deutschland | Laufteam Teuchern | 1 | 00:18:55.9 |
39 | 9 | 617 | Müller, Leticia | (w) | Deutschland | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:19:01.9 |
40 | 31 | 626 | Ciana, Reiner | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:19:03.4 | |
41 | 10 | 624 | Munter, Anika | (w) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:19:29.2 |
42 | 11 | 17 | Prokop, Elisabeth | (w) | Deutschland | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:19:37.5 |
43 | 12 | 173 | Wöhnl, Susan | (w) | Deutschland | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:19:47.5 |
44 | 32 | 628 | Kubala, Kurt | (m) | Jannisroda | 1 | 00:19:53.2 | |
45 | 33 | 43 | Sachse, Karl-Heinz | (m) | Deutschland | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:20:03.7 |
46 | 13 | 62 | Litzke, Petra | (w) | Deutschland | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:20:26.0 |
47 | 14 | 612 | Herrmann, Kathleen | (w) | Deutschland | SV 1885 Teutschenthal e.V./LA | 1 | 00:20:30.4 |
48 | 34 | 610 | Bendel, Siegfried | (m) | Deutschland | SG Chemie Zeitz e.V. | 1 | 00:21:20.6 |
49 | 35 | 634 | Stotz, Richard | (m) | SV 1885 Teutschental | 1 | 00:21:46.3 | |
50 | 15 | 155 | Maasch-Höer, Maja | (w) | Deutschland | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:21:50.4 |
51 | 16 | 19 | Szkorupa, Ines | (w) | Deutschland | Laufteam Teuchern | 1 | 00:21:53.3 |
52 | 17 | 126 | Raugust, Manuela | (w) | Deutschland | LG Zeitz | 1 | 00:22:18.1 |
53 | 36 | 22 | Munter, Heinrich | (m) | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:22:24.8 | |
54 | 37 | 202 | Höhlig, Mathias | (m) | Deutschland | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:23:36.0 |
55 | 38 | 8 | Lange, Tobias | (m) | Deutschland | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:24:07.3 |
56 | 18 | 33 | Sakowitz, Edeltraud | (w) | Deutschland | Füchse Hassenhausen | 1 | 00:26:26.5 |
57 | 39 | 106 | Mohr, Siegfried | (m) | Deutschland | SV Hermsdorf | 1 | 00:27:05.3 |
58 | 19 | 188 | Dietzel, Waltraud | (w) | Deutschland | LG Rudelsburg Bad Kösen | 1 | 00:35:19.7 |
58 Einträge insgesamt