rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | Überschär, Elias | (m) | Deutschland | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 4 | 00:02:15.4 |
2 | 2 | 42 | Hesse, Karl | (m) | Deutschland | WSV Brotterode e.V. Skispringen | 4 | 00:02:17.6 |
3 | 3 | 80 | Bernsdorf, Karl | (m) | 4 | 00:02:19.3 | ||
4 | 1 | 47 | Sulykos, Eliza | (w) | Deutschland | 4 | 00:02:21.1 | |
5 | 2 | 44 | Laus, Marlene | (w) | Deutschland | 4 | 00:02:21.5 | |
6 | 3 | 75 | Reinhard, Magdalena | (w) | Leipzig | 4 | 00:02:46.3 | |
7 | 4 | 81 | Mitja Mallol, Arthur | (m) | 4 | 00:02:59.9 | ||
8 | 5 | 78 | Streve, Alexander | (m) | BadBikers | 4 | 00:03:03.6 | |
9 | 4 | 77 | Büttner , Sophia | (w) | 4 | 00:04:38.7 | ||
10 | 6 | 43 | Hesse, Fritz | (m) | Deutschland | Kindergarten Galbergspatzen | 4 | 00:05:43.8 |
11 | 5 | 68 | Kalinowski, Merle | (w) | Deutschland | Tuspo-Weende | 2 | 00:03:45.1 |
11 Einträge insgesamt