am 16.10.2021 in Bad Salzdetfurth
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | Danowski, Stefan | (m) | Deutschland | Stevens Racing Team Master | 4 | 00:34:28.2 |
2 | 2 | 106 | Schwedler, Jens | (m) | Deutschland | STEVENS Racing Team Masters | 4 | 00:34:36.4 |
3 | 3 | 130 | Hemmerling, Dirk | (m) | Deutschland | BIKE AID/TEAM BEACON MASTER | 4 | 00:34:59.6 |
4 | 4 | 105 | Raible, Armin | (m) | Deutschland | RSG Nordheide | 4 | 00:35:03.7 |
5 | 5 | 121 | Hagl, Joachim | (m) | Deutschland | VfL Pfullingen | 4 | 00:35:17.5 |
6 | 6 | 123 | FISCHER, Thomas | (m) | Deutschland | 1.RV Stuttgardia Stuttgart 1886 e. V. | 4 | 00:36:25.4 |
7 | 7 | 145 | Ahrens, Patrick | (m) | Deutschland | BSV Hamburg | 4 | 00:37:57.5 |
8 | 8 | 138 | HOCKAUF, Thomas | (m) | Deutschland | RSG Gießen-Wieseck | 4 | 00:38:04.9 |
9 | 9 | 132 | Hamburg, Christian | (m) | Deutschland | vonHacht-Masters.de CX-Team | 4 | 00:38:13.6 |
10 | 10 | 104 | Lück, Matthias | (m) | Deutschland | RSC Kattenberg | 4 | 00:38:49.6 |
11 | 11 | 112 | NEFFGEN, Martin | (m) | Deutschland | Cologne Master Cyclering | 4 | 00:38:51.7 |
12 | 12 | 124 | Ballat, Anton | (m) | Deutschland | V C Steinmaur | 4 | 00:38:54.6 |
13 | 13 | 108 | ZWICK, Michael | (m) | Deutschland | CITEC CX- Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 4 | 00:39:27.8 |
14 | 14 | 141 | Bathke-Lüers, Lars | (m) | Deutschland | RSC Oldenburg | 4 | 00:39:35.1 |
15 | 15 | 129 | Schertenleib, Bruno | (m) | Deutschland | VC Steinmaur / Radsport Wyser | 4 | 00:40:10.9 |
16 | 16 | 122 | Ristau, René | (m) | Deutschland | RC Kleinmachnow | 4 | 00:40:46.3 |
17 | 17 | 113 | Kosler, Guido | (m) | Deutschland | Rapirocycling / Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 4 | 00:41:06.6 |
18 | 18 | 114 | Appelt, Stefan | (m) | Deutschland | Bike-Sport Bad Salzdetfurth e.V. | 4 | 00:41:23.8 |
19 | 19 | 117 | Plato, Matthias | (m) | Deutschland | Cyclocross Hamburg eV | 4 | 00:41:53.3 |
20 | 20 | 126 | Kaczmarek, Arkadiusz | (m) | Deutschland | Team BEACON Masters | 4 | 00:42:00.5 |
21 | 21 | 134 | Rudolph, Heiko | (m) | Deutschland | Radteam Coepenick | 4 | 00:42:02.2 |
22 | 22 | 103 | Hoyer, Maik | (m) | Deutschland | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 4 | 00:42:07.5 |
23 | 23 | 128 | Krüger, Kristian | (m) | Deutschland | TURA Untermünkheim | 4 | 00:42:18.3 |
24 | 24 | 125 | Kunath, Jens | (m) | Deutschland | Gunsha-KMC CX/Gravel Team - Masters | 4 | 00:42:41.7 |
25 | 25 | 102 | BECKER, Burkhard | (m) | Deutschland | RSG Gronau | 4 | 00:42:42.7 |
26 | 26 | 144 | Heß, Kai | (m) | Deutschland | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler | 4 | 00:42:45.7 |
27 | 27 | 135 | Latocha, Heiko | (m) | Deutschland | RSV Peitz | 4 | 00:42:53.1 |
28 | 28 | 136 | Karrasch-Wesselhoeft, Robert | (m) | Deutschland | Pirate-Bikes | 4 | 00:44:01.9 |
29 | 29 | 119 | Eichhorn, Stefan | (m) | Deutschland | RSC Prüm | 4 | 00:44:02.5 |
30 | 30 | 120 | Flöter , Björn | (m) | Deutschland | Cyclocross-Hamburg ev. | 4 | 00:44:16.0 |
31 | 31 | 143 | Pleuß, Eckhard | (m) | Deutschland | RSV Bruchhausen-Vilsen | 4 | 00:44:25.2 |
32 | 32 | 133 | Kuhlmann, Karsten | (m) | Deutschland | FC St. Pauli | 4 | 00:44:28.6 |
33 | 33 | 109 | Feldmann, Markus | (m) | Deutschland | Radclub Bremen | 4 | 00:44:38.5 |
34 | 34 | 101 | Mayer, Christian | (m) | Deutschland | RSC Neustadt an der Wstr | 4 | 00:45:38.0 |
35 | 35 | 107 | Altenkirch, Volker | (m) | Deutschland | Rad Team Seidel Luckenwalde | 4 | 00:45:56.0 |
36 | 36 | 127 | Langer, Matthias | (m) | Deutschland | FC St. Pauli | 4 | 00:46:23.8 |
37 | 37 | 139 | Hahn, Holger | (m) | Deutschland | Project19Veloclub | 4 | 00:50:20.3 |
38 | 38 | 137 | Loos, Karsten | (m) | Deutschland | RSG Nordheide | 3 | 00:34:33.8 |
39 | 39 | 131 | Kellner, Christoph | (m) | Deutschland | Tuspo Weende | 3 | 00:38:10.6 |
40 | 40 | 111 | Brandes, Thomas | (m) | Deutschland | CITEC CX-Team Fahrradkontor Niedersachsen | 3 | 00:43:08.5 |
41 | 41 | 142 | Kulla, Norbert | (m) | Deutschland | RAPIRO Cycling | 2 | 00:23:51.5 |
41 Einträge insgesamt