rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 161 | Müller, Moritz | (m) | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:09:10.8 | |
2 | 2 | 167 | Bönisch, Lian | (m) | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:09:30.7 | |
3 | 1 | 187 | Leonhardt , Emmi | (w) | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:10:10.7 | |
4 | 3 | 163 | Reißmüller , Pepe | (m) | RSV Erzgebirge e.V | 3 | 00:10:24.9 | |
5 | 4 | 182 | Möller, Henri | (m) | 3 | 00:11:20.1 | ||
6 | 5 | 166 | Branding, Iven | (m) | Dresdner SC 1898 e.V. | 3 | 00:11:30.5 | |
7 | 6 | 180 | Liebner, Phil | (m) | RSV Sonneberg e.V. | 3 | 00:11:31.4 | |
8 | 7 | 183 | Nußbicker, Baldur | (m) | SV Motor Tambach-Dietharz | 3 | 00:11:48.6 | |
9 | 2 | 186 | Diedrichs, Lena | (w) | 3 | 00:11:53.2 | ||
10 | 8 | 174 | Scoor, Stian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:12:02 | |
11 | 3 | 171 | Hiekmann , Lotta | (w) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:12:10.5 | |
12 | 9 | 184 | Ketscher, Amadeus | (m) | SV Sachsen 90 Werdau | 3 | 00:12:35.1 | |
13 | 10 | 176 | Geyer, Oscar | (m) | RSV Adler Arnstadt e.V. | mtb-thüringen.de | 3 | 00:12:53.2 | |
14 | 11 | 170 | Drechsler , Jakob | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:13:13.2 | |
15 | 12 | 179 | Müller, Henry | (m) | 2 | 00:09:17.6 | ||
16 | 13 | 181 | Göpfert, Fritz | (m) | 2 | 00:09:32.0 | ||
17 | 14 | 177 | Grüning, Julian Alexander | (m) | RSV Adler Arnstadt e.V. | mtb-thüringen.de | 2 | 00:10:48.4 | |
18 | 4 | 168 | Wenzel, Anna | (w) | RSC Waltershausen-Gotha e.V. | 2 | 00:11:06.6 | |
19 | 15 | 164 | Bock, Henrik | (m) | 2 | 00:11:16.7 |
19 Einträge insgesamt