am 23.10.2021 in Lohr-Wombach
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201 | Weigelt, Paulina | (w) | KTM Youngsters Bayern / TSV Benediktbeuern Bichl MTB/Ski | 1 | 00:01:22.1 | |
2 | 2 | 202 | Weeger , Charlotte | (w) | Ski-Biketeam TSV Laichingen | 1 | 00:01:23.3 | |
3 | 3 | 225 | Weingand, Josefine | (w) | GHOST Junior Team / TSV Oberammergau | 1 | 00:01:24.8 | |
4 | 4 | 209 | Zemke, Jodie | (w) | RIESE & MÜLLER MTB Racing Team / VC Darmstadt 1899 | 1 | 00:01:25.6 | |
5 | 5 | 203 | Lange, Paulina | (w) | B&W bike.cases Merida Team / WSV Mehrstetten | 1 | 00:01:25.9 | |
6 | 6 | 216 | Pollack, Rita | (w) | RadWerk Upland e.V. Willingen | 1 | 00:01:27.5 | |
7 | 7 | 228 | Heinrich, Emma | (w) | BiksportBühne Bayreurh | 1 | 00:01:27.7 | |
8 | 8 | 218 | Knauer, Amelie | (w) | BikeSportBühne Bayreuth | 1 | 00:01:27.9 | |
9 | 9 | 207 | Keller, Felicitas | (w) | TSV Oberammergau | 1 | 00:01:28.1 | |
10 | 10 | 214 | Gasthauer, Emma | (w) | TG 1892 Boppard | 1 | 00:01:28.2 | |
11 | 11 | 204 | Huber, Luise | (w) | TSG Münsingen e.V. | 1 | 00:01:28.6 | |
12 | 12 | 220 | Rochel, Leni | (w) | ATV Haltern | 1 | 00:01:28.9 | |
13 | 13 | 211 | Bauer, Leni | (w) | RSV Stuttgart-Vaihingen | 1 | 00:01:29.0 | |
14 | 14 | 213 | Groß, Anouk | (w) | RVTempo Hirzweiler | 1 | 00:01:30.7 | |
15 | 15 | 215 | Bartsch, Katharina | (w) | TV Birkenfeld - Radpiraten | 1 | 00:01:31.7 | |
16 | 16 | 210 | Hafer, Patricia | (w) | RACING-TEAM REUDERN/SV Reudern | 1 | 00:01:31.7 | |
17 | 17 | 208 | Geuting, Ilke | (w) | RC Bocholt 77 e.v | 1 | 00:01:32.3 | |
18 | 18 | 221 | Streit, Lana | (w) | Mainzer Radsportverein 1889 e.V. | 1 | 00:01:32.4 | |
19 | 19 | 222 | Sporn, Rosalie | (w) | Mainzer Radsportverein 1889 e. V. | 1 | 00:01:32.5 | |
20 | 20 | 217 | Gehrke, Mieke | (w) | ATV Haltern | 1 | 00:01:32.9 | |
21 | 21 | 205 | Daubner, Adina | (w) | B&W bike.cases Merida Team / RSV Hochschwarzwald e.V. | 1 | 00:01:33.1 | |
22 | 22 | 219 | Schnur, Emilie | (w) | RV Tempo Hirzweiler | 1 | 00:01:33.9 | |
23 | 23 | 206 | Klug, Filomena | (w) | GHOST Junior Team | 1 | 00:01:34.7 | |
24 | 24 | 224 | Grothe, Fabienne | (w) | VC Darmstadt 1899 | 1 | 00:01:35.4 | |
25 | 25 | 230 | Schorr, Fenja | (w) | RSC St.Ingbert | 1 | 00:01:37.5 | |
26 | 26 | 231 | Toth, Elena | (w) | TSV Benediktbeuern-Bichl | 1 | 00:01:39.1 | |
27 | 27 | 223 | Pflüger , Nelly | (w) | RACING Team Reudern / SV Reudern | 1 | 00:01:40.6 | |
28 | 28 | 212 | Aelken , Jola | (w) | ATV Haltern | 1 | 00:01:44.9 | |
29 | 29 | 226 | Molnar, Melissa | (w) | RV Taube Orscholz / Team Saarschleife | 1 | 00:01:46.7 | |
30 | 30 | 227 | Molnar, Anastasia | (w) | RV Taube Orscholz / Team Saarschleife | 1 | 00:02:00.3 | |
31 | 31 | 229 | Herz, Phoebe | (w) | MBC Bochum | 1 | 00:02:00.8 |
31 Einträge insgesamt