am 20.03.2022 in Kemberg / Ortsteil Gniest
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | Seitz, Lennart Constantin | (m) | White Rock | 9 | 00:37:17.5 | |
2 | 2 | 101 | Geßner, Paul | (m) | Ostwest-Express e.V. | 9 | 00:38:05.4 | |
3 | 3 | 102 | Weniger, Patrick | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 00:38:47.9 | |
4 | 4 | 106 | Schreiber, Tobias | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 00:39:18.4 | |
5 | 5 | 114 | Hornschuh, Hans | (m) | RSC Walthershausen Gotha | 9 | 00:40:08.0 | |
6 | 6 | 105 | Kreis, Frieder | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 00:40:21.8 | |
7 | 7 | 103 | Tschitschmann, Florian | (m) | White Rock e.V. Weißenfels | 9 | 00:40:24.7 | |
8 | 8 | 116 | Otto, Jonas | (m) | Bad Bikers MTB-Sport e.V | 9 | 00:40:59.5 | |
9 | 9 | 113 | Horn, Andreas | (m) | 1. SSV Saalfeld Sektion Radsport | 9 | 00:41:00.9 | |
10 | 10 | 112 | Horn, Armin | (m) | 1. SSV Saalfeld Sektion Radsport | 9 | 00:41:13.3 | |
11 | 11 | 107 | Piper, Philip | (m) | Bad Bikers | 8 | 00:39:23.4 | |
12 | 12 | 110 | Delank, Carlos | (m) | RadUnion Halle e.V. | 8 | 00:39:35.6 | |
13 | 13 | 115 | Krosch, Silvio | (m) | Bad Bikers Mtb-Sport e.V. | 8 | 00:39:37.7 | |
14 | 14 | 111 | Ganzenberg, Tim | (m) | RSC Waltershausen-Gotha | 6 | 00:40:57.9 |
14 Einträge insgesamt