rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 594 | Schwarzer, Malin | (w) | 1 | 00:02:29.5 | ||
2 | 1 | 576 | Fischer, Finn Constantin | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:02:30.5 | |
3 | 2 | 571 | Tannewitz, Felix | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:02:37.2 | |
4 | 2 | 573 | Der, Emma-Julie | (w) | Vfb Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:02:38.0 | |
5 | 3 | 593 | Kähler, John | (m) | 1 | 00:02:39.0 | ||
6 | 4 | 583 | Schlage, Emil Steffen | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:02:45.6 | |
7 | 3 | 578 | Zausch, Julia | (w) | LSG Goseck | 1 | 00:02:48.3 | |
8 | 5 | 584 | Bauschmann, Elliot | (m) | 1 | 00:02:48.9 | ||
9 | 6 | 577 | Winter, Vincent | (m) | LSG Goseck | 1 | 00:02:49.7 | |
10 | 4 | 574 | Birnbaum, Amelie | (w) | SSV Eintracht Naumburg | 1 | 00:02:53.5 | |
11 | 7 | 590 | Niehle, Emil | (m) | LRV Weißenfels | 1 | 00:02:54.5 | |
12 | 8 | 572 | Jakob, Arik | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:03:07.9 | |
13 | 5 | 595 | Simon, Frida | (w) | 1 | 00:03:11.3 | ||
14 | 6 | 586 | Scoor, Silja | (w) | White Rock e. V. | 1 | 00:03:15.6 | |
15 | 9 | 582 | Kusebauch, Robin | (m) | VfB Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:03:31.4 | |
16 | 7 | 585 | Domsky, Maria | (w) | VfB Scharnhorst Großgörschen | 1 | 00:03:44.5 | |
17 | 8 | 581 | Berisha, JASMIN | (w) | VfB Großgörschen | 1 | 00:03:54.5 | |
18 | 10 | 587 | Nobis, Till | (m) | 1 | 00:03:55.4 | ||
19 | 11 | 588 | Litzke, Kris | (m) | SV Blau-Weiß Zorbau | 1 | 00:04:10.3 |
19 Einträge insgesamt