| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Kadrispahic, Julian | (m) | GER | RSV-Froh Fulda | 8 | 00:44:02.6 |
| 2 | 2 | 120 | Schöffberger, Konrad | (m) | GER | RSG Frankfurt 1890 | 8 | 00:45:01.3 |
| 3 | 3 | 110 | JERZYNA, Max | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 8 | 00:45:01.9 |
| 4 | 4 | 121 | Rückziegel, Felix | (m) | GER | RSG Frankfurt | 8 | 00:45:19.2 |
| 5 | 5 | 124 | Brendel, Carlo | (m) | GER | RSC Cottbus | 8 | 00:45:33.1 |
| 6 | 6 | 126 | Esch, Raúl | (m) | GER | RSC Waltershausen-Gotha.e.V | 8 | 00:45:33.2 |
| 7 | 7 | 107 | Neumann, Jan | (m) | GER | RSV Sonneberg | 8 | 00:45:33.3 |
| 8 | 8 | 140 | Hornschuh, Hans | (m) | GER | RSC Walthershausen Gotha | 8 | 00:45:33.3 |
| 9 | 9 | 105 | Jerzyna, Felix | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 8 | 00:45:33.5 |
| 10 | 10 | 122 | Dossche, Emil | (m) | BEL | RSG Frankfurt | 8 | 00:45:34.4 |
| 11 | 11 | 146 | Günzel, Gustav | (m) | GER | LV Radsport Sachsen-Anhalt | 8 | 00:48:16.1 |
| 12 | 12 | 139 | Bachmann, Ben | (m) | GER | SSG Bensheim | 8 | 00:48:16.3 |
| 13 | 13 | 111 | KÖLLING, Max | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 8 | 00:48:16.5 |
| 14 | 14 | 134 | Hammerl, Jan | (m) | GER | 1. Radclub Jena | 8 | 00:48:16.8 |
| 15 | 1 | 137 | Jakob, Amandine | (w) | GER | RSC Waltershausen-Gotha | 8 | 00:49:26.7 |
| 16 | 15 | 141 | Rist, Oskar | (m) | GER | RSC Turbine Erfurt e.V. | 8 | 00:49:27.0 |
| 17 | 16 | 135 | Koch, Valentin | (m) | GER | 1. Radclub Jena | 8 | 00:49:27.2 |
| 18 | 17 | 108 | Kaiser, Lenny | (m) | GER | RSV Blau Weiß Meiningen 1983 e.V | 8 | 00:49:27.4 |
| 19 | 2 | 128 | Rasch, Jette | (w) | GER | GRC 66 | 8 | 00:49:28.5 |
| 20 | 18 | 112 | Müller, John | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 8 | 00:49:29.9 |
| 21 | 19 | 114 | RUPPELT, Finn Joshua | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 8 | 00:49:38.1 |
| 22 | 20 | 102 | Dreßel, Eric | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 8 | 00:49:39.1 |
| 23 | 21 | 144 | Stimmel, Fabian | (m) | GER | SC - Berlin | 8 | 00:51:20.8 |
| 24 | 3 | 104 | GENTZIK, Isabelle | (w) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 7 | 00:44:25.5 |
| 25 | 4 | 123 | Raake, Marie Louise | (w) | GER | SC Berlin e.V. | 7 | 00:44:25.6 |
| 26 | 5 | 142 | Scheiding, Alyssa | (w) | GER | RSC Turbine Erfurt e.V. | 7 | 00:44:26.6 |
| 27 | 22 | 136 | Zeise , Fabian | (m) | GER | 1. Radclub Jena | 7 | 00:44:27.2 |
| 28 | 23 | 113 | Plog, Adrian | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 7 | 00:44:27.3 |
| 29 | 6 | 119 | Kretzer, Miriam | (w) | GER | Radfahrverein 1990 | 7 | 00:44:27.5 |
| 30 | 7 | 118 | WEIHER, Undine | (w) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 7 | 00:44:27.5 |
| 31 | 24 | 125 | Höftmann, Erno | (m) | GER | SC Berlin | 7 | 00:44:31.9 |
| 32 | 25 | 131 | Matzick, Niklas | (m) | GER | SV Sömmerda | 7 | 00:45:35.9 |
| 33 | 26 | 106 | Stellmacher, Adam | (m) | GER | RSV Sonneberg | 7 | 00:45:48.6 |
| 34 | 27 | 109 | Meinhold, Thorben | (m) | GER | RSV Blau Weiß Meiningen 1983 e.V | 7 | 00:46:34.0 |
| 35 | 8 | 116 | WEIHER, Tabea | (w) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 7 | 00:46:49.8 |
| 36 | 28 | 133 | Wiedemann, Aron | (m) | GER | SV Sömmerda | 7 | 00:46:50.0 |
| 37 | 9 | 143 | Sommermeier, Ottilie | (w) | GER | RSC Turbine Erfurt e.V. | 7 | 00:47:43.4 |
| 38 | 10 | 138 | Hirschmann, Finja Marie | (w) | GER | SVE Frankenhain | 7 | 00:47:44.1 |
| 39 | 29 | 115 | Walther, Linus | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V. | 6 | 00:45:14.8 |
| 40 | 30 | 132 | Preda, Leon | (m) | GER | SV Sömmerda | 6 | 00:45:15.1 |
40 Einträge insgesamt