am 03.07.2022 in Görlitz
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Beckers, Rainer | (m) | GER | SC Union Nettetal 1996 | 5 | 02:11:54.6 |
2 | 2 | 37 | Meeßen, Frank | (m) | GER | RSC 1979 Bad Homburg | 5 | 02:11:55.6 |
3 | 3 | 67 | Westhäuser, Markus | (m) | GER | BIKE-o-RADO Racing Team | 5 | 02:11:56.7 |
4 | 4 | 25 | Koop, Alexander | (m) | GER | RV 1904/27 Klein-Linden | 5 | 02:11:56.9 |
5 | 5 | 46 | Reifferscheid, Marc | (m) | GER | RIG Freiburg | 5 | 02:11:57.2 |
6 | 6 | 32 | Lastowsky, Matthias | (m) | GER | RC 1913 Wendelstein | 5 | 02:11:57.4 |
7 | 7 | 59 | Sterly, Matthias | (m) | GER | RC Bergedorf | 5 | 02:11:57.5 |
8 | 8 | 29 | Kühnelt, Harry | (m) | GER | RSV Lutherstadt Wittenberg | 5 | 02:11:57.9 |
9 | 9 | 49 | Schaefer, Michael | (m) | GER | RSV Speiche | 5 | 02:11:57.9 |
10 | 10 | 56 | Spechter, Achim | (m) | GER | RSV 1895 Passau | 5 | 02:11:57.9 |
11 | 11 | 62 | Ulzen, Victor | (m) | GER | RV Lichterfelde-Steglitz | 5 | 02:11:58.9 |
12 | 12 | 15 | Häusler, Heinz | (m) | GER | Verein Cölner Straßenfahrer | 5 | 02:11:59.2 |
13 | 13 | 33 | Latocha, Heiko | (m) | GER | RSV Peitz | 5 | 02:11:59.2 |
14 | 14 | 5 | Bierbaum, Holger | (m) | GER | RC 1913 Wendelstein | 5 | 02:11:59.2 |
15 | 15 | 35 | Maluszczak, Marek | (m) | GER | RSV Team - ME Mettmann | 5 | 02:12:00.0 |
16 | 16 | 27 | Krämer, Thomas | (m) | GER | PMCA Mannheim | 5 | 02:12:00.1 |
17 | 17 | 13 | Hauff, Thomas | (m) | GER | MTV Altlandsberg | 5 | 02:12:01.3 |
18 | 18 | 28 | Krist, Thomas | (m) | GER | Cycling Team Dorfen | 5 | 02:12:02.8 |
19 | 19 | 6 | Dörrer, Tobias | (m) | GER | Team Isaac Torgau | 5 | 02:12:02.9 |
20 | 20 | 11 | Hamburg, Christian | (m) | GER | RG Hamburg | 5 | 02:12:03.1 |
21 | 21 | 38 | Meier, Jens | (m) | GER | RSV FIU Bike Augustusburg | 5 | 02:12:03.7 |
22 | 22 | 1 | Arndt, Carsten | (m) | GER | RST Dassow | 5 | 02:12:03.8 |
23 | 23 | 34 | Leschert, Andreas | (m) | GER | RSG Frankfurt 1890 | 5 | 02:12:04.4 |
24 | 24 | 8 | Feistel, Andreas | (m) | GER | RSV Rheinstolz Wyhl | 5 | 02:12:05.7 |
25 | 25 | 26 | Kopka, Tjard | (m) | GER | OECF Frankfurt | 5 | 02:12:06.9 |
26 | 26 | 50 | Schmahl, Mario | (m) | GER | RFC Markkleeberg | 5 | 02:12:07.1 |
27 | 27 | 16 | Heil, Thomas | (m) | GER | SC Union Nettetal 1996 | 5 | 02:12:08.2 |
28 | 28 | 51 | Schmidt, Christian | (m) | GER | RSG Gießen u. Wieseck | 5 | 02:12:13.1 |
29 | 29 | 21 | Kaiser, Petrik | (m) | GER | TEAM LA ONDA | 5 | 02:12:13.9 |
30 | 30 | 65 | Volbracht, Burkhard | (m) | GER | RSV Werner Otto Berlin | 5 | 02:12:17.4 |
31 | 31 | 14 | Hauser, Holger | (m) | GER | RMV Concordia Strullendorf | 5 | 02:12:17.7 |
32 | 32 | 36 | Mattke, Jörn | (m) | GER | RSV Königswusterhausen/Wildau | 5 | 02:12:18.4 |
33 | 33 | 9 | Geisler, Lars | (m) | GER | Osnabrücker Sportclub | 5 | 02:12:19.9 |
34 | 34 | 47 | Riedl, Lars | (m) | GER | RC Sprintax Bielefeld | 5 | 02:12:56.1 |
35 | 35 | 30 | Kunath, Torsten | (m) | GER | RC Gera 92 | 5 | 02:13:09.5 |
36 | 36 | 41 | Pacher, Jörg | (m) | GER | 1. RV Leipzig 1990 | 5 | 02:13:10.3 |
37 | 37 | 66 | Voß, Marcus | (m) | GER | RSV Unna 1968 | 5 | 02:15:07.2 |
38 | 38 | 55 | Sommer, Martin | (m) | GER | RSV 1895 Passau | 5 | 02:17:45.5 |
39 | 39 | 61 | Treibmann, Michael | (m) | GER | SV Senftenberg | 5 | 02:22:28.2 |
40 | 40 | 63 | Urbschat, Ralf | (m) | GER | SG Athletico Büdelsdorf | 5 | 02:23:13.3 |
41 | 41 | 43 | Philipp, René | (m) | GER | RSV Hainichen | 5 | 02:27:42.5 |
42 | 42 | 68 | Krause, Henri | (m) | GER | Radteam Cöpenick | 5 | 02:28:21.7 |
43 | 43 | 31 | Kuniß, Ralph | (m) | GER | RSV Speiche | 5 | 02:28:22.1 |
44 | 44 | 19 | Jentsch, André | (m) | GER | 1. RC Jena | 5 | 02:28:22.3 |
45 | 45 | 48 | Ritschel, Heiko | (m) | GER | RFC Markkleeberg | 5 | 02:28:23.5 |
46 | 46 | 23 | Klingbeil, Kay | (m) | GER | Frankfurter RC 90 | 5 | 02:29:27.9 |
47 | 47 | 52 | Schneider, Ingolf | (m) | GER | SV Kloster Lehnin | 5 | 02:37:49.4 |
48 | 48 | 2 | Bache, Thomas | (m) | GER | RfM-Cycling | 5 | 02:42:08.1 |
49 | 49 | 18 | Jacobs, André | (m) | GER | OSC Potsdam | 5 | 02:43:56.3 |
50 | 50 | 12 | Hasselbarth, Frank | (m) | GER | 1. RSV 1886 Greiz | 4 | 02:13:30.4 |
50 Einträge insgesamt