am 18.06.2022 in Cunewalde
rank | rank_g | BIB | name | gender | team | status | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Herrmann, Pia | (w) | Grundschule Cunewalde | 2 | 00:01:31.3 | |
2 | 1 | 12 | Herrmann, Nik | (m) | Kita Wichtelland Cunewalde | 2 | 00:01:33.7 | |
3 | 2 | 5 | Kunath, Fabio | (m) | Motor Cunewalde | 2 | 00:01:48.6 | |
4 | 3 | 7 | Simm, Gustav | (m) | 2 | 00:01:51.8 | ||
5 | 4 | 16 | Graff, Felix | (m) | Kita Wichtelland Cunewalde | 2 | 00:02:04.8 | |
6 | 5 | 9 | Smirski, Konrad | (m) | 1 | 00:00:38.9 |
6 Einträge insgesamt