Niedersachsenmeisterschaft Rasentraktorrennen
Finallauf ERWM 2022
am 15.10.2022 in Sommeringen
| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 456 | Hemmersbach, Lukas | (m) | Blue Hunter Racing Team | 14 | 00:15:37.8 | |
| 2 | 2 | 64 | Becker, Florian | (m) | GER | Zero-Looser | 14 | 00:15:58.3 |
| 3 | 3 | 301 | Bohne, Henning | (m) | GER | Gas Monkeys Oppenwehe | 14 | 00:15:59.1 |
| 4 | 4 | 92 | Nils Mudra, Lars Mudra | (m) | Arlows Racing | 14 | 00:16:18.5 | |
| 5 | 5 | 632 | Weise, Marco | (m) | De Moor-böcke | 14 | 00:16:38.1 | |
| 6 | 6 | 33 | Herbers, Julian | (m) | Sumo Racing Team | 14 | 00:16:53.2 | |
| 7 | 7 | 297 | Vahrenkamp, Florian | (m) | Gas Monkeys Oppenwehe | 14 | 00:16:54.4 | |
| 8 | 8 | 774 | Nils Mertins, Marc Keller | (m) | BrockenRacer | 13 | 00:15:48.0 | |
| 9 | 1 | 15 | Rauter, Jessica | (w) | Team-Sommeringen | 13 | 00:16:06.2 | |
| 10 | 9 | 446 | Kevin Utke, Sabrina Wittke | (m) | DW Racing Team | 13 | 00:16:43.9 | |
| 11 | 10 | 414 | Kroening, Merlin | (m) | De Moor-böcke | 12 | 00:13:37.2 | |
| 12 | 11 | 214 | Nils Knudsen, Julian Klein | (m) | NK-Performance | 12 | 00:14:13.9 | |
| 13 | 12 | 720 | Calik, Tristan | (m) | Atzen Racing | 12 | 00:15:41.6 | |
| 14 | 13 | 46 | Preißler, Enrico | (m) | GER | Ratzi Fatz | 12 | 00:15:54.0 |
| 15 | 14 | 882 | Cord Heinrich Thomas, Frederic Thomas | (m) | Old Boxer 2.0 | 12 | 00:16:01.1 | |
| 16 | 15 | 115 | Markus Poppinga, Wilko Richter, Rolf Gosselaar | (m) | Team Leybucht | 12 | 00:16:05.4 | |
| 17 | 16 | 298 | Henke, Christian | (m) | GER | Gas Monkeys Oppenwehe | 12 | 00:16:10.0 |
| 18 | 17 | 421 | Moraitis, Nico | (m) | NK-Performance | 12 | 00:16:16.7 | |
| 19 | 18 | 442 | Dirk Weber, Finn Herpig | (m) | DW Racing Team | 12 | 00:16:17.7 | |
| 20 | 19 | 443 | Müller, Nico | (m) | GER | DW Racing Team | 9 | 00:16:16.2 |
| 21 | 20 | 851 | Kortzack, Mike | (m) | Atzen-Racing | 7 | 00:09:08.5 | |
| 22 | 21 | 635 | Kemper, Sascha | (m) | De Moor- böcke | 7 | 00:10:33.4 | |
| 23 | 22 | 62 | König, Andreas | (m) | König | 5 | 00:07:20.9 | |
| 24 | 23 | 511 | Gerritsen, Mark | (m) | TEAM RDW | 4 | 00:05:33.0 | |
| 25 | 24 | 567 | Taxi, Frank Lieber | (m) | Blue Hunter Racing Team | 3 | 00:03:20.5 | |
| 26 | 25 | 30 | Hugemann, Jan | (m) | Team Vollgas | 2 | 00:02:22.0 | |
| 27 | 26 | 669 | Fernau, Tim | (m) | Die wilden Kerle Bröckel | 1 | 00:01:27.8 |
27 Einträge insgesamt