am 08.10.2022 bis 09.10.2022 in Bad Salzdetfurth
rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 106 | Schwedler, Jens | (m) | GER | STEVENS Racing Team Master | 5 | 00:38:00.5 |
2 | 2 | 107 | Danowski, Stefan | (m) | GER | STEVENS Racing Team Master | 5 | 00:38:16.2 |
3 | 3 | 109 | Hemmerling, Dirk | (m) | GER | Team BEACON - Drinkuth Masters | 5 | 00:38:27.6 |
4 | 4 | 126 | Nützsche, Olaf | (m) | GER | RSC Hildesheim e.V. | 5 | 00:39:18.8 |
5 | 5 | 137 | Hufnagel, Michael | (m) | GER | VC Vegesack | 5 | 00:39:35.3 |
6 | 6 | 110 | Fuxius, Dirk | (m) | GER | Team BEACON - Drinkuth Masters | 5 | 00:39:58 |
7 | 7 | 117 | NEFFGEN, Martin | (m) | GER | Cologne Masters Cycling e.V. | 5 | 00:40:15.4 |
8 | 8 | 124 | Ahrens, Patrick | (m) | GER | RG BSV Hamburg | 5 | 00:40:15.4 |
9 | 9 | 134 | Pfeiffer, Bernd | (m) | GER | SRS e.V. - Radsport - | 5 | 00:40:28.3 |
10 | 10 | 122 | ZWICK, Michael | (m) | GER | RC Blau-Gelb 1927 Langenhagen e.V. | 5 | 00:40:31.8 |
11 | 11 | 108 | FISCHER, Thomas | (m) | GER | Team BEACON - Drinkuth Masters | 5 | 00:40:36.3 |
12 | 12 | 127 | HOCKAUF, Thomas | (m) | GER | RSG Gießen und Wieseck e.V. | 5 | 00:40:39.3 |
13 | 13 | 102 | Bolle, Jens | (m) | GER | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 5 | 00:40:50.6 |
14 | 14 | 114 | Hamburg, Christian | (m) | GER | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 5 | 00:41:05.8 |
15 | 15 | 103 | KNELLER, Lars | (m) | GER | FC St. Pauli von 1910 e. V. Abt. Radsport | 5 | 00:41:08.9 |
16 | 16 | 116 | Kosler, Guido | (m) | GER | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 5 | 00:41:12.7 |
17 | 17 | 112 | Kaluza, Martin | (m) | GER | Olympischer Sportclub Damme e. V. | 5 | 00:41:12.8 |
18 | 18 | 136 | Ballat, Anton | (m) | SUI | VC Steinmaur | 5 | 00:41:50.6 |
19 | 19 | 130 | Heß, Kai | (m) | GER | RSV Sturmvogel Bad Neuenahr-Ahrweiler 1890 e.V. | 5 | 00:41:54.2 |
20 | 20 | 125 | Sang, Christoph | (m) | GER | RG Uni Hamburg e.V. | 5 | 00:42:14.2 |
21 | 21 | 113 | Geisler, Lars | (m) | GER | VonHacht-Masters.de Cross-Team | 5 | 00:42:51.4 |
22 | 22 | 118 | Plato, Matthias | (m) | GER | Cyclocross Hamburg e.V. | 5 | 00:43:01.1 |
23 | 23 | 129 | Latocha, Heiko | (m) | GER | RSV Peitz e.V. | 5 | 00:43:23.3 |
24 | 24 | 115 | Appelt, Stefan | (m) | GER | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 5 | 00:43:30.0 |
25 | 25 | 111 | Kolschefsky, Thomas | (m) | GER | Team BEACON - Drinkuth Masters | 5 | 00:43:54.4 |
26 | 26 | 105 | Kunath, Jens | (m) | GER | Gunsha-KMC CX/Gravel Team | 5 | 00:44:33.2 |
27 | 27 | 135 | Pucher-Diehl, Andreas | (m) | GER | Tuspo Weende e.V. Göttingen | 5 | 00:44:33.8 |
28 | 28 | 101 | Hoyer, Maik | (m) | GER | Bike-Sport Bad Salzdetfurth | 5 | 00:44:38.4 |
29 | 29 | 120 | Pisarski , Sven | (m) | GER | MC Pirate e.V. | 5 | 00:45:37.2 |
30 | 30 | 121 | Feldmann, Markus | (m) | GER | Radclub Bremen e.V. | 5 | 00:46:09.5 |
31 | 31 | 119 | Langer, Matthias | (m) | GER | FC St. Pauli von 1910 e. V. Abt. Radsport | 4 | 00:38:58.1 |
32 | 32 | 132 | Stenzel, Erik | (m) | GER | SG Flughafen Düsseldorf e.V. | 4 | 00:40:32.2 |
33 | 33 | 104 | Brandes, Thomas | (m) | GER | CITEC CX-Masters Team Fahrradkontor Niedersachsen | 4 | 00:44:54.5 |
34 | 34 | 133 | Kellner, Christoph | (m) | GER | Tuspo Weende e.V. Göttingen | 4 | 00:45:50.2 |
34 Einträge insgesamt