rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | Schaller, Nils | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:05:52.1 |
2 | 2 | 104 | Weise, Eskil | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:05:53.5 |
3 | 3 | 111 | Klingsporn, Ole | (m) | GER | LoonyTuns Juniorteam | 3 | 00:05:54.1 |
4 | 4 | 115 | Geyer, Oscar | (m) | GER | RSV Adler Arnstadt e.V. | 3 | 00:06:23.7 |
5 | 5 | 103 | Koch, Robert | (m) | GER | LoonyTuns Juniorteam | 3 | 00:06:36.8 |
6 | 1 | 109 | Fritzsche , Martha Louise | (w) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:06:36.8 |
7 | 6 | 110 | Fischer, Adrian | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 3 | 00:06:54.6 |
8 | 7 | 114 | Poser, Collin | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:07:00.7 |
9 | 2 | 108 | Möckel, Lena | (w) | GER | RSV Erzgebirge.e.V. | 3 | 00:07:14.7 |
10 | 8 | 116 | Grüning, Julian Alexander | (m) | GER | RSV Adler Arnstadt e.V. | 3 | 00:07:15.3 |
11 | 9 | 102 | Mendelsohn, Moritz | (m) | GER | Dresdner SC 1898 e.V. | 3 | 00:07:17.7 |
12 | 10 | 107 | Schoenburg, Franz Otto | (m) | GER | White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 00:07:21.6 |
13 | 11 | 117 | Lohaus, Arvid | (m) | GER | RSV Adler Arnstadt e.V. | 3 | 00:07:56.2 |
14 | 3 | 105 | Weise, Alma | (w) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 3 | 00:08:02.9 |
15 | 12 | 118 | Schaal, Paul | (m) | GER | RSV Adler Arnstadt e.V. | 2 | 00:05:57.2 |
15 Einträge insgesamt