rank | rank_g | BIB | name | gender | nation | club / team | laps | time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 219 | Ahlborn, Hugo | (m) | GER | 1.RSC im KSC Strausberg | 2 | 00:27:55.1 |
2 | 2 | 229 | Gieck, Lasse | (m) | GER | RSV Blankenfelde | 2 | 00:27:55.4 |
3 | 3 | 208 | Stein, Daniel | (m) | GER | Frankfurter Radsportclub 90e.V. | 2 | 00:27:55.5 |
4 | 4 | 222 | Herrmann , Luca | (m) | GER | RSV Bautzen e.V. | 2 | 00:27:55.7 |
5 | 5 | 235 | Bahreins, Lennard | (m) | GER | SSV Heidenau | 2 | 00:27:56.1 |
6 | 6 | 217 | Paneitz, Max Leonard | (m) | GER | RSC Cottbus e.V. | 2 | 00:27:58.0 |
7 | 7 | 233 | Schiwek, Eddy | (m) | GER | RSV Erzgebirge e.V. | 2 | 00:27:58.3 |
8 | 8 | 223 | Bielo, Jakob | (m) | GER | Radsportverein Einheit Lübben e.V. | 2 | 00:27:58.4 |
9 | 9 | 207 | Stein, Alexander | (m) | GER | Frankfurter Radsportclub 90e.V. | 2 | 00:27:59.2 |
10 | 1 | 237 | Vogel, Lena | (w) | GER | RSV 93 Königs Wusterhausen | 2 | 00:28:00.0 |
11 | 10 | 218 | Richter, Raphael | (m) | GER | SVg. Zehlendorfer Eichhörnchen | 2 | 00:28:01.0 |
12 | 2 | 236 | Meyer, Vivien | (w) | GER | RSV 93 Königs Wusterhausen | 2 | 00:28:03.1 |
13 | 11 | 214 | Vonhoff, Levin | (m) | GER | Frankfurter Radsportclub 90e.V. | 2 | 00:28:46.8 |
14 | 12 | 231 | Hertzenberg, Tjaden | (m) | GER | RSG Sprinter Fredersdorf e.V. | 2 | 00:28:53.0 |
15 | 13 | 240 | Brandt, Paul | (m) | GER | RSV Finsterwalde | 2 | 00:28:53.1 |
16 | 14 | 234 | Karbe, Martin | (m) | GER | SSV Heidenau | 2 | 00:28:55.4 |
17 | 15 | 201 | Schumann, Theodor | (m) | GER | RSV Blankenfelde e. V. | 2 | 00:29:06.0 |
18 | 16 | 211 | Ullrich, Gustav | (m) | GER | Frankfurter Radsportclub 90e.V. | 2 | 00:30:01.4 |
19 | 17 | 205 | Gohlke, Louis | (m) | GER | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2 | 00:30:01.6 |
20 | 18 | 224 | Klagyivik, Barnabas | (m) | GER | Radsportverein Einheit Lübben e.V. | 2 | 00:30:13.5 |
21 | 19 | 204 | Schukar, Michael | (m) | GER | Marzahner Radsport Club Berlin 94 e.V. | 2 | 00:30:33.8 |
22 | 20 | 230 | Burkhardt, Joshua | (m) | GER | RSG Sprinter Fredersdorf e.V. | 2 | 00:30:59.0 |
23 | 21 | 238 | Roll, Lorenz | (m) | GER | RSV Finsterwalde | 2 | 00:31:04.3 |
24 | 22 | 225 | Müller, Henry | (m) | GER | Radsportverein Einheit Lübben e.V. | 2 | 00:31:09.0 |
25 | 3 | 206 | Rietz, Jolina | (w) | GER | Frankfurter Radsportclub 90e.V. | 2 | 00:32:08.6 |
26 | 4 | 221 | Hantke, Lilli Sylvia | (w) | GER | 1.RSC im KSC Strausberg | 2 | 00:32:08.9 |
27 | 23 | 213 | Ullrich, Malte | (m) | GER | Frankfurter Radsportclub 90e.V. | 2 | 00:33:14.8 |
28 | 24 | 202 | Salzmann, Niklas | (m) | GER | RSV Blankenfelde e. V. | 2 | 00:33:41.3 |
29 | 5 | 232 | Nickel, Anne | (w) | GER | RSG Sprinter Fredersdorf e.V. | 2 | 00:34:19.8 |
30 | 25 | 203 | Pfarr, Konstantin | (m) | GER | Marzahner Radsport Club Berlin 94 e.V. | 2 | 00:34:21.8 |
31 | 6 | 227 | Krause, Marie | (w) | GER | Radsportverein Einheit Lübben e.V. | 2 | 00:36:43.3 |
31 Einträge insgesamt