Weitere Informationen
Ergebnisse im PDF-Format| Rank | Rank_G | BIB | Name | Gender | Nation | Club / Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | Baldus, Simon | (m) | GER | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | 20 | 02:01:33.8 |
| 2 | 2 | 7 | Grozev, Gabriel | (m) | GER | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | 20 | 02:01:44.2 |
| 3 | 3 | 11 | Zippan, Nicolas | (m) | GER | RSV 93 Königs Wusterhausen | 20 | 02:01:54.4 |
| 4 | 4 | 21 | Vogel, Sebastian | (m) | GER | Berthold RadTeam | 20 | 02:02:03.4 |
| 5 | 5 | 13 | Benedix, Anton | (m) | GER | Berthold RadTeam | 20 | 02:02:21.1 |
| 6 | 6 | 20 | Schmieder, Giovanni | (m) | GER | Berthold RadTeam | 20 | 02:03:07.9 |
| 7 | 7 | 18 | Mai, Tom | (m) | GER | Berthold RadTeam | 20 | 02:05:40.6 |
| 8 | 8 | 8 | Wawro, Bela | (m) | GER | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | 20 | 02:05:47.6 |
| 9 | 9 | 22 | Schubert, Hugo | (m) | GER | Dresdner SC 1898 | 20 | 02:07:55.2 |
| 10 | 10 | 9 | Harnisch, Daniel | (m) | GER | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | 20 | 02:08:48.0 |
| 11 | 11 | 14 | Kasterrich, Constantin | (m) | GER | Berthold RadTeam | 20 | 02:08:48.4 |
| 12 | 12 | 23 | Diebler, Edgar | (m) | GER | Dresdner SC 1898 | 20 | 02:08:48.8 |
| 13 | 13 | 25 | Kummer, Cedric | (m) | GER | KED-Stevens Team des Berliner TSC e.V. | 20 | 02:08:49.7 |
| 14 | 14 | 10 | Lange, Maximilian | (m) | GER | Team schnelleStelle p/b SC DHfK Leipzig | 20 | 02:08:51.1 |
| 15 | 15 | 19 | Richter, Peter | (m) | GER | Berthold RadTeam | 20 | 02:08:55.2 |
| 16 | 16 | 24 | Michalek, Anton | (m) | GER | RSV Blankenfelde e.V. | 20 | 02:08:58.4 |
| 17 | 17 | 5 | Lohse, Constantin | (m) | GER | Berliner TSC | 20 | 02:09:19.9 |
| 18 | 18 | 12 | Maschke, Malte | (m) | GER | FRC 90 | 19 | 02:02:46.2 |
| 19 | 19 | 17 | Liedtke, Lars | (m) | GER | Berthold RadTeam | 19 | 02:09:24.0 |
| 20 | 20 | 3 | Tänzler, Tim | (m) | GER | SSV Gera 1990 e.V | 19 | 02:09:33.0 |
| 21 | 21 | 4 | Rautzenberg, Robin | (m) | GER | RSV Chemnitz | 18 | 02:07:15.7 |
21 Einträge insgesamt